|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 
新闻报道
转会市场
积分赛程
历届冠军与最佳射手
历史总排行榜
德国联赛官方网站
德国足协官方网站
德国《踢球者》杂志官方网站
德国足球资料库
 
 
 
赛季| 冠军(夺冠次数) |积分| 得失球 最佳射手| 俱乐部| |进球|
2022/23 拜仁慕尼黑(32) 71 92:38 尼克拉斯·菲尔克鲁格(Niclas Füllkrug) 云达不来梅 16
  克里斯托弗·恩昆库(Christopher Nkunku) 莱比锡RB 16
2021/22 拜仁慕尼黑(31) 77 97:37 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 35
2020/21 拜仁慕尼黑(30) 78 99:44 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 41
2019/20 拜仁慕尼黑(29) 82 100:32 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 34
2018/19 拜仁慕尼黑(28) 78 88:31 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 22
2017/18 拜仁慕尼黑(27) 84 92:28 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 29
2016/17 拜仁慕尼黑(26) 82 89:22 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬(Pierre-Emerick Aubameyang) 多特蒙德 31
2015/16 拜仁慕尼黑(25) 88 80:17 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 30
2014/15 拜仁慕尼黑(24) 79 80:18 亚历山大·迈尔(Alexander Meier) 法兰克福 19
2013/14 拜仁慕尼黑(23) 90 94:23 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 多特蒙德 20
2012/13 拜仁慕尼黑(22) 91 98:18 施特凡·基斯林(Stefan Kießling) 勒沃库森 25
2011/12 多特蒙德(5) 81 80:25 克拉斯-扬·亨特拉尔(Klaas-Jan Huntelaar) 沙尔克04 29
2010/11 多特蒙德(4) 75 67:22 马里奥·戈麦斯(Mario Gómez) 拜仁慕尼黑 28
2009/10 拜仁慕尼黑(21) 70 72:31 埃丁·哲科(Edin Džeko) 沃尔夫斯堡 22
2008/09 沃尔夫斯堡(1) 69 80:41 格拉菲特(Grafite) 沃尔夫斯堡 28
2007/08 拜仁慕尼黑(20) 76 68:21 卢卡·托尼(Luca Toni) 拜仁慕尼黑 24
2006/07 斯图加特(3) 70 61:37 塞奥法尼斯·格卡斯(Theofanis Gekas) 波鸿 20
2005/06 拜仁慕尼黑(19) 75 67:32 米罗斯拉夫·克洛泽(Miroslav Klose) 云达不来梅 25
2004/05 拜仁慕尼黑(18) 77 75:33 马雷克·明塔尔(Marek Mintál) 纽伦堡 24
2003/04 云达不来梅(4) 74 79:38 艾尔顿(Ailton) 云达不来梅 28
2002/03 拜仁慕尼黑(17) 75 70:25 托马斯·克里斯蒂安森(Thomas Christiansen) 波鸿 21
- 乔瓦内·埃尔伯(Giovane Élber) 拜仁慕尼黑 21
2001/02 多特蒙德(3) 70 62:33 马西奥·阿莫罗索(Marcio Amoroso) 多特蒙德 18
- 马丁·马克斯(Martin Max) 慕尼黑1860 18
2000/01 拜仁慕尼黑(16) 63 62:37 谢尔盖·巴巴雷茨(Sergej Barbarez) 汉堡 22
- 埃贝·桑德(Ebbe Sand) 沙尔克04 22
1999/2000 拜仁慕尼黑(15) 73 73:28 马丁·马克斯(Martin Max) 慕尼黑1860 19
1998/99 拜仁慕尼黑(14) 78 76:28 米夏埃尔·普雷茨(Michael Preetz) 柏林赫塔 23
1997/98 凯泽斯劳滕(2) 68 63:39 乌尔夫·基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 22
1996/97 拜仁慕尼黑(13) 71 68:34 乌尔夫·基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 22
1995/96 多特蒙德(2) 68 76:38 弗雷迪·博比奇(Fredi Bobić) 斯图加特 17
1994/95 多特蒙德(1) 49:19 67:33 马里奥·巴斯勒(Mario Basler) 云达不来梅 20
- 海科·赫利希(Heiko Herrlich) 多特蒙德 20
1993/94 拜仁慕尼黑(12) 44:24 68:37 施特凡·昆茨(Stefan Kuntz) 凯泽斯劳滕 18
- 安东尼·耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 18
1992/93 云达不来梅(3) 48:20 68:30 乌尔夫·基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 20
- 安东尼·耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 20
1991/92 斯图加特(2) 52:24 62:32 弗里茨·瓦尔特(Fritz Walter) 斯图加特 22
1990/91 凯泽斯劳滕(1) 48:20 72:45 罗兰·沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 21
1989/90 拜仁慕尼黑(11) 49:19 64:28 约恩·安德森(Jörn Andersen) 法兰克福 18
1988/89 拜仁慕尼黑(10) 50:18 67:26 托马斯·阿洛夫斯(Thomas Allofs) 科隆 17
- 罗兰·沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 17
1987/88 云达不来梅(2) 48:20 61:22 于尔根克林斯曼(Jürgen Klinsmann) 斯图加特 19
1986/87 拜仁慕尼黑(9) 52:16 67:31 乌韦·拉恩(Uwe Rahn) 门兴格拉德巴赫 24
1985/86 拜仁慕尼黑(8) 48:20 82:31 施特凡·昆茨(Stefan Kuntz) 波鸿 22
1984/85 拜仁慕尼黑(7) 53:15 79:38 克劳斯·阿洛夫斯(Klaus Allofs) 科隆 26
1983/84 斯图加特(1) 50:18 79:33 卡尔-海因茨·鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26
1982/83 汉堡(3) 49:19 79:33 鲁迪·沃勒尔(Rudi Völler) 云达不来梅 23
1981/82 汉堡(2) 48:20 95:45 霍斯特·赫鲁贝施(Horst Hrubesch) 汉堡 27
1980/81 拜仁慕尼黑(6) 53:15 89:41 卡尔-海因茨·鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 29
1979/80 拜仁慕尼黑(5) 50:18 84:33 卡尔-海因茨·鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26
1978/79 汉堡(1) 49:19 78:32 克劳斯·阿洛夫斯(Klaus Allofs) 杜塞尔多夫 22
1977/78 科隆(2) 48:20 86:41 迪特·穆勒(Dieter Müller) 科隆 24
- 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 24
1976/77 门兴格拉德巴赫(5) 44:24 58:34 迪特·穆勒(Dieter Müller) 科隆 34
1975/76 门兴格拉德巴赫(4) 45:23 66:37 克劳斯·菲舍尔(Klaus Fischer) 沙尔克04 29
1974/75 门兴格拉德巴赫(3) 50:18 86:40 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 27
1973/74 拜仁慕尼黑(4) 49:19 95:53 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 30
- 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30
1972/73 拜仁慕尼黑(3) 54:14 93:29 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 36
1971/72 拜仁慕尼黑(2) 55:13 101:38 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 40
1970/71 门兴格拉德巴赫(2) 50:18 77:35 洛塔尔·科布伦(Lothar Kobluhn) 红白奥伯豪森 24
1969/70 门兴格拉德巴赫(1) 51:17 71:29 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 38
1968/69 拜仁慕尼黑(1) 46:22 61:31 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30
1967/68 纽伦堡(1) 47:21 71:37 汉内斯·勒尔(Hannes Löhr) 科隆 27
1966/67 不伦瑞克(1) 43:25 49:27 洛塔尔·埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 28
- 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 28
1965/66 慕尼黑1860(1) 50:18 80:40 洛塔尔·埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 31
1964/65 云达不来梅(1) 41:19 54:29 鲁尼·布伦嫩迈尔(Runi Brunnenmeier) 慕尼黑1860 24
1963/64 科隆(1) 45:15 78:40 乌韦·席勒(Uwe Seeler) 汉堡 30
 
 

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved