|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

沃尔夫斯堡  VfL Wolfsburg

   

 
 

┌  德甲  ┐

┌  杯赛  ┐ ┌  欧战  ┐
 # 主帅/球员- -生日- -出场- 球/助 -出场- 球/助 -出场- 球/助

 

[主帅]
  马加特  Magath 1953.07.26 2007.07.01上任

 

[门将]
1 贝纳利奥  Benaglio 1983.09.08 31 (37)/0 4 (6)/0 7 (10)/0
12 伦茨  Lenz 1973.11.19 3(2) (4)/0 0 0/0 1 (3)/0
21 普拉廷斯  Platins 1983.04.19 0 0/0 0 0/0 0 0/0
35 希茨  Hitz 1987.09.18 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[后卫]
2 扎卡尔多  Zaccardo 1981.12.21 8(6) 1/0 2(1) 0/0 4(1) 1/0
3 罗德里戈·阿尔维姆  Rodrigo Alvim 1983.11.25 (2) 0/0 1 0/0 (1) 0/0
4 M.舍费尔  Schäfer 1984.06.07 34 0/8 4 1/3 8 0/1
5 里卡多·科斯塔  Ricardo Costa 1981.05.16 10(1) 3/1 2 0/0 4(2) 0/0
6 希穆内克  Šimůnek 1987.02.20 14(3) 0/0 2 0/0 2(1) 0/0
17 马德伦  Madlung 1982.07.11 13(11) 3/0 1 0/0 2(2) 0/0
19 佩卡里克  Pekarík 1986.10.30 13(3) 0/0 1(1) 0/1 0 0/0
20 里特  Riether 1983.03.23 26(2) 2/2 2(1) 0/0 6 0/0
33 赖歇  Reiche 1988.03.14 (1) 0/0 0 0/0 0 0/0
37 卡里莫夫  Karimov 1986.12.21 1 0/0 0 0/0 0 0/0
43 巴尔扎利  Barzagli 1981.05.08 34 0/0 3 0/0 8 0/0
  阿莱士  Alex 1979.09.06 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  卡罗夫  Karow 1989.08.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[中场]
7 若苏埃  Josué  (C) 1979.07.19 32(1) 0/2 4 0/0 7 0/0
10 米西莫维奇  Misimović 1982.06.05 33 7/20 4 0/6 8 4/1
13 长谷部诚  Hasebe 1984.01.18 16(9) 0/3 2 0/0 5(1) 1/1
15 阿德伦  Adlung 1987.10.01 0 0/0 (1) 0/0 0 0/0
22 沃尔策  Wolze 1990.03.09 0 0/0 0 0/0 0 0/0
24 德贾加  Dejagah 1986.07.05 13(14) 3/3 2(2) 1/1 4(3) 0/2
25 根特纳  Gentner 1985.08.14 32(2) 4/10 2(1) 1/0 7(1) 1/1
32 申齐洛茨  Schindzielorz 1979.01.21 3(3) 0/0 1 0/0 2 0/0
  叶夫柳斯金  Evljuskin 1988.01.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  克罗伊尔斯  Kreuels 1985.01.11 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[前锋]
8 大久保嘉人  Okubo 1982.06.09 1(8) 0/1 1(1) 0/0 (2) 0/0
9 哲科  Džeko 1986.03.17 29(3) 26/10 2 6/0 8 4/2
11 卡尤比  Caiuby 1988.07.14 (9) 1/0 (1) 1/1 1(1) 0/0
23 格拉菲特  Grafite 1979.04.02 25 28/7 3 4/2 3 3/1
27 埃斯魏因  Esswein 1990.03.25 (4) 0/0 0 0/0 0 0/0
  希尔  Hill 1985.12.28 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[转出]
  拜尔  Baier 1984.05.18 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  博阿基耶  Boakye 1981.11.26 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  多伊梅兰德  Deumeland 1988.02.09 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  延奇  Jentzsch 1976.05.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  科齐尼茨  Korzynietz 1979.09.08 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  克日诺韦克  Krzynówek 1976.05.15 (4) 0/0 0 0/0 1(3) 1/1
  拉斯  Laas 1984.05.05 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  兰普雷希特  Lamprecht 1985.04.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  柳博亚  Ljuboja 1978.09.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  马基亚迪  Makiadi 1984.02.23 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  马塞利尼奥  Marcelinho 1975.05.17 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  默勒  Möhrle 1979.12.03 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  V.蒙泰亚努  Munteanu 1981.01.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  尼昂  Niang 1984.03.31 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  厄兹蒂尔克  Öztürk 1986.04.01 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  基罗加  Quiroga 1978.01.10 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  拉杜  Radu 1977.08.10 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  拉马  Rama 1987.11.20 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  萨勒克  Saĝlık 1983.01.18 (8) 1/1 1(1) 2/1 (4) 1/0
  J.桑塔纳  Santana 1981.10.19 3(3) 0/0 0 0/0 0 0/0
  蒂亚姆  Thiam 1974.01.03 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  范德海登  van der Heyden 1976.07.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0
 

注1:杯赛为德国杯;欧战含冠军联赛(含资格赛)、联盟杯(含资格赛)与国际托托杯。
注2:出场/球/助分别为2008/09赛季代表本队的出场数(失球数)/进球/助攻
注3:(C)表示队长。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
08.08.10 德国杯 (客)海登海姆 3:0 (0:0)
08.08.16 德甲 (主)科隆 2:1 (0:1)
08.08.24 德甲 (客)波鸿 2:2 (0:1)
08.08.30 德甲 (主)法兰克福 2:2 (1:1)
08.09.13 德甲 (客)柏林赫塔 2:2 (1:0)
08.09.18 联盟杯 (主)布加勒斯特快速 1:0 (1:0)
08.09.21 德甲 (主)汉堡 3:0 (3:0)
08.09.24 德国杯 (客)不来梅上诺伊兰 7:0 (3:0)
08.09.28 德甲 (客)卡尔斯鲁厄 1:2 (0:0)
08.10.02 联盟杯 (客)布加勒斯特快速 1:1 (1:0)
08.10.05 德甲 (客)沙尔克04 2:2 (0:1)
08.10.18 德甲 (主)比勒费尔德 4:1 (2:0)
08.10.25 德甲 (客)拜仁慕尼黑 2:4 (2:1)
08.10.28 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 3:0 (1:0)
08.10.31 德甲 (客)勒沃库森 0:2 (0:0)
08.11.06 联盟杯 (主)海伦芬 5:1 (2:1)
08.11.08 德甲 (主)科特布斯 3:0 (1:0)
08.11.15 德甲 (客)霍芬海姆 2:3 (2:2)
08.11.22 德甲 (主)斯图加特 4:1 (0:1)
08.11.27 联盟杯 (客)布拉加 3:2 (1:1)
08.11.30 德甲 (客)多特蒙德 0:0 (0:0)
08.12.04 联盟杯 (主)朴茨茅斯 3:2 (2:2)
08.12.07 德甲 (主)汉诺威96 2:1 (1:0)
08.12.13 德甲 (客)云达不来梅 1:2 (1:1)
08.12.17 联盟杯 (客)AC米兰 2:2 (0:1)
09.01.28 德国杯 (主)汉莎罗斯托克 5:1 (0:0)
09.01.31 德甲 (客)科隆 1:1 (0:1)
09.02.07 德甲 (主)波鸿 2:0 (1:0)
09.02.14 德甲 (客)法兰克福 2:0 (1:0)
09.02.18 联盟杯 (客)巴黎圣日耳曼 0:2 (0:0)
09.02.21 德甲 (主)柏林赫塔 2:1 (0:0)
09.02.26 联盟杯 (主)巴黎圣日耳曼 1:3 (0:1)
09.02.28 德甲 (客)汉堡 3:1 (2:0)
09.03.04 德国杯 (主)云达不来梅 2:5 (2:2)
09.03.07 德甲 (主)卡尔斯鲁厄 1:0 (1:0)
09.03.13 德甲 (主)沙尔克04 4:3 (2:1)
09.03.21 德甲 (客)比勒费尔德 3:0 (1:0)
09.04.04 德甲 (主)拜仁慕尼黑 5:1 (1:1)
09.04.11 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 2:1 (1:0)
09.04.18 德甲 (主)勒沃库森 2:1 (1:0)
09.04.26 德甲 (客)科特布斯 0:2 (0:0)
09.05.02 德甲 (主)霍芬海姆 4:0 (0:0)
09.05.09 德甲 (客)斯图加特 1:4 (1:2)
09.05.12 德甲 (主)多特蒙德 3:0 (1:0)
09.05.16 德甲 (客)汉诺威96 5:0 (3:0)
09.05.23 德甲 (主)云达不来梅 5:1 (3:1)