|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

拜仁慕尼黑  FC Bayern München

   
   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -出场- -进球- -黄牌- -黄/红- -红牌-

 

[主帅]
  里贝克  Ribbeck 1937.06.13 德国 1992.03.12-1993.12.27在任
  贝肯鲍尔  Beckenbauer 1945.09.11 德国 1994.01.07上任

 

[门将]
  奥曼  Aumann  (C) 1963.10.12 德国 32 -35 0 0 0
  戈斯波达雷克  Gospodarek 1973.08.06 德国 2 -2 0 0 0
  朔伊尔  Scheuer 1971.01.19 德国 0 0 0 0 0

 

[后卫]
  格拉哈默  Grahammer 1963.11.03 德国 0 0 0 0 0
  赫尔默  Helmer 1965.04.21 德国 28 2 4 1 0
  尤尔金霍  Jorginho 1964.08.17 巴西 24 2 7 1 0
  克罗伊策  Kreuzer 1965.11.13 德国 31 0 11 0 0
  明希  Münch 1972.09.07 德国 10 0 1 0 0
  A.赖因哈特  Reinhardt 1961.11.18 德国 0 0 0 0 0

 

[中场]
  H.切尔尼  Cerny 1973.09.13 奥地利 3 0 0 0 0
  D.弗赖  Frey 1972.10.31 德国 12 1 5 0 0
  格斯特迈尔  Gerstmeier 1968.10.11 德国 0 0 0 0 0
  哈曼  Hamann 1973.08.27 德国 5 1 0 0 0
  卡拉塔耶夫  Karataev 1973.01.22 俄罗斯 0 0 0 0 0
  马特乌斯  Matthäus 1961.03.21 德国 33 8 8 0 0
  C.内林格尔  Nerlinger 1973.03.21 德国 32 9 5 0 0
  绍尔  Scholl 1970.10.16 德国 27 11 3 0 0
  舒普  Schupp 1966.01.07 德国 32 4 7 0 0
  施滕科普夫  Sternkopf 1970.04.21 德国 21 2 1 1 0
  托恩  Thon 1966.05.01 德国 15 1 0 0 0
  维特切克  Witeczek 1968.10.18 德国 27 3 1 0 0
  沃特斯  Wouters 1960.07.17 荷兰 16 1 4 1 0
  齐格  Ziege 1972.02.01 德国 29 3 4 0 0

 

[前锋]
  拉巴迪亚  Labbadia 1966.02.08 德国 20 7 1 0 0
  马津霍  Mazinho 1965.12.26 巴西 1 0 0 0 0
  O.施特格迈尔  Stegmayer 1974.01.09 德国 0 0 0 0 0
  巴伦西亚  Valencia 1968.02.06 哥伦比亚 25 11 2 0 0
  齐克勒  Zickler 1974.02.28 德国 8 1 0 0 0
 

注:(C)表示队长。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 轮次-

对手-

赛果-
93.08.07 1 (主)弗赖堡 3:1 (1:0)
93.08.14 2 (客)勒沃库森 1:2 (1:1)
93.08.22 3 (主)德累斯顿迪纳摩 5:0 (1:0)
93.08.29 4 (客)斯图加特 2:2 (2:1)
93.09.01 5 (主)莱比锡 3:0 (1:0)
93.09.04 6 (客)杜伊斯堡 2:2 (1:1)
93.09.09 7 (客)云达不来梅 0:1 (0:0)
93.09.18 8 (主)瓦滕沙伊德 3:3 (1:1)
93.09.25 9 (客)多特蒙德 1:1 (1:0)
93.10.02 10 (主)汉堡 4:0 (1:0)
93.10.09 11 (客)科隆 4:0 (1:0)
93.10.16 12 (主)门兴格拉德巴赫 3:1 (3:0)
93.10.23 13 (客)法兰克福 2:2 (2:1)
93.10.30 14 (主)凯泽斯劳滕 4:0 (2:0)
93.11.06 15 (客)纽伦堡 0:2 (0:1)
93.11.13 16 (主)卡尔斯鲁厄 1:0 (0:0)
93.11.20 17 (客)沙尔克04 1:1 (0:0)
93.11.27 18 (客)弗赖堡 1:3 (0:1)
93.12.04 19 (主)勒沃库森 1:1 (0:0)
93.12.10 20 (客)德累斯顿迪纳摩 1:1 (0:1)
94.02.13 21 (主)斯图加特 1:3 (1:1)
94.02.19 22 (客)莱比锡 3:1 (3:0)
94.02.26 23 (主)杜伊斯堡 4:0 (4:0)
94.03.05 24 (主)云达不来梅 2:0 (0:0)
94.03.12 25 (客)瓦滕沙伊德 3:1 (0:0)
94.03.20 26 (主)多特蒙德 0:0 (0:0)
94.03.27 27 (客)汉堡 2:1 (0:0)
94.04.02 28 (主)科隆 1:0 (0:0)
94.04.05 29 (客)门兴格拉德巴赫 0:2 (0:0)
94.04.09 30 (主)法兰克福 2:1 (1:0)
94.04.14 31 (客)凯泽斯劳滕 0:4 (0:0)
94.04.23 32 (主)纽伦堡 2:1*
94.04.30 33 (客)卡尔斯鲁厄 1:1 (1:1)
94.05.03 32重 (主)纽伦堡 5:0 (0:0)
94.05.07 34 (主)沙尔克04 2:0 (0:0)
*因赫尔默的“幽灵进球”而被判结果无效需要重赛。