|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

拜仁慕尼黑  FC Bayern München

   
 

 
 

┌  德甲  ┐

┌  杯赛  ┐ ┌  欧战  ┐
 # 主帅/球员- -生日- -出场- 球/助 -出场- 球/助 -出场- 球/助

 

[主帅]
  希斯费尔德  Hitzfeld 1949.01.12 2007.02.01上任

 

[门将]
1 卡恩  Kahn  (C) 1969.06.15 26 (18)/0 7 (5)/0 9 (13)/0
22 伦辛  Rensing 1984.05.14 8(2) (3)/1 2 (1)/0 5(1) (6)/0
29 德雷尔  Dreher 1966.11.02 0 0/0 0 0/0 0 0/0
33 克拉夫特  Kraft 1988.07.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[后卫]
2 萨尼奥尔  Sagnol 1977.03.18 8(1) 0/1 2(1) 0/1 3(2) 0/0
3 卢西奥  Lúcio 1978.05.08 24 1/0 9 0/1 13 2/1
5 范比滕  van Buyten 1978.02.07 18(1) 1/1 3(2) 1/0 3 1/0
6 德米凯利斯  Demichelis 1980.12.20 28 1/0 6 0/0 10 0/0
21 拉姆 Lahm 1983.11.11 21(1) 0/4 8 0/0 9(1) 1/2
23 扬森  Jansen 1985.11.04 16(1) 0/1 6 0/2 9(1) 0/0
28 切洛济  Celozzi 1988.11.02 0 0/0 0 0/0 0 0/0
30 莱尔  Lell 1984.08.29 26(3) 1/4 3(5) 0/0 8(3) 1/0
35 布雷诺  Breno 1989.10.13 (1) 0/0 0 0/0 1 0/0
37 萨巴  Saba 1978.12.29 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[中场]
7 里贝里  Ribéry 1983.04.01 26(2) 11/8 6(1) 5/5 9(2) 3/7
8 哈米德·阿尔滕托普  Hamit Altıntop 1982.12.08 17(6) 3/4 7(1) 2/1 6(3) 3/0
15 泽·罗伯托  Zé Roberto 1974.07.06 27(3) 5/4 9 0/0 10 0/0
16 奥特尔  Ottl 1985.03.01 8(11) 3/0 2(4) 0/0 5(3) 0/1
17 范博梅尔  van Bommel 1977.04.22 26(1) 2/4 7(1) 0/0 13 1/1
20 索萨  Sosa 1985.06.19 7(8) 0/1 2(2) 0/0 1(5) 0/2
31 施魏因斯泰格  Schweinsteiger 1984.08.01 21(9) 1/7 5(1) 1/0 11(1) 0/3
36 菲尔斯特纳  Fürstner 1987.09.11 0 0/0 0 0/0 0 0/0
39 克罗斯  Kroos 1990.01.04 3(9) 0/2 1(1) 0/0 2(4) 1/2

 

[前锋]
9 托尼  Toni 1977.05.26 31 24/7 4 5/0 10(1) 10/4
11 波多尔斯基  Podolski 1985.06.04 8(17) 5/2 3(1) 0/4 8(4) 5/2
18 克洛泽  Klose 1978.06.09 24(3) 10/8 6(2) 6/3 9(3) 5/1
19 施劳德拉夫  Schlaudraff 1983.07.18 1(7) 0/1 0 0/0 (6) 0/0
27 西科尔斯基  Sikorski 1987.11.02 0 0/0 0 0/0 0 0/0
34 瓦格纳  Wagner 1987.11.29 (4) 0/0 1(2) 1/1 (1) 0/0

 

[转出]
  多斯桑托斯  dos Santos 1983.05.07 0 0/0 (1) 0/0 0 0/0
格利茨  Görlitz 1982.01.31 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  哈格里夫斯  Hargreaves 1981.01.20 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  胡默尔斯  Hummels 1988.12.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  伊斯梅尔  Ismaël 1975.09.28 0 0/0 0 0/0 0 0/0
卡里米 Karimi 1978.11.08 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  马凯  Makaay 1975.03.09 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  恩瓜特-马奥普  Ngwat-Mahop 1987.09.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0
皮萨罗  Pizarro 1978.10.03 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  萨利哈米季奇  Salihamidžić 1977.01.01 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  圣克鲁斯  Santa Cruz 1981.08.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  绍尔  Scholl 1970.10.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0
 

注1:杯赛含德国杯与联赛杯;欧战含冠军联赛(含资格赛)、联盟杯(含资格赛)与国际托托杯。
注2:出场/球/助分别为2007/08赛季代表本队的出场数(失球数)/进球/助攻
注3:(C)表示队长。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
07.07.21 联赛杯 (中)云达不来梅 4:1 (3:1)
07.07.25 联赛杯 (客)斯图加特 2:0 (1:0)
07.07.28 联赛杯 (中)沙尔克04 1:0 (1:0)
07.08.06 德国杯 (客)布格豪森 5:4 (点)
07.08.11 德甲 (主)汉莎罗斯托克 3:0 (1:0)
07.08.18 德甲 (客)云达不来梅 4:0 (1:0)
07.08.25 德甲 (主)汉诺威96 3:0 (1:0)
07.09.02 德甲 (客)汉堡 1:1 (0:0)
07.09.15 德甲 (主)沙尔克04 1:1 (0:1)
07.09.20 联盟杯 (主)贝莱嫩塞斯 1:0 (1:0)
07.09.23 德甲 (客)卡尔斯鲁厄 4:1 (2:0)
07.09.26 德甲 (主)科特布斯 5:0 (0:0)
07.09.29 德甲 (客)勒沃库森 1:0 (1:0)
07.10.04 联盟杯 (客)贝莱嫩塞斯 2:0 (0:0)
07.10.07 德甲 (主)纽伦堡 3:0 (2:0)
07.10.20 德甲 (客)波鸿 2:1 (1:1)
07.10.25 联盟杯 (客)贝尔格莱德红星 3:2 (1:1)
07.10.28 德甲 (客)多特蒙德 0:0 (0:0)
07.10.31 德国杯 (主)门兴格拉德巴赫 3:1 (0:0)
07.11.03 德甲 (主)法兰克福 0:0 (0:0)
07.11.08 联盟杯 (主)博尔顿 2:2 (1:1)
07.11.10 德甲 (客)斯图加特 1:3 (0:3)
07.11.24 德甲 (主)沃尔夫斯堡 2:1 (1:0)
07.11.29 联盟杯 (客)布拉加 1:1 (0:0)
07.12.02 德甲 (客)比勒费尔德 1:0 (1:0)
07.12.08 德甲 (主)杜伊斯堡 0:0 (0:0)
07.12.15 德甲 (客)柏林赫塔 0:0 (0:0)
07.12.19 联盟杯 (主)阿里斯 6:0 (2:0)
08.01.29 德国杯 (客)武珀塔尔 5:2 (2:2)
08.02.01 德甲 (客)汉莎罗斯托克 2:1 (2:0)
08.02.10 德甲 (主)云达不来梅 1:1 (1:1)
08.02.14 联盟杯 (客)阿伯丁 2:2 (1:2)
08.02.17 德甲 (客)汉诺威96 3:0 (0:0)
08.02.21 联盟杯 (主)阿伯丁 5:1 (2:0)
08.02.24 德甲 (主)汉堡 1:1 (0:0)
08.02.27 德国杯 (主)慕尼黑1860 1:0 (加)
08.03.01 德甲 (客)沙尔克04 1:0 (1:0)
08.03.06 联盟杯 (客)安德莱赫特 5:0 (2:0)
08.03.08 德甲 (主)卡尔斯鲁厄 2:0 (1:0)
08.03.12 联盟杯 (主)安德莱赫特 1:2 (1:2)
08.03.15 德甲 (客)科特布斯 0:2 (0:2)
08.03.19 德国杯 (主)沃尔夫斯堡 2:0 (0:0)
08.03.22 德甲 (主)勒沃库森 2:1 (1:0)
08.03.29 德甲 (客)纽伦堡 1:1 (0:1)
08.04.03 联盟杯 (主)赫塔费 1:1 (1:0)
08.04.06 德甲 (主)波鸿 3:1 (1:1)
08.04.10 联盟杯 (客)赫塔费 3:3 (加)
08.04.13 德甲 (主)多特蒙德 5:0 (4:0)
08.04.16 德甲 (客)法兰克福 3:1 (0:1)
08.04.19 德国杯 (中)多特蒙德 2:1 (加)
08.04.24 联盟杯 (主)圣彼得堡泽尼特 1:1 (1:0)
08.04.27 德甲 (主)斯图加特 4:1 (1:1)
08.05.01 联盟杯 (主)圣彼得堡泽尼特 0:4 (0:2)
08.05.04 德甲 (客)沃尔夫斯堡 0:0 (0:0)
08.05.07 德甲 (主)比勒费尔德 2:0 (1:0)
08.05.10 德甲 (客)杜伊斯堡 3:2 (3:0)
08.05.17 德甲 (主)柏林赫塔 4:1 (3:0)