|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

拜仁慕尼黑  FC Bayern München

   
   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -出场- -进球- -黄牌- -黄/红- -红牌-

 

[主帅]
  马加特  Magath 1953.07.26 德国 2004.07.01上任

 

[门将]
1 卡恩  Kahn  (C) 1969.06.15 德国 31 -26 2 0 0
22 伦辛  Rensing 1984.05.14 德国 6 -6 0 0 0
29 德雷尔  Dreher 1966.11.02 德国 1 0 0 0 0
36 施勒塞尔  Schlösser 1982.09.27 德国 0 0 0 0 0

 

[后卫]
2 萨尼奥尔  Sagnol 1977.03.18 法国 31 1 6 0 0
 3 卢西奥  Lúcio 1978.05.08 巴西 30 2 3 0 0
6 德米凯利斯  Demichelis 1980.12.20 阿根廷/意大利 27 1 3 0 1
18 格利茨  Görlitz 1982.01.31 德国 0 0 0 0 0
21 拉姆  Lahm 1983.11.11 德国 20 0 1 0 0
 25 伊斯梅尔  Ismaël 1975.09.28 法国 30 0 3 1 0
69 利扎拉祖  Lizarazu 1969.12.09 法国 18 0 1 0 0

 

[中场]
 7 绍尔  Scholl 1970.10.16 德国 18 3 1 0 0
8 卡里米  Karimi 1978.11.08 伊朗 20 2 1 0 0
 11 泽·罗伯托  Zé Roberto 1974.07.06 巴西 27 1 3 0 0
13 巴拉克  Ballack 1976.09.26 德国 26 14 10 0 0
16 耶雷米斯  Jeremies 1974.03.05 德国 13 0 0 0 0
19 多斯桑托斯  dos Santos 1983.05.07 巴拉圭/西班牙 1 0 0 0 0
 20 萨利哈米季奇  Salihamidžić 1977.01.01 波黑 21 2 3 0 0
23 哈格里夫斯  Hargreaves 1981.01.20 英格兰/加拿大 16 1 5 0 0
26 戴斯勒  Deisler 1980.01.05 德国 16 0 3 0 1
31 施魏因斯泰格  Schweinsteiger 1984.08.01 德国 30 3 4 0 0
39 奥特尔  Ottl 1985.03.01 德国 8 1 0 0 0

 

[前锋]
10 马凯  Makaay 1975.03.09 荷兰 31 17 2 0 0
14 皮萨罗  Pizarro 1978.10.03 秘鲁/意大利 26 11 3 0 0
 24 圣克鲁斯  Santa Cruz 1981.08.16 巴拉圭/西班牙 13 4 1 0 0
33 格雷罗  Guerrero 1984.01.01 秘鲁 14 4 1 0 0
 

注:(C)表示队长。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
05.07.26 联赛杯 (主)斯图加特 1:2 (1:1)
05.08.05 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 3:0 (1:0)
05.08.13 德甲 (客)勒沃库森 5:2 (3:1)
05.08.21 德国杯 (客)诺伊鲁平 4:0 (1:0)
05.08.27 德甲 (主)柏林赫塔 3:0 (0:0)
05.09.10 德甲 (客)纽伦堡 2:1 (1:1)
05.09.14 欧冠 (客)维也纳快速 1:0 (0:0)
05.09.17 德甲 (主)汉诺威96 1:0 (1:0)
05.09.20 德甲 (客)法兰克福 1:0 (0:0)
05.09.24 德甲 (客)汉堡 0:2 (0:1)
05.09.27 欧冠 (主)布鲁日 1:0 (1:0)
05.10.01 德甲 (主)沃尔夫斯堡 2:0 (0:0)
05.10.15 德甲 (客)沙尔克04 1:1 (1:0)
05.10.18 欧冠 (主)尤文图斯 2:1 (1:0)
05.10.22 德甲 (主)杜伊斯堡 4:0 (2:0)
05.10.26 德国杯 (客)奥厄 1:0 (0:0)
05.10.29 德甲 (客)科隆 2:1 (0:1)
05.11.02 欧冠 (客)尤文图斯 1:2 (0:0)
05.11.05 德甲 (主)云达不来梅 3:1 (3:1)
05.11.19 德甲 (客)比勒费尔德 2:1 (0:0)
05.11.22 欧冠 (主)维也纳快速 4:0 (1:0)
05.11.26 德甲 (主)美因茨05 2:1 (1:1)
05.12.03 德甲 (客)斯图加特 0:0 (0:0)
05.12.07 欧冠 (客)布鲁日 1:1 (1:1)
05.12.11 德甲 (主)凯泽斯劳滕 2:1 (1:1)
05.12.17 德甲 (客)多特蒙德 2:1 (0:0)
05.12.21 德国杯 (主)汉堡 1:0 (加)
06.01.24 德国杯 (主)美因茨05 3:2 (加)
06.01.27 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 3:1 (1:0)
06.02.04 德甲 (主)勒沃库森 1:0 (1:0)
06.02.07 德甲 (客)柏林赫塔 0:0 (0:0)
06.02.12 德甲 (主)纽伦堡 2:1 (1:1)
06.02.18 德甲 (客)汉诺威96 1:1 (0:0)
06.02.21 欧冠 (主)AC米兰 1:1 (1:0)
06.02.25 德甲 (主)法兰克福 5:2 (3:1)
06.03.04 德甲 (主)汉堡 1:2 (0:1)
06.03.08 欧冠 (客)AC米兰 4:1 (2:1)
06.03.11 德甲 (客)沃尔夫斯堡 0:0 (0:0)
06.03.19 德甲 (主)沙尔克04 3:0 (0:0)
06.03.25 德甲 (客)杜伊斯堡 3:1 (0:1)
06.04.01 德甲 (主)科隆 2:2 (2:2)
06.04.08 德甲 (客)云达不来梅 0:3 (0:1)
06.04.12 德国杯 (客)圣保利 3:0 (1:0)
06.04.15 德甲 (主)比勒费尔德 2:0 (0:0)
06.04.23 德甲 (客)美因茨05 2:2 (2:2)
06.04.29 德国杯 (中)法兰克福 1:0 (0:0)
06.05.03 德甲 (主)斯图加特 3:1 (2:1)
06.05.06 德甲 (客)凯泽斯劳滕 1:1 (0:1)
06.05.13 德甲 (主)多特蒙德 3:3 (1:1)