|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

拜仁慕尼黑  FC Bayern München

   
 

 

 
 # 主帅/球员- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  范加尔  van Gaal 1951.08.08 2009.07.01上任

 

[门将]
1 伦辛  Rensing 1984.05.14 3(1) -5 0 0 0 0
22 布特  Butt 1974.05.28 31 -26 0 1 0 0
35 克拉夫特  Kraft 1988.07.22 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
5 范比滕  van Buyten 1978.02.07 31 6 0 2 0 0
6 德米凯利斯  Demichelis 1980.12.20 17(4) 1 0 5 0 0
13 格利茨  Görlitz 1982.01.31 0 0 0 0 0 0
21 拉姆  Lahm 1983.11.11 34 0 6 1 0 0
26 孔滕托  Contento 1990.05.01 8(1) 0 1 0 0 0
28 巴德施图伯  Badstuber 1989.03.13 33 1 2 3 0 0
30 莱尔  Lell 1984.08.29 0 0 0 0 0 0

 

[中场]
7 里贝里  Ribéry 1983.04.07 10(9) 4 5 1 0 0
8 哈米德·阿尔滕托普  Hamit Altıntop 1982.12.08 7(8) 0 0 1 1 0
10 罗本  Robben 1984.01.23 18(6) 16 7 1 0 0
17 范博梅尔  van Bommel  (C) 1977.04.22 25 1 4 11 0 0
23 普拉尼奇  Pranjić 1981.12.02 14(6) 1 3 1 0 0
27 阿拉巴  Alaba 1992.06.24 2(1) 0 0 0 0 0
31 施魏因斯泰格  Schweinsteiger 1984.08.01 33 2 3 6 0 0
32 埃基吉  Ekici 1990.03.25 0 0 0 0 0 0
44 季莫什丘克  Tymoshchuk 1979.03.30 11(10) 0 0 2 0 0

 

[前锋]
11 奥利奇  Olić 1979.09.14 23(6) 11 6 1 0 0
18 克洛泽  Klose 1978.06.09 11(14) 3 1 2 0 0
25 T.穆勒  Müller 1989.09.13 29(5) 13 6 3 0 0
29 塞内  Sene 1986.11.04 0 0 0 0 0 0
33 戈麦斯  Gómez 1985.07.10 21(8) 10 3 1 0 0

 

[转出]
  鲍姆约翰  Baumjohann 1987.01.23 1(2) 0 1 0 0 0
  博罗夫斯基  Borowski 1980.05.02 0 0 0 0 0 0
  布拉夫海德  Braafheid 1983.04.08 5(4) 0 0 1 0 0
  布雷诺  Breno 1989.10.13 1(2) 0 0 0 0 0
  菲尔斯特纳  Fürstner 1987.09.11 0 0 0 0 0 0
  卢西奥  Lúcio 1978.05.08 0 0 0 0 0 0
  奥多  Oddo 1976.06.14 0 0 0 0 0 0
  奥特尔  Ottl 1985.03.01 1(3) 0 0 0 0 0
  波多尔斯基  Podolski 1985.06.04 0 0 0 0 0 0
  索萨  Sosa 1985.06.19 2(1) 0 0 0 0 0
  托尼  Toni 1977.05.26 3(1) 0 1 1 0 0
  泽·罗伯托  Zé Roberto 1974.07.06 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球;数据参考bundesliga.de。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
09.08.02 德国杯 (客)内卡雷尔茨 3:1 (0:0)
09.08.08 德甲 (客)霍芬海姆 1:1 (1:1)
09.08.15 德甲 (主)云达不来梅 1:1 (0:1)
09.08.22 德甲 (客)美因茨05 1:2 (0:2)
09.08.29 德甲 (主)沃尔夫斯堡 3:0 (1:0)
09.09.12 德甲 (客)多特蒙德 5:1 (1:1)
09.09.15 欧冠 (客)海法马卡比 3:0 (0:0)
09.09.19 德甲 (主)纽伦堡 2:1 (0:0)
09.09.22 德国杯 (客)红白奥伯豪森 5:0 (2:0)
09.09.26 德甲 (客)汉堡 0:1 (0:0)
09.09.30 欧冠 (主)尤文图斯 0:0 (0:0)
09.10.03 德甲 (主)科隆 0:0 (0:0)
09.10.17 德甲 (客)弗赖堡 2:1 (1:0)
09.10.21 欧冠 (客)波尔多 1:2 (1:2)
09.10.24 德甲 (主)法兰克福 2:1 (0:0)
09.10.28 德国杯 (客)法兰克福 4:0 (3:0)
09.10.31 德甲 (客)斯图加特 0:0 (0:0)
09.11.03 欧冠 (主)波尔多 0:2 (0:1)
09.11.07 德甲 (主)沙尔克04 1:1 (1:1)
09.11.22 德甲 (主)勒沃库森 1:1 (1:1)
09.11.25 欧冠 (主)海法马卡比 1:0 (0:0)
09.11.29 德甲 (客)汉诺威96 3:0 (1:0)
09.12.04 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 2:1 (1:1)
09.12.08 欧冠 (客)尤文图斯 4:1 (1:1)
09.12.12 德甲 (客)波鸿 5:1 (3:0)
09.12.19 德甲 (主)柏林赫塔 5:2 (3:0)
10.01.15 德甲 (主)霍芬海姆 2:0 (1:0)
10.01.23 德甲 (客)云达不来梅 3:2 (2:1)
10.01.30 德甲 (主)美因茨05 3:0 (0:0)
10.02.06 德甲 (客)沃尔夫斯堡 3:1 (2:0)
10.02.10 德国杯 (主)菲尔特 6:2 (1:2)
10.02.13 德甲 (主)多特蒙德 3:1 (1:1)
10.02.17 欧冠 (主)佛罗伦萨 2:1 (1:0)
10.02.20 德甲 (客)纽伦堡 1:1 (1:0)
10.02.28 德甲 (主)汉堡 1:0 (0:0)
10.03.06 德甲 (客)科隆 1:1 (0:1)
10.03.09 欧冠 (客)佛罗伦萨 2:3 (0:1)
10.03.13 德甲 (主)弗赖堡 2:1 (0:1)
10.03.20 德甲 (客)法兰克福 1:2 (1:0)
10.03.24 德国杯 (客)沙尔克04 1:0 (加)
10.03.27 德甲 (主)斯图加特 1:2 (1:1)
10.03.30 欧冠 (主)曼联 2:1 (0:1)
10.04.03 德甲 (客)沙尔克04 2:1 (2:1)
10.04.07 欧冠 (客)曼联 2:3 (1:3)
10.04.10 德甲 (客)勒沃库森 1:1 (0:0)
10.04.17 德甲 (主)汉诺威96 7:0 (3:0)
10.04.21 欧冠 (主)里昂 1:0 (0:0)
10.04.24 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 1:1 (0:0)
10.04.27 欧冠 (客)里昂 3:0 (1:0)
10.05.01 德甲 (主)波鸿 3:1 (2:0)
10.05.08 德甲 (客)柏林赫塔 3:1 (1:0)
10.05.15 德国杯 (中)云达不来梅 4:0 (1:0)
10.05.22 欧冠 (中)国际米兰 0:2 (0:1)