|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

云达不来梅  Werder Bremen

 

 
 

┌  德甲  ┐

┌  杯赛  ┐ ┌  欧战  ┐
 # 主帅/球员- -生日- -出场- 球/助 -出场- 球/助 -出场- 球/助

 

[主帅]
  沙夫  Schaaf 1961.04.30 1999.05.10上任

 

[门将]
1 维泽  Wiese 1981.12.17 29 (45)/0 5 (6)/0 12 (17)/0
21 米利茨  Mielitz 1989.07.18 0 0/0 0 0/0 0 0/0
33 范德  Vander 1980.10.24 5 (5)/0 0 0/0 3 (6)/0
40 佩拉茨  Pellatz 1986.07.08 0 0/0 1 (2)/0 0 0/0

 

[后卫]
2 伯尼施  Boenisch 1987.02.01 19(5) 0/2 4(1) 0/0 9(4) 0/3
3 帕萨宁  Pasanen 1980.09.24 14(2) 0/0 3 0/0 6(2) 0/0
4 纳尔多  Naldo 1982.09.10 27(1) 3/0 5 0/0 14 2/0
5 托希奇  Tošić 1985.01.19 7(2) 0/0 1 0/0 1 0/0
8 弗里茨  Fritz 1980.12.07 19(5) 0/2 5(1) 0/1 10(2) 0/0
15 普勒德尔  Prödl 1987.06.21 19(3) 0/0 3 0/0 6(2) 1/0
27 N.安德森  Andersen 1988.08.04 (1) 0/0 0 0/0 0 0/0
29 默特萨克  Mertesacker 1984.09.29 23 2/3 3 1/0 13 1/1

 

[中场]
6 鲍曼  Baumann  (C) 1975.10.29 27 1/2 4 0/0 8 1/0
7 弗拉涅什  Vranješ 1980.01.31 6(8) 0/2 1(1) 1/0 2 0/0
10 迭戈  Diego 1985.02.28 21 12/7 5 2/4 13 7/1
11 厄齐尔  Özil 1988.10.15 20(8) 3/15 5 2/1 14 0/7
14 亨特  Hunt 1986.09.04 13(5) 2/3 1(1) 0/0 2(7) 0/1
16 齐奥利斯  Tziolis 1985.02.13 11(4) 1/2 1(3) 0/0 5(2) 0/0
20 D.延森  Jensen 1979.06.25 7(4) 0/0 2 0/2 2(4) 0/0
22 弗林斯  Frings 1976.11.22 30 4/3 5 0/3 13 0/1
25 尼迈尔  Niemeyer 1983.11.22 8(7) 0/0 (4) 0/0 2(4) 0/0
31 阿特曼  Artmann 1986.04.21 0 0/0 0 0/0 0 0/0
32 伊肯  Ikeng 1988.01.30 0 0/0 0 0/0 0 0/0
36 M.克鲁泽  Kruse 1988.03.19 0 0/0 0 0/0 0 0/0
44 巴格弗雷德  Bargfrede 1989.03.03 0 0/0 0 0/0 0 0/0
45 佩尔特尔  Perthel 1989.02.11 (1) 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[前锋]
9 罗森贝里  Rosenberg 1982.09.27 21(8) 7/4 3(2) 5/2 7(6) 1/1
23 阿尔梅达  Almeida 1984.05.23 20(7) 9/4 4(1) 4/2 8(3) 3/2
24 皮萨罗  Pizarro 1978.10.03 24(2) 17/2 5 4/3 15 7/1
30 富塔奇  Futács 1990.02.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0
34 哈尼克  Harnik 1987.06.10 2(6) 0/0 0 0/0 (1) 0/0
47 厄尔  Oehrl 1986.01.07 (1) 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[转出]
  卡洛斯·阿尔贝托  Carlos Alberto 1984.12.11 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  比朔夫  Bischoff 1987.03.31 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  博罗夫斯基  Borowski 1980.05.02 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  侯赛诺维奇  Husejinović 1988.05.13 1(2) 0/0 0 0/0 0 0/0
  克拉斯尼奇  Klasnić 1980.01.29 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  勒宁  Löning 1981.08.28 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  莫斯克拉  Mosquera 1988.01.15 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  奥沃莫耶拉  Owomoyela 1979.11.05 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  萨诺戈  Sanogo 1982.12.17 1(7) 1/1 (1) 1/2 (3) 0/0
  申德勒  Schindler 1988.05.12 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  沃姆  Womé 1979.03.26 0 0/0 0 0/0 0 0/0
 

注1:欧战含冠军联赛(含资格赛)、联盟杯(含资格赛)与国际托托杯。
注2:出场/球/助分别为2008/09赛季代表本队的出场数(失球数)/进球/助攻
注3:(C)表示队长。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
08.08.09 德国杯 (客)诺德霍恩 9:3 (4:1)
08.08.16 德甲 (客)比勒费尔德 2:2 (0:0)
08.08.23 德甲 (主)沙尔克04 1:1 (0:0)
08.08.30 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 2:3 (0:2)
08.09.13 德甲 (主)科特布斯 3:0 (0:0)
08.09.16 欧冠 (主)阿诺索西斯 0:0 (0:0)
08.09.20 德甲 (客)拜仁慕尼黑 5:2 (2:0)
08.09.23 德国杯 (客)奥厄 2:1 (1:1)
08.09.27 德甲 (主)霍芬海姆 5:4 (4:2)
08.10.01 欧冠 (客)国际米兰 1:1 (0:1)
08.10.04 德甲 (客)斯图加特 1:4 (0:2)
08.10.18 德甲 (主)多特蒙德 3:3 (0:0)
08.10.22 欧冠 (客)帕纳辛奈科斯 2:2 (1:1)
08.10.25 德甲 (客)汉诺威96 1:1 (1:1)
08.10.28 德甲 (主)勒沃库森 0:2 (0:0)
08.11.01 德甲 (主)柏林赫塔 5:1 (3:0)
08.11.04 欧冠 (主)帕纳辛奈科斯 0:3 (0:0)
08.11.08 德甲 (客)波鸿 0:0 (0:0)
08.11.16 德甲 (主)科隆 3:1 (2:0)
08.11.23 德甲 (客)汉堡 1:2 (1:1)
08.11.26 欧冠 (客)阿诺索西斯 2:2 (0:0)
08.11.29 德甲 (主)法兰克福 5:0 (3:0)
08.12.06 德甲 (客)卡尔斯鲁厄 0:1 (0:0)
08.12.09 欧冠 (主)国际米兰 2:1 (0:0)
08.12.13 德甲 (主)沃尔夫斯堡 2:1 (1:1)
09.01.28 德国杯 (客)多特蒙德 2:1 (0:1)
09.02.01 德甲 (主)比勒费尔德 1:2 (1:1)
09.02.07 德甲 (客)沙尔克04 0:1 (0:0)
09.02.14 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 1:1 (0:0)
09.02.18 联盟杯 (主)AC米兰 1:1 (0:1)
09.02.21 德甲 (客)科特布斯 1:2 (0:0)
09.02.26 联盟杯 (客)AC米兰 2:2 (0:2)
09.02.28 德甲 (主)拜仁慕尼黑 0:0 (0:0)
09.03.04 德国杯 (客)沃尔夫斯堡 5:2 (2:2)
09.03.07 德甲 (客)霍芬海姆 0:0 (0:0)
09.03.12 联盟杯 (主)圣艾蒂安 1:0 (1:0)
09.03.15 德甲 (主)斯图加特 4:0 (1:0)
09.03.18 联盟杯 (客)圣艾蒂安 2:2 (2:0)
09.03.21 德甲 (客)多特蒙德 0:1 (0:0)
09.04.05 德甲 (主)汉诺威96 4:1 (1:0)
09.04.09 联盟杯 (主)乌迪内 3:1 (1:0)
09.04.12 德甲 (客)勒沃库森 1:1 (1:1)
09.04.16 联盟杯 (客)乌迪内 3:3 (1:3)
09.04.19 德甲 (客)柏林赫塔 1:2 (1:0)
09.04.22 德国杯 (客)汉堡 3:1 (点)
09.04.25 德甲 (主)波鸿 3:2 (0:2)
09.04.30 联盟杯 (主)汉堡 0:1 (0:1)
09.05.03 德甲 (客)科隆 0:1 (0:0)
09.05.07 联盟杯 (客)汉堡 3:2 (1:1)
09.05.10 德甲 (主)汉堡 2:0 (1:0)
09.05.13 德甲 (客)法兰克福 5:0 (0:0)
09.05.16 德甲 (主)卡尔斯鲁厄 1:3 (0:2)
09.05.20 联盟杯 (中)顿涅茨克矿工 1:2 (加)
09.05.23 德甲 (客)沃尔夫斯堡 1:5 (1:3)
09.05.30 德国杯 (中)勒沃库森 1:0 (0:0)