|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

沃尔夫斯堡  VfL Wolfsburg

   

 
 

┌  德甲  ┐

┌  杯赛  ┐ ┌  欧战  ┐
 # 主帅/球员- -生日- -出场- 球/助 -出场- 球/助 -出场- 球/助

 

[主帅]
  马加特  Magath 1953.07.26 2007.07.01上任

 

[门将]
1 延奇  Jentzsch 1976.05.04 15 (26)/0 2 0/0 0 0/0
12 伦茨  Lenz 1973.11.19 2(1) (2)/0 0 0/0 0 0/0
16 贝纳利奥  Benaglio 1983.09.08 17 (16)/0 3 (2)/0 0 0/0
34 多伊梅兰德  Deumeland 1988.02.09 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[后卫]
2 基罗加  Quiroga 1978.01.10 10(2) 0/0 1(1) 0/0 0 0/0
3 范德海登  van der Heyden 1976.07.16 1 0/0 0 0/0 0 0/0
4 M.舍费尔  Schäfer 1984.06.07 28(1) 6/4 3 0/1 0 0/0
5 里卡多·科斯塔  Ricardo Costa 1981.05.16 19(1) 2/0 3 0/0 0 0/0
6 希穆内克  Šimůnek 1987.02.20 26(4) 0/0 2(1) 0/0 0 0/0
17 马德伦  Madlung 1982.07.11 23(4) 1/1 5 1/0 0 0/0
20 里特  Riether 1983.03.23 25(2) 1/2 5 0/0 0 0/0
22 阿莱士  Alex 1979.09.06 0 0/0 0 0/0 0 0/0
33 赖歇  Reiche 1988.03.14 0 0/0 0 0/0 0 0/0
37 卡里莫夫  Karimov 1986.12.21 3(1) 0/0 1 1/0 0 0/0
41 卡罗夫  Karow 1989.08.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[中场]
7 若苏埃  Josué 1979.07.19 28(2) 1/3 4 0/0 0 0/0
8 拜尔  Baier 1984.05.18 9(6) 0/0 1 0/0 0 0/0
10 克日诺韦克  Krzynówek 1976.05.15 11(8) 4/2 (4) 0/0 0 0/0
11 拉斯  Laas 1984.05.05 (4) 0/0 (1) 0/0 0 0/0
13 长谷部诚  Hasebe 1984.01.18 13(3) 1/1 1 0/0 0 0/0
14 桑塔纳  Santana 1981.10.19 7(3) 0/1 3 0/0 0 0/0
18 马基亚迪  Makiadi 1984.02.23 0 0/0 0 0/0 0 0/0
24 德贾加  Dejagah 1986.07.05 19(12) 8/3 2(3) 1/0 0 0/0
25 根特纳  Gentner 1985.08.14 26(5) 3/7 5 1/0 0 0/0
26 叶夫柳斯金  Evljuskin 1988.01.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0
27 蒂亚姆  Thiam 1974.01.03 6(4) 0/0 0 0/0 0 0/0
32 马塞利尼奥  Marcelinho  (C) 1975.05.17 33 7/10 5 1/1 0 0/0
38 克罗伊尔斯  Kreuels 1985.01.11 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[前锋]
9 哲科  Džeko 1986.03.17 17(11) 8/7 2(3) 1/0 0 0/0
23 格拉菲特  Grafite 1979.04.02 22(2) 11/6 4 1/0 0 0/0
28 希尔  Hill 1985.12.28 0 0/0 0 0/0 0 0/0
30 拉马  Rama 1987.11.20 0 0/0 0 0/0 0 0/0
31 厄兹蒂尔克  Öztürk 1986.04.01 0 0/0 0 0/0 0 0/0
36 尼昂  Niang 1984.03.31 (4) 0/0 0 0/0 0 0/0
40 柳博亚  Ljuboja 1978.09.04 4(4) 1/1 1(1) 0/0 0 0/0

 

[转出]
  阿布达  Abuda 1986.03.28 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  博阿基耶  Boakye 1981.11.26 1(1) 0/0 0 0/0 0 0/0
达历山德罗  D'Alessandro 1981.04.15 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  多斯桑托斯  dos Santos 1983.05.07 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  汉克  Hanke 1983.11.05 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  霍夫兰  Hofland 1979.06.07 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  赫里斯托夫  Hristov 1973.07.29 0 0/0 0 0/0 0 0/0
卡尔汉  Karhan 1976.06.21 0 0/0 0 0/0 0 0/0
克利莫维奇  Klimowicz 1974.07.06 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  兰普雷希特  Lamprecht 1985.04.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0
M.朗坎普  Langkamp 1984.02.24 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  门塞格斯  Mensegúez 1984.02.18 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  默勒  Möhrle 1979.12.03 1 0/0 0 0/0 0 0/0
斯蒂夫·穆勒  Müller 1985.05.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  V.蒙泰亚努  Munteanu 1981.01.16 4(6) 0/1 1 0/1 0 0/0
  普拉廷斯  Platins 1983.04.19 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  拉杜  Radu 1977.08.10 4(7) 2/0 1(1) 1/0 0 0/0
  萨帕伊  Sarpei 1976.06.28 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  施特格迈尔  Stegmayer 1985.01.12 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  范德莱赫特  van der Leegte 1977.03.27 0 0/0 0 0/0 0 0/0
 

注1:杯赛含德国杯与联赛杯;欧战含冠军联赛(含资格赛)、联盟杯(含资格赛)与国际托托杯。
注2:出场/球/助分别为2007/08赛季代表本队的出场数(失球数)/进球/助攻
注3:(C)表示队长。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
07.08.05 德国杯 (客)维尔茨堡 4:0 (1:0)
07.08.11 德甲 (主)比勒费尔德 1:3 (0:1)
07.08.18 德甲 (客)杜伊斯堡 3:1 (1:0)
07.08.26 德甲 (主)沙尔克04 1:1 (1:0)
07.09.01 德甲 (客)柏林赫塔 1:2 (0:1)
07.09.16 德甲 (主)卡尔斯鲁厄 1:2 (1:0)
07.09.22 德甲 (客)科特布斯 2:1 (1:1)
07.09.25 德甲 (主)云达不来梅 1:1 (0:0)
07.09.29 德甲 (客)汉堡 2:2 (0:1)
07.10.06 德甲 (主)汉莎罗斯托克 1:0 (0:0)
07.10.21 德甲 (客)汉诺威96 2:2 (2:2)
07.10.27 德甲 (主)纽伦堡 3:1 (2:0)
07.10.30 德国杯 (客)卡尔斯鲁厄 1:0 (1:0)
07.11.04 德甲 (客)波鸿 3:5 (0:4)
07.11.11 德甲 (主)勒沃库森 1:2 (0:1)
07.11.24 德甲 (客)拜仁慕尼黑 1:2 (0:1)
07.12.01 德甲 (主)法兰克福 2:2 (1:1)
07.12.08 德甲 (客)斯图加特 1:3 (0:1)
07.12.15 德甲 (主)多特蒙德 4:0 (2:0)
08.01.30 德国杯 (主)沙尔克04 5:3 (点)
08.02.02 德甲 (客)比勒费尔德 1:0 (1:0)
08.02.09 德甲 (主)杜伊斯堡 2:1 (1:1)
08.02.15 德甲 (客)沙尔克04 2:1 (0:0)
08.02.23 德甲 (主)柏林赫塔 0:0 (0:0)
08.02.27 德国杯 (主)汉堡 2:1 (加)
08.03.01 德甲 (客)卡尔斯鲁厄 1:3 (1:1)
08.03.08 德甲 (主)科特布斯 3:0 (2:0)
08.03.16 德甲 (客)云达不来梅 1:0 (0:0)
08.03.19 德国杯 (客)拜仁慕尼黑 0:2 (0:0)
08.03.22 德甲 (主)汉堡 1:1 (0:1)
08.03.28 德甲 (客)汉莎罗斯托克 1:0 (0:0)
08.04.05 德甲 (主)汉诺威96 3:2 (2:1)
08.04.15 德甲 (主)波鸿 0:1 (0:0)
08.04.20 德甲 (客)纽伦堡 0:1 (0:0)
08.04.27 德甲 (客)勒沃库森 2:2 (2:1)
08.05.04 德甲 (主)拜仁慕尼黑 0:0 (0:0)
08.05.07 德甲 (客)法兰克福 3:2 (2:1)
08.05.10 德甲 (主)斯图加特 4:0 (2:0)
08.05.17 德甲 (客)多特蒙德 4:2 (2:1)