|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

斯图加特  VfB Stuttgart

 

 
 

┌  德甲  ┐

┌  杯赛  ┐ ┌  欧战  ┐
 # 主帅/球员- -生日- -出场- 球/助 -出场- 球/助 -出场- 球/助

 

[主帅]
  阿明·费  Veh 1961.02.01 2006.02.10上任

 

[门将]
1 R.舍费尔  Schäfer 1979.01.30 23 (41)/0 4 (6)/0 6 (15)/0
24 乌尔赖希  Ulreich 1988.08.03 11 (16)/0 1 (2)/0 0 0/0
31 施托尔茨  Stolz 1983.10.13 0 0/0 0 0/0 0 0/0

 

[后卫]
2 贝克  Beck 1987.03.13 12(6) 1/2 4 0/0 2 0/2
3 奥索里奥  Osorio 1980.03.30 20(2) 0/2 2 0/0 4(1) 0/0
5 塔什彻  Taşçi 1987.04.24 20(1) 1/0 1(1) 0/1 5(1) 0/0
6 梅拉  Meira  (C) 1978.06.05 27(2) 3/3 4 0/0 6 0/0
15 博卡  Boka 1983.04.02 11(5) 0/0 2(1) 0/1 3 0/0
17 德尔皮埃尔  Delpierre 1981.04.26 22 0/0 3 0/0 3 0/0
21 马尼安  Magnin 1979.04.20 21(6) 0/1 1 0/0 2(1) 0/1
26 法伊斯特哈梅尔  Feisthammel 1988.02.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0
42 皮雄  Pischorn 1986.01.01 1(3) 0/0 (1) 0/0 0 0/0

 

[中场]
7 迈斯纳  Meißner 1973.01.19 (8) 0/0 1(1) 0/0 1(2) 0/0
8 法内鲁德  Farnerud 1984.05.10 3(8) 0/1 2 0/0 4(1) 0/0
10 巴斯图尔克  Baştürk 1978.12.24 24(2) 4/2 3 0/4 3(1) 0/0
11 希茨尔斯佩格  Hitzlsperger 1982.04.05 23(2) 5/1 4(1) 2/2 2 0/1
13 帕尔多  Pardo 1976.07.26 29 2/5 3 0/0 4 1/1
19 希尔伯特  Hilbert 1984.10.16 30(2) 4/7 4 2/0 4(1) 0/0
25 A.达席尔瓦  da Silva 1978.06.13 10(10) 3/4 2(2) 0/0 2(1) 1/0
28 赫迪拉  Khedira 1987.04.04 19(5) 1/2 4(1) 0/1 4(1) 0/1
30 伊肯  Ikeng 1988.01.30 0 0/0 0 0/0 0 0/0
35 特雷施  Träsch 1987.09.01 1 0/0 0 0/0 0 0/0
36 佩尔希托尔德  Perchtold 1984.09.02 (2) 0/0 0 0/0 0 0/0
40 J.舒斯特  Schuster 1985.04.15 (2) 0/0 (1) 0/0 0 0/0

 

[前锋]
18 卡考  Cacau 1981.03.27 25(2) 9/6 2 0/0 5 1/0
20 马里卡  Marica 1985.10.02 15(13) 2/5 2(1) 0/1 2(2) 1/0
22 席普洛克  Schipplock 1988.11.08 0 0/0 0 0/0 0 0/0
23 M.菲舍尔  Fischer 1989.09.19 (2) 1/1 0 0/0 (1) 0/0
27 J.拉恩  Rahn 1986.01.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0
33 戈麦斯  Gómez 1985.07.10 23(2) 19/4 3 6/0 4 3/0
39 拉杜  Radu 1977.08.10 1(1) 0/0 (1) 0/0 0 0/0

 

[转出]
  巴贝尔  Babbel 1972.09.08 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  比罗夫卡  Bierofka 1979.02.07 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  卡利朱里  Caligiuri 1984.04.14 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  察雷维奇  Carević 1982.03.29 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  埃尔松  Élson 1981.11.16 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  埃韦顿  Éwerthon 1981.06.10 3(8) 1/1 1(2) 0/0 1(3) 0/0
  根特纳  Gentner 1985.08.14 0 0/0 0 0/0 0 0/0
H.格贝尔  Gerber 1972.07.11 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  格莱德松  Gledson 1979.09.04 0 0/0 2 0/0 0 0/0
海宁  Heinen 1970.12.03 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  希尔德布兰  Hildebrand 1979.04.05 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  朗格  Langer 1985.01.06 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  劳特  Lauth 1981.08.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  柳博亚  Ljuboja 1978.09.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  曼杰克  Mandjeck 1988.12.09 0 0/0 (1) 0/0 0 0/0
  内里希  Nehrig 1987.09.28 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  皮索  Pisot 1987.07.06 1 0/0 0 0/0 0 0/0
  施特雷勒  Streller 1981.06.18 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  托马森  Tomasson 1976.08.29 0 0/0 0 0/0 0 0/0
  魏斯  Weis 1985.07.30 0 0/0 0 0/0 0 0/0
 

注1:杯赛含德国杯与联赛杯;欧战含冠军联赛(含资格赛)、联盟杯(含资格赛)与国际托托杯。
注2:出场/球/助分别为2007/08赛季代表本队的出场数(失球数)/进球/助攻
注3:(C)表示队长。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
07.07.25 联赛杯 (主)拜仁慕尼黑 0:2 (0:1)
07.08.04 德国杯 (客)韦恩-威斯巴登 2:1 (0:0)
07.08.10 德甲 (主)沙尔克04 2:2 (0:1)
07.08.18 德甲 (客)柏林赫塔 1:3 (1:0)
07.08.25 德甲 (主)杜伊斯堡 1:0 (1:0)
07.09.02 德甲 (客)卡尔斯鲁厄 0:1 (0:0)
07.09.15 德甲 (主)科特布斯 3:0 (0:0)
07.09.19 欧冠 (客)格拉斯哥流浪者 1:2 (0:0)
07.09.22 德甲 (客)云达不来梅 1:4 (1:3)
07.09.26 德甲 (主)波鸿 1:0 (0:0)
07.09.29 德甲 (客)汉莎罗斯托克 1:2 (0:2)
07.10.02 欧冠 (主)巴塞罗那 0:2 (0:0)
07.10.06 德甲 (主)汉诺威96 0:2 (0:1)
07.10.20 德甲 (客)汉堡 1:4 (0:3)
07.10.23 欧冠 (主)里昂 0:2 (0:0)
07.10.27 德甲 (主)勒沃库森 1:0 (0:0)
07.10.31 德国杯 (主)帕德博恩 3:2 (加)
07.11.03 德甲 (客)纽伦堡 1:0 (1:0)
07.11.07 欧冠 (客)里昂 2:4 (1:3)
07.11.10 德甲 (主)拜仁慕尼黑 3:1 (3:0)
07.11.24 德甲 (客)法兰克福 4:1 (1:1)
07.11.27 欧冠 (主)格拉斯哥流浪者 3:2 (1:1)
07.12.01 德甲 (主)多特蒙德 1:2 (1:1)
07.12.08 德甲 (主)沃尔夫斯堡 3:1 (1:0)
07.12.12 欧冠 (客)巴塞罗那 1:3 (1:1)
07.12.15 德甲 (客)比勒费尔德 0:2 (0:0)
08.01.30 德国杯 (客)云达不来梅二队 3:2 (3:0)
08.02.03 德甲 (客)沙尔克04 1:4 (0:1)
08.02.09 德甲 (主)柏林赫塔 1:3 (1:2)
08.02.16 德甲 (客)杜伊斯堡 3:2 (2:0)
08.02.23 德甲 (主)卡尔斯鲁厄 3:1 (2:0)
08.02.26 德国杯 (主)耶拿 4:5 (点)
08.03.08 德甲 (主)云达不来梅 6:3 (2:1)
08.03.11 德甲 (客)科特布斯 1:0 (1:0)
08.03.15 德甲 (客)波鸿 1:1 (0:1)
08.03.22 德甲 (主)汉莎罗斯托克 4:1 (0:0)
08.03.30 德甲 (客)汉诺威96 0:0 (0:0)
08.04.05 德甲 (主)汉堡 1:0 (1:0)
08.04.13 德甲 (客)勒沃库森 0:3 (0:2)
08.04.16 德甲 (主)纽伦堡 3:0 (3:0)
08.04.27 德甲 (客)拜仁慕尼黑 1:4 (1:1)
08.05.03 德甲 (主)法兰克福 4:1 (3:0)
08.05.06 德甲 (客)多特蒙德 2:3 (0:1)
08.05.10 德甲 (客)沃尔夫斯堡 0:4 (0:2)
08.05.17 德甲 (主)比勒费尔德 2:2 (0:1)