|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

海登海姆  1. FC Heidenheim 1846

 

 

 
 # 主帅/球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  F.施密特  Schmidt 1974.01.03 2007.09.17上任 1 0 0

 

[门将]
1 K.穆勒  Müller 1991.03.15 1 0 0 0 0 0
22 艾歇尔  Eicher 1990.11.05 0 0 0 0 0 0
34 彻努特  Tschernuth 2002.01.20 0 0 0 0 0 0
40 费勒  Feller 2004.01.07 1 -2 0 0 0 0

 

[后卫]
2 布施  Busch 1994.12.08 1 0 0 0 0 0
4 西尔斯莱本  Siersleben 2000.03.09 1(1) 0 0 0 0 0
5 金伯  Gimber 1997.02.19 2 0 0 0 0 0
6 迈因卡  Mainka  (C) 1998.11.22 1 0 0 0 0 0
19 弗伦巴赫  Föhrenbach 1996.01.26 1 0 0 0 0 0
23 O.特劳雷  Traoré 1998.02.04 1(1) 0 0 0 0 0
27 T.凯勒  Keller 1999.08.05 0 0 0 0 0 0

 

[中场]
3 舍普纳  Schöppner 1999.06.12 0 0 0 0 0 0
10 万纳  Wanner 2005.12.23 1(1) 1 0 0 0 0
11 托马拉  Thomalla 1992.08.16 1(1) 0 0 0 0 0
16 尼许斯  Niehues 2001.04.17 0 0 0 0 0 0
17 洪萨克  Honsak 1996.12.20 (2) 0 1 0 0 0
20 克贝尔  Kerber 2002.03.10 1(1) 0 0 0 0 0
21 A.贝克  Beck 1997.06.09 1 0 1 0 0 0
30 托伊尔考夫  Theuerkauf 1987.01.24 1 0 0 0 0 0
33 马洛尼  Maloney 1999.10.08 2 0 0 0 0 0
36 亚内什  Janeš 2004.01.19 0 0 0 0 0 0
39 多施  Dorsch 1998.01.15 1 0 0 0 0 0

 

[前锋]
8 希恩扎  Scienza 1998.09.13 1(1) 0 1 0 0 0
9 席默  Schimmer 1994.04.28 1 1 0 0 0 0
14 布罗伊尼希  Breunig 2000.08.14 1(1) 3 0 0 0 0
18 皮林格尔  Pieringer 1999.10.04 1 0 1 0 0 0
25 内格勒  Negele 2005.04.11 0 0 0 0 0 0
29 M.考夫曼  Kaufmann 2001.01.03 1(1) 0 0 1 0 0
31 S.康特  Conteh 1996.07.09 0 0 0 0 0 0

 

[转出]
  贝斯特  Beste 1999.01.04 0 0 0 0 0 0
  丁克奇  Dinkçi 2001.12.13 0 0 0 0 0 0
  多韦丹  Dovedan 1994.07.06 0 0 0 0 0 0
  贾尔朱  Jarju 2004.10.28 0 0 0 0 0 0
  克莱因丁斯特  Kleindienst 1995.08.31 0 0 0 0 0 0
  克特尔  Köther 2001.02.22 0 0 0 0 0 0
  屈尔韦特  Kühlwetter 1996.04.21 0 0 0 0 0 0
  皮克  Pick 1995.09.08 0 0 0 0 0 0
  切纳伊  Qenaj 2003.05.22 0 0 0 0 0 0
  K.塞萨  Sessa 2000.07.06 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。
注:数据截至2024年11月14日

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
24.08.17 德国杯1 (客)菲林根 4:0 (1:0)
24.08.22 欧协附首 (客)赫肯 2:1 (1:1)
24.08.25 德甲1 (客)圣保利 2:0 (0:0)
24.08.29 欧协附次 (主)赫肯 3:2 (1:0)
24.09.01 德甲2 (主)奥格斯堡 4:0 (2:0)
24.09.13 德甲3 (客)多特蒙德 2:4 (1:3)
24.09.21 德甲4 (主)弗赖堡 0:3 (0:0)
24.09.28 德甲5 (客)美因茨05 2:0 (1:0)
24.10.03 欧协1 (主)奥林匹亚 2:1 (1:0)
24.10.06 德甲6 (主)莱比锡RB 0:1 (0:0)
24.10.19 德甲7 (客)门兴格拉德巴赫 2:3 (1:1)
24.10.24 欧协2 (客)帕福斯 1:0 (1:0)
24.10.27 德甲8 (主)霍芬海姆 0:0 (0:0)
24.10.30 德国杯2 (客)柏林赫塔 1:2 (0:1)
24.11.02 德甲9 (客)荷尔斯泰因基尔 0:1 (0:1)
24.11.07 欧协3 (客)哈茨 2:0 (0:0)
24.11.10 德甲10 (主)沃尔夫斯堡 1:3 (0:2)
24.11.23 德甲11 (客)勒沃库森 -
24.11.28 欧协4 (主)切尔西 -
24.11.30 德甲12 (主)法兰克福 -
24.12.07 德甲13 (客)拜仁慕尼黑 -
24.12.12 欧协5 (客)巴沙克城 -
24.12.14 德甲14 (主)斯图加特 -
24.12.19 欧协6 (主)圣加仑 -
24.12.21 德甲15 (客)波鸿 -
25.01.11 德甲16 (主)柏林联盟 -
25.01.15 德甲17 (客)云达不来梅 -
25.01.18 德甲18 (主)圣保利 -
25.01.25 德甲19 (客)奥格斯堡 -
25.02.01 德甲20 (主)多特蒙德 -
25.02.08 德甲21 (客)弗赖堡 -
25.02.15 德甲22 (主)美因茨05 -
25.02.22 德甲23 (客)莱比锡RB -
25.03.01 德甲24 (主)门兴格拉德巴赫 -
25.03.08 德甲25 (客)霍芬海姆 -
25.03.15 德甲26 (主)荷尔斯泰因基尔 -
25.03.29 德甲27 (客)沃尔夫斯堡 -
25.04.05 德甲28 (主)勒沃库森 -
25.04.12 德甲29 (客)法兰克福 -
25.04.19 德甲30 (主)拜仁慕尼黑 -
25.04.26 德甲31 (客)斯图加特 -
25.05.03 德甲32 (主)波鸿 -
25.05.10 德甲33 (客)柏林联盟 -
25.05.17 德甲34 (主)云达不来梅 -