|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

柏林赫塔  Hertha BSC Berlin

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  克里斯蒂安·菲耶尔  Cristian Fiél 1980.03.12 西班牙 24.07.01上任

 

[门将]
1 恰克·恩斯特  Tjark Ernst 2003.03.15 德国 193cm 87kg
35 马里乌斯·格斯贝克  Marius Gersbeck 1995.06.20 德国 187cm 83kg
43 蒂姆·戈勒  Tim Goller 2005.01.26 德国 193cm 84kg

 

[后卫]
16 琼乔·肯尼  Jonjoe Kenny 1997.03.15 英格兰 175cm 72kg
19 杰里米·杜齐亚克  Jeremy Dudziak 1995.08.28 突尼斯/德国 176cm 70kg
25 约翰·安东尼·布鲁克斯  John Anthony Brooks 1993.01.28 美国/德国 194cm 94kg
31 马通·达尔道伊  Márton Dárdai 2002.02.12 匈牙利/德国 188cm 77kg
33 米哈尔·卡尔博夫尼克  Michal Karbownik 2001.03.13 波兰 174cm 64kg
37 托尼·莱斯特纳  Toni Leistner  (C) 1990.08.19 德国 190cm 90kg
41 帕斯卡尔·克莱门斯  Pascal Klemens 2005.02.23 德国 186cm 80kg
42 德约瓦伊西奥·泽费克  Deyovaisio Zeefuik 1998.03.11 荷兰/苏里南 178cm 78kg
44 利努斯·格希特  Linus Gechter 2004.02.27 德国 191cm 81kg
45 塞巴斯蒂安·魏兰  Sebastian Weiland 2005.01.02 德国 186cm 80kg

 

[中场]
5 安德烈亚斯·布哈拉基斯  Andreas Bouchalakis 1993.04.05 希腊 186cm 82kg
6 迭戈·德默  Diego Demme 1991.11.21 德国/意大利 170cm 71kg
8 凯文·塞萨  Kevin Sessa 2000.07.06 德国/阿根廷 175cm 70kg
10 易卜拉欣·马扎  Ibrahim Maza 2005.11.24 德国/阿尔及利亚 180cm 70kg
14 比拉勒·侯赛因  Bilal Hussein 2000.04.22 瑞典/索马里 173cm 70kg
20 帕尔科·达尔道伊  Palkó Dárdai 1999.04.24 匈牙利/德国 180cm 67kg
21 博里斯·马穆扎·卢姆  Boris Mamuzah Lum 2007.10.02 德国/喀麦隆 173cm 66kg
27 米卡埃尔·屈桑斯  Mickaël Cuisance 1999.08.16 法国 181cm 74kg
38 尤利乌斯·戈特沙尔克  Julius Gottschalk 2006.08.20 德国 180cm 71kg
47 萨利姆·塔利卜  Selim Talib 2006.03.14 德国/埃及 184cm 78kg

 

[前锋]
7 弗洛里安·尼德莱希纳  Florian Niederlechner 1990.10.24 德国 187cm 87kg
9 斯马伊尔·普雷夫利亚克  Smail Prevljak 1995.05.10 波黑/德国 187cm 75kg
11 法比安·雷泽  Fabian Reese 1997.11.29 德国 189cm 87kg
18 卢卡·舒勒  Luca Schuler 1999.03.22 德国 190cm 86kg
22 马滕·温克勒  Marten Winkler 2002.10.31 德国 184cm 78kg
24 约恩·达古尔·索尔斯坦松  Jón Dagur Þorsteinsson 1998.11.26 冰岛 177cm 73kg
26 古斯塔夫·克里斯滕森  Gustav Christensen 2004.09.07 丹麦 178cm 72kg
36 路易斯·特鲁斯  Luis Trus 2006.06.13 德国 178cm 70kg
39 德里·舍汉特  Derry Scherhant 2002.11.10 德国 185cm 78kg
40 奥利弗·勒尔克  Oliver Rölke 2005.01.06 德国 192cm 79kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  柏林赫塔  
 
 

 
 
科隆 达姆施塔特 杜塞尔多夫 汉堡 卡尔斯鲁厄 汉诺威96
帕德博恩 菲尔特 柏林赫塔 沙尔克04 埃尔弗斯贝格 纽伦堡
凯泽斯劳滕 马格德堡 不伦瑞克 乌尔姆 普鲁士明斯特 雷根斯堡