|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

波鸿  VfL Bochum

   
 

 

 
 # 主帅/球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  赖斯  Reis 1973.10.04 2019.09.06上任

 

[门将]
1 里曼  Riemann 1988.09.09 31 -45 1 2 0 0
21 埃塞尔  Esser 1987.11.22 3 -7 0 0 0 0
31 T.恩斯特  Ernst 2003.03.15 0 0 0 0 0 0
34 格拉弗  Grave 2001.04.10 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
2 甘博亚  Gamboa 1998.08.09 20(3) 1 0 6 0 0
3 达尼洛·苏亚雷斯  Danilo Soares 1991.10.29 30 0 1 4 0 0
4 马绍维奇  Mašović 1998.11.22 17(3) (1) 0 7 0 0
5 德卡尔利  Decarli 1992.02.04 (1) 0 0 0 0 0
11 博克霍恩  Bockhorn 1995.01.31 7(11) 0 0 1 0 0
16 斯塔菲利迪斯  Stafylidis 1993.12.02 15(9) 0 1 3 0 1
24 兰普罗普洛斯  Lampropoulos 1990.03.31 13 (1) 0 1 0 0
29 莱奇  Leitsch 1998.05.18 17(2) 1 0 2 0 0
37 贝拉·科查普  Bella Kotchap 2001.12.11 20(2) (2) 1 5 0 0

 

[中场]
6 奥斯特哈格  Osterhage 2000.02.01 6(7) 0 1 2 0 0
7 布卢姆  Blum 1991.01.07 2(11) 2 0 0 0 0
8 洛西亚  Losilla  (C) 1986.03.10 33 2 0 5 0 0
10 浅野拓磨  Asano 1994.11.10 20(7) 3 4 1 0 0
14 魏兰特  Weilandt 1992.04.27 0 0 0 0 0 0
17 霍尔特曼  Holtmann 1995.03.25 23(6) 5 4 0 0 0
20 雷治贝察伊  Rexhbecaj 1997.11.01 30(2) 0 1 5 0 0
22 安特维-阿杰伊  Antwi-Adjei 1994.02.07 12(13) 1 1 2 0 0
23 特舍  Tesche 1987.05.27 5(6) 0 0 2 0 1
27 潘托维奇  Pantović 1996.07.07 18(10) 4 3 2 0 0
38 勒文  Löwen 1997.01.28 15(11) 2 2 0 0 0

 

[前锋]
9 措勒  Zoller 1991.06.26 6(4) 3 2 3 0 0
19 洛卡迪亚  Locadia 1993.11.07 4(7) 2 1 0 0 0
28 哈特维希  Hartwig 2002.11.23 (1) 0 0 0 0 0
32 邦加  Bonga 1997.01.10 (3) 0 0 0 0 0
40 波尔特  Polter 1991.04.01 27(6) 10 1 2 0 0

 

[转出]
  奇布萨  Chibsah 1993.03.10 0 0 0 0 0 0
  德勒韦斯  Drewes 1993.02.04 0 0 0 0 0 0
  艾斯费尔德  Eisfeld 1993.01.18 0 0 0 0 0 0
  埃金奇尔  Ekinçier 1999.03.24 0 0 0 0 0 0
  冈武拉  Ganvoula 1996.06.29 (9) 0 0 0 0 0
  霍尔特坎普  Holtkamp 2001.11.21 0 0 0 0 0 0
  S.诺沃特尼  Novothny 1994.06.16 (6) 1 0 0 0 0
  茹利  Žulj 1992.02.05 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球;数据参考bundesliga.de
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。
注:数据截至2024年09月25日

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
21.08.07 德国杯1 (客)伍珀塔尔 2:1 (加)
21.08.14 德甲1 (客)沃尔夫斯堡 0:1 (0:1)
21.08.21 德甲2 (主)美因茨05 2:0 (1:0)
21.08.28 德甲3 (客)科隆 1:2 (0:0)
21.09.12 德甲4 (主)柏林赫塔 1:3 (0:2)
21.09.18 德甲5 (客)拜仁慕尼黑 0:7 (0:4)
21.09.26 德甲6 (主)斯图加特 0:0 (0:0)
21.10.02 德甲7 (客)莱比锡RB 0:3 (0:0)
21.10.16 德甲8 (客)菲尔特 1:0 (0:0)
21.10.24 德甲9 (主)法兰克福 2:0 (1:0)
21.10.27 德国杯2 (主)奥格斯堡 5:4 (点)
21.10.31 德甲10 (客)门兴格拉德巴赫 1:2 (0:2)
21.11.06 德甲11 (主)霍芬海姆 2:0 (0:0)
21.11.20 德甲12 (客)勒沃库森 0:1 (0:1)
21.11.27 德甲13 (主)弗赖堡 2:1 (0:0)
21.12.04 德甲14 (客)奥格斯堡 3:2 (3:0)
21.12.11 德甲15 (主)多特蒙德 1:1 (1:0)
21.12.14 德甲16 (客)比勒费尔德 0:2 (0:0)
21.12.18 德甲17 (主)柏林联盟 0:1 (0:1)
22.01.09 德甲18 (主)沃尔夫斯堡 1:0 (0:0)
22.01.15 德甲19 (客)美因茨05 0:1 (0:0)
22.01.18 德国杯1/8 (主)美因茨05 3:1 (0:1)
22.01.22 德甲20 (主)科隆 2:2 (1:2)
22.02.04 德甲21 (客)柏林赫塔 1:1 (0:1)
22.02.12 德甲22 (主)拜仁慕尼黑 4:2 (4:1)
22.02.19 德甲23 (客)斯图加特 1:1 (0:0)
22.02.27 德甲24 (主)莱比锡RB 0:1 (0:0)
22.03.02 德国杯1/4 (主)弗赖堡 1:2 (加)
22.03.05 德甲25 (主)菲尔特 2:1 (1:0)
22.03.13 德甲26 (客)法兰克福 1:2 (1:0)
22.03.18 德甲27 (主)门兴格拉德巴赫 0:2*
22.04.02 德甲28 (客)霍芬海姆 2:1 (1:0)
22.04.10 德甲29 (主)勒沃库森 0:0 (0:0)
22.04.16 德甲30 (客)弗赖堡 0:3 (0:2)
22.04.24 德甲31 (主)奥格斯堡 0:2 (0:2)
22.04.30 德甲32 (客)多特蒙德 4:3 (2:2)
22.05.06 德甲33 (主)比勒费尔德 2:1 (1:1)
22.05.14 德甲34 (客)柏林联盟 2:3 (0:2)
注:比赛于第69分钟腰斩,当时的比分(0比2)被德国足协体育法庭判定为比赛结果。