|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

奥格斯堡  FC Augsburg

 

 

 
 # 球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 吉凯维奇  Giekewicz 1987.10.26 2 -4 0 0 0 0
25 D.克莱因  Klein 2001.03.13 0 0 0 0 0 0
40 库贝克  Koubek 1992.08.26 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
2 古姆内  Gumny 1998.06.04 1(1) 0 0 0 0 0
3 M.彼得森  Pedersen 1996.09.01 0 0 0 0 0 0
4 奥克斯福德  Oxford 1998.12.16 1 1 0 0 0 0
6 豪韦勒乌  Gouweleeuw  (C) 1991.07.10 1 0 0 0 0 0
19 乌杜奥凯  Uduokhai 1997.09.09 1 0 0 0 0 0
22 亚戈  Iago 1997.03.23 2 0 2 0 0 0
26 F.温特  Winther 2001.01.04 1 1 0 1 0 0
32 弗拉姆贝格尔  Framberger 1995.09.06 1 0 0 0 0 0

 

[中场]
5 施特罗布尔  Strobl 1990.05.12 1 0 0 1 0 0
8 格鲁埃索  Gruezo 1995.04.19 (1) 0 0 0 0 0
10 阿内·迈尔  Maier 1999.01.08 1 0 1 0 0 0
14 莫拉韦克  Morávek 1989.11.01 1 0 0 0 0 0
16 R.巴尔加斯  Vargas 1998.08.05 1 1 0 0 0 0
17 萨伦伦·巴泽  Sarenren Bazee 1996.08.21 (1) 0 0 0 0 0
20 D.卡利朱里  Caligiuri 1988.01.15 1 0 0 0 0 0
24 F.延森  Jensen 1997.09.09 1 1 0 0 0 0
30 多施  Dorsch 1998.01.15 1 0 1 0 0 0
41 齐韦亚  Civeja 2002.01.04 0 0 0 0 0 0

 

[前锋]
7 尼德莱希纳  Niederlechner 1990.10.24 1 1 1 0 0 0
11 格雷戈里奇  Gregoritsch 1994.04.18 (2) 0 0 1 0 0
21 泽奇里  Zeqiri 1999.06.22 1 0 0 1 0 0
27 芬博阿松  Finnbogason 1989.02.01 1(1) 0 0 0 0 0
28 哈恩  Hahn 1990.08.13 2 1 0 1 0 0
29 L.京特尔  Günther 2003.03.21 (2) 0 0 0 0 0

 

[转出]
  贝奈什  Bénes 1997.09.09 0 0 0 0 0 0
  S.科尔多瓦  Córdova 1997.08.09 (1) 0 0 0 0 0
  丹索  Danso 1998.09.19 0 0 0 0 0 0
  F.格策  Götze 1998.02.11 0 0 0 0 0 0
  K.雅各布  Jakob 1998.01.25 0 0 0 0 0 0
  R.赫迪拉  Khedira 1994.01.27 0 0 0 0 0 0
  莱奈斯  Leneis 1999.03.08 0 0 0 0 0 0
  M.马隆  Malone 2000.08.17 (1) 0 0 0 0 0
  L.佩特科夫  Petkov 2000.11.01 0 0 0 0 0 0
  席伯  Schieber 1989.02.13 0 0 0 0 0 0
  斯塔尼奇  Stanić 1999.04.06 0 0 0 0 0 0
  苏希  Suchý 1988.03.29 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。
注:数据截至2024年09月06日

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
21.08.07 德国杯1 (客)格赖夫斯瓦尔德 4:2 (1:1)
21.08.14 德甲1 (主)霍芬海姆 0:4 (0:1)
21.08.21 德甲2 (客)法兰克福 0:0 (0:0)
21.08.28 德甲3 (主)勒沃库森 1:4 (1:2)
21.09.11 德甲4 (客)柏林联盟 0:0 (0:0)
21.09.18 德甲5 (主)门兴格拉德巴赫 1:0 (0:0)
21.09.26 德甲6 (客)弗赖堡 0:3 (0:3)
21.10.02 德甲7 (客)多特蒙德 1:2 (1:1)
21.10.17 德甲8 (主)比勒费尔德 1:1 (1:0)
21.10.21 德甲9 (客)美因茨05 1:4 (0:3)
21.10.27 德国杯2 (客)波鸿 4:5 (点)
21.10.31 德甲10 (主)斯图加特 4:1 (1:1)
21.11.06 德甲11 (客)沃尔夫斯堡 0:1 (0:1)
21.11.19 德甲12 (主)拜仁慕尼黑 2:1 (2:1)
21.11.27 德甲13 (客)柏林赫塔 1:1 (0:1)
21.12.04 德甲14 (主)波鸿 2:3 (0:3)
21.12.10 德甲15 (客)科隆 2:0 (0:0)
21.12.15 德甲16 (主)莱比锡RB 1:1 (0:1)
21.12.18 德甲17 (客)菲尔特 0:0 (0:0)
22.01.08 德甲18 (客)霍芬海姆 1:3 (1:2)
22.01.16 德甲19 (主)法兰克福 1:1 (1:1)
22.01.22 德甲20 (客)勒沃库森 1:5 (0:2)
22.02.05 德甲21 (主)柏林联盟 2:0 (1:0)
22.02.12 德甲22 (客)门兴格拉德巴赫 2:3 (0:1)
22.02.19 德甲23 (主)弗赖堡 1:2 (1:2)
22.02.27 德甲24 (主)多特蒙德 1:1 (0:1)
22.03.04 德甲25 (客)比勒费尔德 1:0 (0:0)
22.03.19 德甲27 (客)斯图加特 2:3 (2:1)
22.04.03 德甲28 (主)沃尔夫斯堡 3:0 (1:0)
22.04.06 德甲26 (主)美因茨05 2:1 (1:0)
22.04.09 德甲29 (客)拜仁慕尼黑 0:1 (0:0)
22.04.16 德甲30 (主)柏林赫塔 0:1 (0:0)
22.04.24 德甲31 (客)波鸿 2:0 (2:0)
22.04.30 德甲32 (主)科隆 1:4 (0:2)
22.05.08 德甲33 (客)莱比锡RB 0:4 (0:1)
22.05.14 德甲34 (主)菲尔特 2:1 (1:1)