|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

柏林联盟  1. FC Union Berlin

   
 

 

 
 # 主帅/球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  U.菲舍尔  Fischer 1966.02.20 2018.07.01上任

 

[门将]
1 卢特  Luthe 1987.03.10 27 -39 0 3 0 0
12 布斯克  Busk 1993.09.12 0 0 0 0 0 0
19 伦诺夫  Rønnow 1992.08.04 7 -5 0 1 0 0
40 Y.施泰因  Stein 2004.09.17 0 0 0 0 0 0
42 佩奇  Petzsch 2004.06.18 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
3 耶克尔  Jaeckel 1998.07.22 22(2) 0 0 5 0 0
6 吕尔松  Ryerson 1997.11.17 13(15) 2 0 3 0 0
20 奥奇普卡  Oczipka 1989.01.12 9(9) 0 1 1 0 0
23 吉塞尔曼  Gießelmann 1991.09.26 25(3) 3 6 3 0 0
25 鲍姆加特尔  Baumgartl 1996.03.04 25 1(2) 2 5 0 0
28 特里梅尔  Trimmel  (C) 1987.02.24 23(2) 2 1 5 0 0
31 克诺赫  Knoche 1992.05.22 33 0 0 6 0 0
33 海因茨  Heintz 1993.08.15 7 0 0 0 0 0

 

[中场]
7 厄兹图纳勒  Öztunalı 1996.03.15 5(13) 0 0 0 0 0
8 R.赫迪拉  Khedira 1994.01.27 32 0 1 6 0 0
13 A.舍费尔  Schäfer 1999.04.13 1(7) 1 1 2 0 0
18 远藤溪太  Endo 1997.11.22 (4) 0 0 0 0 0
21 普勒梅尔  Prömel 1995.01.09 28(1) 8 1 5 0 0
24 原口元气  Haraguchi 1991.05.09 23(7) 2 6 2 0 0
29 德尔  Dehl 2001.12.12 0 0 0 0 0 0
30 默瓦尔德  Möhwald 1993.07.03 3(13) 1 0 2 0 0
38 佐姆尼茨  Somnitz 2003.06.09 0 0 0 0 0 0

 

[前锋]
9 福格尔萨默尔  Voglsammer 1992.01.09 5(27) 2 1 1 0 0
10 S.米歇尔  Michel 1990.07.15 2(11) 3 1 2 0 0
11 乌贾  Ujah 1990.10.14 (3) 0 0 0 0 0
14 阿沃尼伊  Awoniyi 1997.08.12 29(2) 15(1) 1 1 0 0
17 K.贝伦斯  Behrens 1991.02.03 2(22) 2 2 1 0 0
27 S.贝克尔  Becker 1995.02.09 22(6) 4 6 4 0 0
39 阿卜杜拉希  Abdullahi 1996.12.10 0 0 0 0 0 0

 

[转出]
  安德里希  Andrich 1994.09.22 0 0 0 0 0 0
  比尔特  Bülter 1993.03.29 0 0 0 0 0 0
  达亚库  Dajaku 2001.04.12 0 0 0 0 0 0
  M.弗里德里希  Friedrich 1995.12.13 13 (1) 0 2 1 0
  根特纳  Gentner 1985.08.14 0 0 0 0 0 0
  戈吉亚  Gogia 1992.01.18 0 0 0 0 0 0
  格里斯贝克  Griesbeck 1990.10.03 (1) 0 0 0 0 0
  F.许布纳  Hübner 1991.03.01 0 0 0 0 0 0
  英瓦尔森  Ingvartsen 1996.01.04 2 0 0 0 0 0
  卡里乌斯  Karius 1993.06.22 0 0 0 0 0 0
  克鲁泽  Kruse 1988.03.19 16 5 4 1 0 0
  伦茨  Lenz 1994.09.22 0 0 0 0 0 0
  穆萨  Musa 1998.03.04 0 0 0 0 0 0
  波赫扬帕洛  Pohjanpalo 1994.09.13 0 0 0 0 0 0
  普哈奇  Puchacz 1999.01.23 0 0 0 0 0 0
  拉普  Rapp 1996.12.13 0 0 0 0 0 0
  N.施洛特贝克  N. Schlotterbeck 1999.12.01 0 0 0 0 0 0
  F.施奈德  Schneider 2002.07.31 0 0 0 0 0 0
  托伊歇特  Teuchert 1997.01.14 (6) 0 0 0 0 0
  范德龙赫伦  van Drongelen 1998.12.20 0 0 0 0 0 0
  弗绍韦克  Wszołek 1992.04.30 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球;数据参考bundesliga.de
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。
注:数据截至2024年01月02日

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
21.08.08 德国杯1 (客)土耳其力量 1:0 (1:0)
21.08.14 德甲1 (主)勒沃库森 1:1 (1:1)
21.08.19 欧协附首 (客)库奥皮奥 4:0 (3:0)
21.08.22 德甲2 (客)霍芬海姆 2:2 (1:2)
21.08.26 欧协附次 (主)库奥皮奥 0:0 (0:0)
21.08.29 德甲3 (主)门兴格拉德巴赫 2:1 (2:0)
21.09.11 德甲4 (主)奥格斯堡 0:0 (0:0)
21.09.16 欧协1 (客)布拉格斯拉维亚 1:3 (0:1)
21.09.19 德甲5 (客)多特蒙德 2:4 (0:2)
21.09.25 德甲6 (主)比勒费尔德 1:0 (0:0)
21.09.30 欧协2 (主)海法马卡比 3:0 (1:0)
21.10.03 德甲7 (客)美因茨05 2:1 (0:1)
21.10.16 德甲8 (主)沃尔夫斯堡 2:0 (0:0)
21.10.21 欧协3 (客)费耶诺德 1:3 (1:2)
21.10.24 德甲9 (客)斯图加特 1:1 (1:0)
21.10.27 德国杯2 (客)曼海姆 3:1 (加)
21.10.30 德甲10 (主)拜仁慕尼黑 2:5 (1:3)
21.11.04 欧协4 (主)费耶诺德 1:2 (1:1)
21.11.07 德甲11 (客)科隆 2:2 (2:1)
21.11.20 德甲12 (主)柏林赫塔 2:0 (2:0)
21.11.25 欧协5 (客)海法马卡比 1:0 (0:0)
21.11.28 德甲13 (客)法兰克福 1:2 (0:1)
21.12.03 德甲14 (主)莱比锡RB 2:1 (1:1)
21.12.09 欧协6 (主)布拉格斯拉维亚 1:1 (0:0)
21.12.12 德甲15 (客)菲尔特 0:1 (0:0)
21.12.15 德甲16 (主)弗赖堡 0:0 (0:0)
21.12.18 德甲17 (客)波鸿 1:0 (1:0)
22.01.08 德甲18 (客)勒沃库森 2:2 (1:1)
22.01.15 德甲19 (主)霍芬海姆 2:1 (1:1)
22.01.19 德国杯1/8 (客)柏林赫塔 3:2 (1:0)
22.01.22 德甲20 (客)门兴格拉德巴赫 2:1 (1:1)
22.02.05 德甲21 (客)奥格斯堡 0:2 (0:1)
22.02.13 德甲22 (主)多特蒙德 0:3 (0:2)
22.02.19 德甲23 (客)比勒费尔德 0:1 (0:0)
22.02.26 德甲24 (主)美因茨05 3:1 (1:0)
22.03.01 德国杯1/4 (主)圣保利 2:1 (1:1)
22.03.05 德甲25 (客)沃尔夫斯堡 0:1 (0:1)
22.03.12 德甲26 (主)斯图加特 1:1 (1:0)
22.03.19 德甲27 (客)拜仁慕尼黑 0:4 (0:3)
22.04.01 德甲28 (主)科隆 1:0 (0:0)
22.04.09 德甲29 (客)柏林赫塔 4:1 (1:0)
22.04.17 德甲30 (主)法兰克福 2:0 (2:0)
22.04.20 德国杯半 (客)莱比锡RB 1:2 (1:0)
22.04.23 德甲31 (客)莱比锡RB 2:1 (0:0)
22.04.29 德甲32 (主)菲尔特 1:1 (0:1)
22.05.07 德甲33 (客)弗赖堡 4:1 (3:0)
22.05.14 德甲34 (主)波鸿 3:2 (2:0)