|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

汉莎罗斯托克  FC Hansa Rostock

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  阿洛伊斯·施瓦茨  Alois Schwartz 1967.03.28 德国 23.12.13卸任
  乌韦·施派德尔  Uwe Speidel 1971.03.27 德国 24.01.01卸任
  梅萨德·塞林贝戈维奇  Mersad Selimbegović 1982.04.29 波黑 24.01.02上任

 

[门将]
1 马库斯·科尔克  Markus Kolke  (C) 1990.08.18 德国 187cm 90kg
30 马克斯·哈格莫泽  Max Hagemoser 2003.01.07 德国 190cm 87kg
38 埃利亚斯·赫夫特曼  Elias Höftmann 2004.02.07 德国 183cm 75kg
40 马尔科·约翰松  Marko Johansson 1998.08.25 瑞典 192cm 80kg

 

[后卫]
3 康斯坦蒂诺斯·斯塔菲利迪斯  Konstantinos Stafylidis 1993.12.02 希腊 178cm 74kg
4 达米安·罗斯巴赫  Damian Roßbach 1993.02.27 德国 187cm 83kg
5 奥利弗·许辛  Oliver Hüsing 1993.02.17 德国 193cm 92kg
7 尼科·奈德哈特  Nico Neidhart 1994.09.27 德国 177cm 64kg
17 约纳斯·达维德  Jonas David 2000.03.08 德国/尼日利亚 190cm 89kg
21 亚历山大·罗西帕尔  Alexander Rossipal 1996.06.06 德国 184cm 78kg
22 雅斯佩尔·范德韦夫  Jasper van der Werff 1998.12.09 瑞士/荷兰 188cm 75kg
24 约翰-帕特里克·施特劳斯  John-Patrick Strauß 1996.01.28 菲律宾/德国 177cm 70kg
29 费利克斯·鲁施克  Felix Ruschke 2003.03.08 德国 185cm 75kg
32 本诺·迪策  Benno Dietze 2003.07.15 德国 183cm 82kg
33 帕特里克·恩科亚  Salomon Patrick Amougou Nkoa 1999.07.11 喀麦隆 192cm 83kg
34 扬尼斯·朗  Jannis Lang 2002.07.12 德国 188cm 80kg

 

[中场]
6 丹尼斯·德雷塞尔  Dennis Dressel 1998.10.26 德国 186cm 76kg
8 西蒙·赖因  Simon Rhein 1998.05.18 德国 180cm 73kg
9 凯·普勒格尔  Kai Pröger 1992.05.15 德国 172cm 72kg
13 凯文·舒马赫  Kevin Schumacher 1997.12.24 德国 182cm 72kg
14 斯万特·英厄尔松  Svante Ingelsson 1998.06.14 瑞典 189cm 83kg
19 塞巴斯蒂安·瓦西利亚迪斯  Sebastian Vasiliadis 1997.10.04 希腊/德国 177cm 73kg
20 卢卡斯·舍夫  Lukas Scherff 1996.07.14 德国 175cm 70kg
26 雅尼克·巴赫曼  Janik Bachmann 1996.05.06 德国 196cm 84kg
27 克里斯蒂安·金松比  Christian Kinsombi 1999.08.24 德国/民主刚果 177cm 70kg
28 萨普里特·辛格  Sarpreet Singh 1999.02.20 新西兰/印度 177cm 70kg
35 约书亚·克吕格尔  Joshua Krüger 2004.05.17 德国 180cm 70kg
36 米沃什·布若佐夫斯基  Miłosz Brzozowski 2004.09.17 波兰/德国 180cm 72kg
37 路易·克斯特  Louis Köster 2003.01.25 德国 189cm 72kg

 

[前锋]
10 尼尔斯·弗勒林  Nils Fröling 2000.04.20 瑞典/美国 181cm 80kg
16 卢卡斯·欣特泽尔  Lukas Hinterseer 1991.03.28 奥地利 190cm 89kg
18 胡安·何塞·佩雷亚  Juan José Perea 2000.02.23 哥伦比亚 184cm 77kg
41 卢卡·沃尔施莱格  Luca Wollschläger 2003.02.08 德国 194cm 89kg
45 斯温·阿龙·古德约翰森  Sveinn Aron Guðjohnsen 1998.05.12 冰岛 189cm 80kg
49 儒尼奥尔·布鲁马多  Júnior Brumado 1999.05.15 巴西 190cm 88kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  汉莎罗斯托克  
 
 

 
 
沙尔克04 柏林赫塔 汉堡 杜塞尔多夫 圣保利 帕德博恩
卡尔斯鲁厄 基尔 凯泽斯劳滕 汉诺威96 马格德堡 菲尔特
汉莎罗斯托克 纽伦堡 不伦瑞克 埃尔弗斯贝格 奥斯纳布吕克 韦恩-威斯巴登