|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

卡尔斯鲁厄  Karlsruher SC

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  托马斯·奥拉尔  Tomas Oral 1973.04.24 土耳其 16.12.02卸任
  卢卡斯·夸斯尼奥克  Lukas Kwasniok 1981.06.12 德国 16.12.31卸任
  米尔科·斯洛姆卡  Mirko Slomka 1967.09.12 德国 17.01.01上任

 

[门将]
1 迪尔克·奥利斯豪森  Dirk Orlishausen  (C) 1982.08.15 德国 197cm 94kg
24 勒内·福拉特  René Vollath 1990.03.20 德国 185cm 75kg
25 弗洛里安·施特里策尔  Florian Stritzel 1994.01.31 德国 197cm 92kg

 

[后卫]
3 贝内迪克特·金伯  Benedikt Gimber 1997.02.19 德国 185cm 83kg
4 马丁·施托尔  Martin Stoll 1983.02.09 德国 188cm 80kg
5 丹尼斯·肯佩  Dennis Kempe 1986.06.24 德国 187cm 84kg
14 霍尔迪·菲格拉斯  Jordi Figueras Montel 1987.05.16 西班牙 185cm 82kg
17 戴维·金松比  David Kinsombi 1995.12.12 德国/民主刚果 183cm 74kg
20 伊利·萨拉希  Ylli Sallahi 1994.04.06 奥地利/科索沃 179cm 81kg
22 恩里科·瓦伦蒂尼  Enrico Valentini 1989.02.20 意大利/德国 182cm 76kg
26 比亚内·特尔克  Bjarne Thoelke 1992.04.11 德国 191cm 84kg
33 尼克拉斯·霍夫曼  Niklas Hoffmann 1997.04.09 德国 190cm 74kg
35 马蒂亚斯·巴德尔  Matthias Bader 1997.06.17 德国 176cm 73kg

 

[中场]
2 约纳斯·梅费特  Jonas Meffert 1994.09.04 德国 186cm 77kg
6 弗兰克·科姆  Franck Kom 1991.09.18 喀麦隆 176cm 79kg
7 莫里茨·施托佩尔坎普  Moritz Stoppelkamp 1986.12.11 德国 180cm 75kg
10 山田大记  Hiroki Yamada 1988.12.27 日本 173cm 66kg
11 布巴卡尔·巴里  Boubacar Barry 1996.04.15 德国/加纳 182cm 73kg
16 马文·梅莱姆  Marvin Mehlem 1997.09.11 德国 174cm 68kg
18 曼努埃尔·托雷斯  Manuel Torres 1991.01.05 西班牙 175cm 67kg
19 格里沙·普勒梅尔  Grischa Prömel 1995.01.09 德国 183cm 78kg
21 加埃唐·克雷布斯  Gaétan Krebs 1985.11.18 法国 165cm 63kg
23 扬·罗林  Yann Del Pino Rolim 1995.03.15 巴西 173cm 72kg
30 马塞尔·梅莱姆  Marcel Mehlem 1995.03.01 德国 173cm 69kg
32 蒂姆·格鲁普  Tim Grupp 1995.01.05 德国 183cm 68kg
34 蒂姆·法伦霍尔茨  Tim Fahrenholz 1994.03.22 德国 171cm 72kg

 

[前锋]
8 埃尔温·霍费尔  Erwin Hoffer 1987.04.14 奥地利 177cm 72kg
9 迪米特里奥斯·迪亚曼塔科斯  Dimitrios Diamantakos 1993.03.05 希腊 182cm 81kg
13 瓦季姆·曼宗  Vadim Manzon 1994.12.05 俄罗斯/以色列 195cm 86kg
15 弗洛里安·卡姆贝里  Florian Kamberi 1995.03.08 瑞士 189cm 86kg
27 哈拉兰波斯·马夫里亚斯  Charalampos Mavrias 1994.02.21 希腊 182cm 73kg
29 凯·卢伊布兰德  Kai Luibrand 1994.04.24 德国 181cm 72kg
36 瓦伦蒂诺·武伊诺维奇  Valentino Vujinovic 1999.02.20 德国 179cm 77kg
39 奥斯卡·扎瓦达  Oskar Zawada 1996.02.01 波兰 192cm 87kg
40 法比安·雷泽  Fabian Reese 1997.11.29 德国 187cm 76kg
41 斯特凡·穆戈沙  Stefan Mugoša 1992.02.26 黑山 188cm 80kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  卡尔斯鲁厄  
 
 

 
 
 
俱乐部| 官方网站
斯图加特 http://www.vfb.de/
汉诺威96 http://www.hannover96.de/
纽伦堡 http://www.fcn.de/
圣保利 http://www.fcstpauli.com/
波鸿 http://www.vfl-bochum.de/
柏林联盟 http://www.fc-union-berlin.de/
卡尔斯鲁厄 http://www.ksc.de/
不伦瑞克 http://www.eintracht.com/
菲尔特 http://www.greuther-fuerth.de/
凯泽斯劳滕 http://www.fck.de/
海登海姆 http://www.fc-heidenheim.de/
比勒费尔德 http://www.arminia-bielefeld.de/
桑德豪森 http://www.svsandhausen.de/
杜塞尔多夫 http://www.fortuna-duesseldorf.de/
慕尼黑1860 http://www.tsv1860.de/
德累斯顿迪纳摩 http://www.dynamo-dresden.de/
奥厄 http://www.fc-erzgebirge.de/
维尔茨堡踢球者 http://www.wuerzburger-kickers.de/