|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

卡尔斯鲁厄  Karlsruher SC

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  赖纳·沙林格  Rainer Scharinger 1967.03.04 德国 11.10.31卸任
  约恩·安德森  Jørn Andersen 1963.02.03 挪威 12.03.26卸任
  马库斯·考琴斯基  Markus Kauczinski 1970.08.07 德国 12.03.27上任

 

[门将]
1 迪尔克·奥利斯豪森  Dirk Orlishausen 1982.08.15 德国 197cm 94kg
24 路易斯·罗布尔斯  Luis Robles 1984.05.11 美国/波多黎各 185cm 87kg
36 亚历山大·施托尔茨  Alexander Stolz 1983.10.13 德国 189cm 88kg

 

[后卫]
2 弗洛里安·莱希纳  Florian Lechner 1981.03.03 德国 178cm 78kg
3 施特凡·穆勒  Stefan Müller 1989.11.09 德国 191cm 84kg
5 丹尼斯·肯佩  Dennis Kempe 1986.06.24 德国 187cm 84kg
14 伊利亚斯·哈拉兰布斯  Ilias Charalambous 1980.09.25 塞浦路斯 183cm 76kg
16 朱塞佩·阿夸罗  Giuseppe Aquaro 1983.05.21 意大利/瑞士 187cm 82kg
19 托本·施塔德勒  Thorben Stadler 1990.02.08 德国 180cm 80kg
22 塞巴斯蒂安·席克  Sebastian Schiek 1990.03.20 德国 183cm 75kg
25 托马斯·康拉德  Thomas Konrad 1989.11.05 德国 183cm 76kg
26 帕特里克·米尔希劳姆  Patrick Milchraum 1984.05.26 德国 174cm 64kg
34 约努茨·阿林·拉达  Ionuţ Alin Rada 1982.07.06 罗马尼亚 190cm 83kg
35 巴卡里·苏马雷  Bakary Soumaré 1985.01.09 马里 193cm 84kg

 

[中场]
6 帕斯卡尔·格罗斯  Pascal Groß 1991.06.15 德国 181cm 72kg
7 马库斯·皮奥塞克  Marcus Piossek 1989.07.21 波兰/德国 176cm 72kg
9 亚历山大·亚什维利  Alexander Iashvili  (C) 1977.10.23 格鲁吉亚 175cm 71kg
10 德尔龙·巴克利  Delron Buckley 1977.12.07 南非/德国 177cm 78kg
11 马尔科·泰拉齐诺  Marco Terrazzino 1991.05.15 德国 176cm 70kg
13 施特芬·哈斯  Steffen Haas 1988.03.18 德国 183cm 78kg
15 马蒂亚斯·昆茨  Matthias Cuntz 1990.03.04 德国 184cm 78kg
17 蒂莫·施塔费尔特  Timo Staffeldt 1984.02.09 德国 175cm 72kg
21 加埃唐·克雷布斯  Gaétan Krebs 1985.11.18 法国 165cm 63kg
27 蒂莫·克恩  Timo Kern 1990.01.16 德国 179cm 74kg
32 哈坎·恰尔汉奥卢  Hakan Çalhanoğlu 1994.02.08 德国/土耳其 178cm 69kg
33 马赫塔尔·蒂乌内  Makhtar Thioune 1984.08.05 塞内加尔 177cm 78kg
38 布巴卡尔·福法纳  Boubacar Fofana 1989.11.06 几内亚 193cm 82kg

 

[前锋]
8 摩西·拉米迪  Moses Lamidi 1988.01.05 德国/尼日利亚 177cm 71kg
18 西蒙·措勒  Simon Zoller 1991.06.26 德国 179cm 70kg
20 安德烈·克里斯泰亚  Andrei Cristea 1984.05.15 罗马尼亚 179cm 73kg
23 博格丹·穆勒  Bogdan Müller 1988.06.12 德国/哈萨克斯坦 184cm 78kg
29 路易·克莱芒·恩瓜特-马奥普  Louis Clément Ngwat-Mahop 1987.09.16 喀麦隆 186cm 78kg
30 克莱门·拉夫里奇  Klemen Lavrič 1981.06.12 斯洛文尼亚 188cm 82kg
31 克里斯蒂安·蒂姆  Christian Timm 1979.02.27 德国 180cm 73kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  卡尔斯鲁厄  
 
 

 
 
 
俱乐部| 官方网站
法兰克福 http://www.eintracht.de/
圣保利 http://www.fcstpauli.com/
波鸿 http://www.vfl-bochum.de/
菲尔特 http://www.greuther-fuerth.de/
奥厄 http://www.fc-erzgebirge.de/
科特布斯 http://www.fcenergie.de/
杜塞尔多夫 http://www.fortuna-duesseldorf.de/
杜伊斯堡 http://www.msv-duisburg.de/
慕尼黑1860 http://www.tsv1860.de/
亚琛 http://www.alemannia-aachen.de/
柏林联盟 http://www.fc-union-berlin.de/
帕德博恩 http://www.scpaderborn07.de/
FSV法兰克福 http://www.fsv-frankfurt.de/
因戈尔施塔特 http://www.fcingolstadt.de/
卡尔斯鲁厄 http://www.ksc.de/
不伦瑞克 http://www.eintracht.com/
汉莎罗斯托克 http://www.fc-hansa.de/
德累斯顿迪纳摩 http://www.dynamo-dresden.de/