|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

汉诺威96  Hannover 96

 

 

 
 # 球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 齐勒  Zieler 1989.02.12 3 -7 0 0 0 0
14 米勒  Miller 1982.04.08 0 0 0 0 0 0
21 拉德林格  Radlinger 1992.11.07 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
3 哈吉  Haggui 1984.01.20 3 0 0 0 0 0
4 酒井宏树  Sakai 1990.04.12 (1) 0 0 0 0 0
5 埃吉曼  Eggimann 1981.01.24 2 0 0 0 0 0
6 切伦多洛  Cherundolo  (C) 1979.02.19 3 0 0 1 0 0
19 C.舒尔茨  Schulz 1983.04.01 1 0 0 0 0 0
20 费利佩  Felipe 1987.05.15 1 0 0 1 0 0
23 沙赫德  Chahed 1983.04.18 0 0 0 0 0 0
24 潘德尔  Pander 1983.08.28 3 0 0 0 0 0
33 Y.舒尔策  Schulze 1995.02.05 0 0 0 0 0 0

 

[中场]
2 安德烈亚森  Andreasen 1983.04.23 1 1 0 0 0 0
7 达席尔瓦·平托  da Silva Pinto 1980.10.16 3 2 1 0 0 0
8 施米德巴赫  Schmiedebach 1988.12.05 1(2) 0 0 2 0 0
10 胡斯蒂  Huszti 1983.04.18 2 0 1 1 0 0
22 尼克奇  Nikci 1989.11.10 0 0 0 0 0 0
26 D.艾奇切克  Ayçiçek 1990.06.05 0 0 0 0 0 0
28 施廷德尔  Stindl 1988.08.26 2 0 0 0 0 0
34 劳施  Rausch 1990.03.15 1(1) 1 1 0 0 0
37 许内曼  Schünemann 1992.02.20 0 0 0 0 0 0
38 吉塞尔曼  Gießelmann 1991.09.26 0 0 0 0 0 0

 

[前锋]
9 索别赫  Sobiech 1990.06.12 (2) 0 0 0 0 0
11 亚·科南  Ya Konan 1984.05.22 2(1) 0 1 1 0 0
13 施劳德拉夫  Schlaudraff 1983.07.18 2(1) 2 2 1 0 0
25 阿卜杜勒-拉韦  Abdellaoue 1985.10.23 1 0 1 0 0 0
39 迪乌夫  Diouf 1987.12.16 2 2 0 0 0 0

 

[转出]
  阿克达里  Akdari 1993.06.05 0 0 0 0 0 0
  阿韦瓦尔  Avevor 1992.02.11 0 0 0 0 0 0
  卡利托斯  Carlitos 1982.09.06 0 0 0 0 0 0
  海于格  Hauger 1985.07.17 0 0 0 0 0 0
  拉拉  Lala 1975.11.18 0 0 0 0 0 0
  波加特茨  Pogatetz 1983.01.16 0 0 0 0 0 0
  罗伊尔  Royer 1990.05.22 0 0 0 0 0 0
  施托佩尔坎普  Stoppelkamp 1986.12.11 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
12.08.02 欧联资 (客)圣帕特里克竞技 3:0 (1:0)
12.08.09 欧联资 (主)圣帕特里克竞技 2:0 (1:0)
12.08.19 德国杯 (客)讷廷根 6:1 (2:0)
12.08.23 欧联附 (客)弗罗茨瓦夫 5:3 (3:1)
12.08.26 德甲 (主)沙尔克04 2:2 (1:0)
12.08.30 欧联附 (主)弗罗茨瓦夫 5:1 (2:1)
12.09.02 德甲 (客)沃尔夫斯堡 4:0 (2:0)
12.09.15 德甲 (主)云达不来梅 3:2 (2:1)
12.09.20 欧联 (客)特温特 2:2 (0:1)
12.09.23 德甲 (客)霍芬海姆 1:3 (1:1)
12.09.26 德甲 (主)纽伦堡 4:1 (2:0)
12.09.29 德甲 (客)汉堡 0:1 (0:1)
12.10.04 欧联 (主)莱万特 2:1 (1:1)
12.10.07 德甲 (主)多特蒙德 1:1 (0:1)
12.10.20 德甲 (客)法兰克福 1:3 (1:2)
12.10.25 欧联 (客)赫尔辛堡 2:1 (1:0)
12.10.28 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 2:3 (0:0)
12.10.31 德国杯 (主)德累斯顿迪纳摩 5:4 (点)
12.11.03 德甲 (主)奥格斯堡 2:0 (1:0)
12.11.08 欧联 (主)赫尔辛堡 3:2 (1:0)
12.11.11 德甲 (客)斯图加特 4:2 (0:2)
12.11.17 德甲 (主)弗赖堡 1:2 (1:1)
12.11.22 欧联 (主)特温特 0:0 (0:0)
12.11.24 德甲 (客)拜仁慕尼黑 0:5 (0:3)
12.11.27 德甲 (主)菲尔特 2:0 (1:0)
12.12.01 德甲 (客)美因茨05 1:2 (1:1)
12.12.06 欧联 (客)莱万特 2:2 (2:0)
12.12.09 德甲 (主)勒沃库森 3:2 (1:1)
12.12.15 德甲 (客)杜塞尔多夫 1:2 (0:1)
12.12.19 德国杯 (客)多特蒙德 1:5 (0:3)
13.01.18 德甲 (客)沙尔克04 4:5 (0:1)
13.01.26 德甲 (主)沃尔夫斯堡 2:1 (2:0)
13.02.01 德甲 (客)云达不来梅 0:2 (0:0)
13.02.09 德甲 (主)霍芬海姆 1:0 (1:0)
13.02.14 欧联 (客)马哈奇卡拉安日 1:3 (1:1)
13.02.17 德甲 (客)纽伦堡 2:2 (1:0)
13.02.21 欧联 (主)马哈奇卡拉安日 1:1 (0:0)
13.02.23 德甲 (主)汉堡 5:1 (3:1)
13.03.02 德甲 (客)多特蒙德 1:3 (1:2)
13.03.10 德甲 (主)法兰克福 0:0 (0:0)
13.03.17 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 0:1 (0:1)
13.03.30 德甲 (客)奥格斯堡 2:0 (0:0)
13.04.07 德甲 (主)斯图加特 0:0 (0:0)
13.04.12 德甲 (客)弗赖堡 1:3 (1:2)
13.04.20 德甲 (主)拜仁慕尼黑 1:6 (0:3)
13.04.26 德甲 (客)菲尔特 3:2 (1:1)
13.05.04 德甲 (主)美因茨05 2:2 (1:1)
13.05.11 德甲 (客)勒沃库森 1:3 (0:2)
13.05.18 德甲 (主)杜塞尔多夫 3:0 (1:0)