|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

霍芬海姆  1899 Hoffenheim

   
 

 

 
 # 主帅/球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  巴贝尔  Babbel 1972.09.08 2012.02.10-2012.12.03在任
  克拉默  Kramer 1972.05.03 2012.12.03-2012.12.18在任
  库尔茨  Kurz 1969.05.16 2012.12.18-2013.04.02在任
  吉斯多尔  Gisdol 1969.08.17 2013.04.03上任

 

[门将]
1 维泽  Wiese 1981.12.17 10 -25 0 0 0 0
19 格拉尔  Grahl 1988.09.22 0 0 0 0 0 0
30 卡斯特尔斯  Casteels 1992.06.25 15(1) -33 0 1 0 0
34 H.戈麦斯  Gomes 1981.02.15 9 -9 0 0 0 0

 

[后卫]
2 贝克  Beck  (C) 1987.03.13 31 1 2 5 0 0
3 雅伊斯勒  Jaissle 1988.04.05 0 0 0 0 0 0
4 特斯克  Thesker 1991.04.11 3(1) 0 0 0 0 0
12 亚伯拉罕  Abraham 1986.07.16 12 0 0 1 0 0
13 D.威廉姆斯  Williams 1989.03.08 17(4) 1 0 8 0 0
14 克里斯  Chris 1978.08.25 0 0 0 0 0 0
15 德尔皮埃尔  Delpierre 1981.04.26 22(1) 1 1 3 0 0
16 F.约翰逊  Johnson 1987.12.11 30(1) 3 4 1 0 0
21 P.奥克斯  Ochs 1984.05.14 8(4) 0 0 3 0 0
25 阿德文库拉  Advíncula 1990.03.02 1(1) 0 0 1 0 0
28 P.延森  Jensen 1992.05.24 2 0 0 1 0 0
29 韦斯特高  Vestergaard 1992.08.03 14(2) 0 0 6 0 0
36 托利安  Toljan 1994.08.08 0 0 0 0 0 0
40 施勒克  Schröck 1986.08.21 6(4) 0 0 3 1 0
43 绍尔卡  Szarka 1991.09.17 (1) 0 0 0 0 0
44 朔尔  Schorr 1994.10.13 (1) 0 0 0 0 0
45 聚勒  Süle 1995.09.03 1(1) 0 0 0 0 0

 

[中场]
6 鲁迪  Rudy 1990.02.28 21(2) 0 1 7 0 0
7 武克切维奇  Vukčević 1990.03.16 4(1) 1 0 0 0 0
17 T.魏斯  Weis 1985.07.30 17(1) 2 3 4 0 0
20 萨西  Sassi 1993.09.24 0 0 0 0 0 0
22 菲尔米诺  Roberto Firmino 1991.10.02 29(4) 5 2 9 0 0
23 萨利霍维奇  Salihović  (C) 1984.10.08 14(6) 7 2 2 1 1
27 维泽尔  Wieser 1993.02.03 0 0 0 0 0 0
32 格里福  Grifo 1993.04.07 1(11) 0 1 0 0 0
33 宇佐美贵史  Usami 1992.05.06 15(5) 2 0 2 0 0
39 A.路德维希  Ludwig 1990.09.11 (5) 0 1 0 0 0
41 阿夸  Acquah 1992.01.05 0 0 0 0 0 0
42 波兰斯基  Polanski 1986.03.17 9(2) 0 0 3 0 1

 

[前锋]
8 马尔巴希奇  Malbašić 1992.08.16 0 0 0 0 0 0
9 席普洛克  Schipplock 1988.11.08 7(9) 5 1 4 0 0
10 德卡马戈  de Camargo 1983.05.12 4(4) 1 0 0 0 0
11 德尔迪约克  Derdiyok 1988.06.12 6(13) 1 0 1 0 0
18 何塞卢  Joselu 1990.03.27 17(8) 5 2 2 0 0
24 格雷戈里奇  Gregoritsch 1994.04.18 0 0 0 0 0 0
31 福兰德  Volland 1992.07.30 31(3) 6 9 3 0 0

 

[转出]
  巴贝尔  Babel 1986.12.19 0 0 0 0 0 0
  布拉夫海德  Braafheid 1983.04.08 0 0 0 0 0 0
  康佩尔  Compper 1985.06.14 15 0 0 1 1 0
  古尔德  Gulde 1991.02.12 0 0 0 0 0 0
  吉奥  Gyau 1992.09.16 0 0 0 0 0 0
  D.哈斯  Haas 1983.08.01 0 0 0 0 0 0
  伊贝茨贝格尔  Ibertsberger 1982.07.27 0 0 0 0 0 0
  凯泽  Kaiser 1988.09.16 0 0 0 0 0 0
  拉基奇  Lakić 1983.10.02 0 0 0 0 0 0
  姆拉帕  Mlapa 1991.02.20 0 0 0 0 0 0
  穆索纳  Musona 1990.06.21 0 0 0 0 0 0
  奥巴西  Obasi 1986.06.01 0 0 0 0 0 0
  赖塔拉  Raitala 1988.09.15 0 0 0 0 0 0
  西于尔兹松  Sigurðsson 1989.09.09 0 0 0 0 0 0
  施塔克  Starke 1981.03.18 0 0 0 0 0 0
  施特雷克  Streker 1991.04.06 2(2) 0 0 0 0 0
  施特罗布尔  Strobl 1990.05.12 0 0 0 0 0 0
  沃萨  Vorsah 1988.06.21 0 0 0 0 0 0
  苏库利尼  Zuculini 1990.09.05 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球;数据参考bundesliga.de
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
12.08.18 德国杯 (客)柏林竞技 0:4 (0:3)
12.08.25 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 1:2 (0:1)
12.09.01 德甲 (主)法兰克福 0:4 (0:2)
12.09.16 德甲 (客)弗赖堡 3:5 (1:2)
12.09.23 德甲 (主)汉诺威96 3:1 (1:1)
12.09.26 德甲 (客)斯图加特 3:0 (1:0)
12.09.29 德甲 (主)奥格斯堡 0:0 (0:0)
12.10.06 德甲 (客)拜仁慕尼黑 0:2 (0:1)
12.10.19 德甲 (主)菲尔特 3:3 (1:1)
12.10.27 德甲 (客)美因茨05 0:3 (0:1)
12.11.03 德甲 (主)沙尔克04 3:2 (1:1)
12.11.10 德甲 (客)杜塞尔多夫 1:1 (1:1)
12.11.18 德甲 (主)沃尔夫斯堡 1:3 (0:2)
12.11.25 德甲 (主)勒沃库森 1:2 (0:2)
12.11.28 德甲 (客)纽伦堡 2:4 (1:2)
12.12.02 德甲 (主)云达不来梅 1:4 (0:2)
12.12.07 德甲 (客)汉堡 0:2 (0:1)
12.12.16 德甲 (主)多特蒙德 1:3 (1:1)
13.01.19 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 0:0 (0:0)
13.01.26 德甲 (客)法兰克福 1:2 (0:1)
13.02.02 德甲 (主)弗赖堡 2:1 (2:1)
13.02.09 德甲 (客)汉诺威96 0:1 (0:1)
13.02.17 德甲 (主)斯图加特 0:1 (0:1)
13.02.23 德甲 (客)奥格斯堡 1:2 (0:1)
13.03.03 德甲 (主)拜仁慕尼黑 0:1 (0:1)
13.03.09 德甲 (客)菲尔特 3:0 (2:0)
13.03.16 德甲 (主)美因茨05 0:0 (0:0)
13.03.30 德甲 (客)沙尔克04 0:3 (0:0)
13.04.05 德甲 (主)杜塞尔多夫 3:0 (1:0)
13.04.13 德甲 (客)沃尔夫斯堡 2:2 (1:1)
13.04.20 德甲 (客)勒沃库森 0:5 (0:2)
13.04.27 德甲 (主)纽伦堡 2:1 (2:0)
13.05.04 德甲 (客)云达不来梅 2:2 (0:2)
13.05.11 德甲 (主)汉堡 1:4 (0:2)
13.05.18 德甲 (客)多特蒙德 2:1 (0:1)
13.05.23 德甲附 (主)凯泽斯劳滕 3:1 (2:0)
13.05.27 德甲附 (客)凯泽斯劳滕 2:1 (1:0)