|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

菲尔特  Greuther Fürth

   

 
 # 球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  亚历山大·措尼格  Alexander Zorniger 1967.10.08 德国 22.10.24上任

 

[门将]
1 尼尔斯·约纳坦·克尔伯  Nils-Jonathan Körber 1996.11.13 德国 187cm 83kg
42 莫里茨·舒尔策  Moritz Schulze 2001.03.22 德国 192cm 88kg
44 纳韦尔·诺尔  Nahuel Noll 2003.03.17 德国/西班牙 190cm 75kg

 

[后卫]
2 西蒙·阿斯塔  Simon Asta 2001.01.25 德国 178cm 75kg
3 瓦利德·姆哈姆迪  Oualid Mhamdi 2003.05.20 德国/摩洛哥 186cm 82kg
4 达米安·米哈尔斯基  Damian Michalski 1998.05.17 波兰 189cm 90kg
5 雷诺·明茨  Reno Münz 2005.10.02 德国 188cm 81kg
17 尼科·吉塞尔曼  Niko Gießelmann 1991.09.26 德国 182cm 76kg
18 马尔科·迈尔赫费尔  Marco Meyerhöfer 1995.11.18 德国 179cm 72kg
19 马蒂·瓦格纳  Matti Wagner 2005.06.07 德国 182cm 73kg
21 凯里姆·恰尔汉奥卢  Kerim Çalhanoğlu 2002.08.26 德国/土耳其 180cm 80kg
23 吉迪恩·容  Gideon Jung 1994.09.12 德国/加纳 189cm 76kg
27 詹-卢卡·伊特  Gian-Luca Itter 1999.01.05 德国 183cm 74kg
33 马克西米利安·迪茨  Maximilian Dietz 2002.02.09 美国/德国 189cm 74kg

 

[中场]
6 萨沙·邦斯  Sacha Bansé 2001.03.16 布基纳法索/比利时 180cm 69kg
11 罗伯托·马西莫  Roberto Massimo 2000.10.12 德国/意大利 183cm 82kg
14 乔梅因·康斯布鲁赫  Jomaine Consbruch 2002.01.26 德国 174cm 62kg
34 丹尼斯·普法芬罗特  Denis Pfaffenrot 2005.03.18 德国 173cm 68kg
36 菲利普·穆勒  Philipp Müller 2004.01.18 德国 179cm 73kg
37 朱利安·格林  Julian Green 1995.06.06 美国/德国 173cm 70kg

 

[前锋]
7 丹尼斯·斯尔贝尼  Dennis Srbeny 1994.05.05 德国 190cm 84kg
8 马隆·穆斯塔法  Marlon Mustapha 2001.05.24 奥地利 185cm 82kg
9 诺埃尔·富特凯乌  Noel Futkeu 2002.12.06 德国/喀麦隆 183cm 76kg
10 布拉尼米尔·赫尔戈塔  Branimir Hrgota  (C) 1993.01.12 瑞典/克罗地亚 185cm 76kg
20 莱安德·波普  Leander Popp 2005.05.25 德国 180cm 81kg
22 内马尼亚·莫蒂卡  Nemanja Motika 2003.03.20 塞尔维亚/德国 179cm 71kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  菲尔特  
 
 

 
 
科隆 达姆施塔特 杜塞尔多夫 汉堡 卡尔斯鲁厄 汉诺威96
帕德博恩 菲尔特 柏林赫塔 沙尔克04 埃尔弗斯贝格 纽伦堡
凯泽斯劳滕 马格德堡 不伦瑞克 乌尔姆 普鲁士明斯特 雷根斯堡