|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

杜塞尔多夫  Fortuna Düsseldorf

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  丹尼尔·丘内  Daniel Thioune 1974.07.21 德国/塞内加尔 22.02.08上任

 

[门将]
1 罗伯特·夸西格罗赫  Robert Kwasigroch 2004.06.26 德国 192cm 77kg
26 弗洛里安·朔克  Florian Schock 2001.05.22 德国 200cm 95kg
33 弗洛里安·卡斯滕迈尔  Florian Kastenmeier 1997.06.28 德国 192cm 85kg

 

[后卫]
3 安德烈·霍夫曼  Andre Hoffmann  (C) 1993.02.28 德国 190cm 84kg
5 约书亚·夸希  Joshua Quarshie 2004.07.26 德国/加纳 196cm 91kg
12 瓦尔盖尔·伦达尔·弗里德里克松  Valgeir Lunddal Friðriksson 2001.09.24 冰岛 191cm 82kg
15 蒂姆·奥伯多夫  Tim Oberdorf 1996.08.16 德国 186cm 82kg
19 埃曼努埃尔·伊约哈  Emmanuel Iyoha 1997.10.11 德国/尼日利亚 191cm 86kg
20 雅米尔·西伯特  Jamil Siebert 2002.04.02 德国 193cm 86kg
25 马蒂亚斯·齐默曼  Matthias Zimmermann 1992.06.16 德国 177cm 76kg
30 约尔迪·德韦斯  Jordy de Wijs 1995.01.08 荷兰 189cm 84kg
34 尼古拉·加沃里  Nicolas Gavory 1995.02.16 法国 183cm 79kg
37 达维德·萨维奇  David Savić 2005.06.08 德国/塞尔维亚 182cm 74kg

 

[中场]
6 乔瓦尼·阿格  Giovanni Haag 2000.05.30 法国 187cm 80kg
8 伊萨克·贝格曼·约翰内松  Ísak Bergmann Jóhannesson 2003.03.23 冰岛/英格兰 184cm 75kg
11 费利克斯·克劳斯  Felix Klaus 1992.09.13 德国 179cm 79kg
22 丹尼·施密特  Danny Schmidt 2003.01.30 德国 188cm 78kg
23 真大·卡尔·阿佩尔坎普  Shinta Karl Appelkamp 2000.11.01 德国/日本 175cm 70kg
27 丹尼斯·亚斯琴布斯基  Dennis Jastrzembski 2000.02.20 波兰/德国 178cm 81kg
31 马塞尔·索博特卡  Marcel Sobottka 1994.04.25 德国 185cm 75kg
35 丹尼尔·邦克  Daniel Bunk 2004.03.25 德国 170cm 60kg
39 诺阿·姆班巴  Noah Mbamba 2005.01.05 比利时 187cm 75kg
46 克劳斯·西马·苏索  Klaus Sima Suso 2005.05.28 德国/冈比亚 190cm 81kg

 

[前锋]
7 哲南·佩契诺维奇  Dženan Pejčinović 2005.02.15 德国/黑山 188cm 78kg
9 文森特·费尔迈  Vincent Vermeij 1994.08.09 荷兰 196cm 88kg
10 迈伦·范布雷德罗德  Myron van Brederode 2003.07.06 荷兰 174cm 68kg
18 约纳·涅梅茨  Jona Niemiec 2001.09.19 德国/波兰 188cm 85kg
21 蒂姆·罗斯曼  Tim Rossmann 2003.11.11 德国 183cm 73kg
24 达维德·科夫纳茨基  Dawid Kownacki 1997.03.14 波兰 186cm 84kg
45 卡里姆·阿福  Karim Affo 2006.04.05 德国/多哥 182cm 73kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  杜塞尔多夫  
 
 

 
 
科隆 达姆施塔特 杜塞尔多夫 汉堡 卡尔斯鲁厄 汉诺威96
帕德博恩 菲尔特 柏林赫塔 沙尔克04 埃尔弗斯贝格 纽伦堡
凯泽斯劳滕 马格德堡 不伦瑞克 乌尔姆 普鲁士明斯特 雷根斯堡