|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

纽伦堡  1. FC Nürnberg

   

 
 # 球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  罗伯特·克劳斯  Robert Klauß 1984.12.01 德国 20.07.30上任

 

[门将]
1 帕特里克·克兰特  Patric Klandt 1983.09.29 德国 184cm 83kg
26 克里斯蒂安·马特尼亚  Christian Mathenia 1992.03.31 德国 190cm 89kg
31 卡尔·克劳斯  Carl Klaus 1994.01.16 德国 189cm 79kg

 

[后卫]
2 基利安·菲舍尔  Kilian Fischer 2000.10.12 德国 182cm 77kg
4 阿斯格·瑟伦森  Asger Sørensen 1996.06.05 丹麦 191cm 88kg
16 克里斯托弗·申德勒  Christopher Schindler 1990.04.29 德国 188cm 77kg
19 弗洛里安·许布纳  Florian Hübner 1991.03.01 德国 193cm 84kg
22 恩里科·瓦伦蒂尼  Enrico Valentini  (C) 1989.02.20 意大利/德国 182cm 80kg
29 蒂姆·汉德韦克  Tim Handwerker 1998.05.19 德国 182cm 74kg
33 马里奥·舒韦尔  Mario Šuver 1999.09.23 克罗地亚/德国 186cm 80kg
34 康斯坦丁·劳施  Konstantin Rausch 1990.03.15 俄罗斯/德国 182cm 80kg
35 诺埃尔·克诺特  Noel Knothe 1999.05.05 德国 188cm 82kg

 

[中场]
5 约翰内斯·盖斯  Johannes Geis 1993.08.17 德国 181cm 81kg
6 利诺·坦佩尔曼  Lino Tempelmann 1999.02.02 德国 174cm 77kg
8 塔伊兰·杜曼  Taylan Duman 1997.07.30 德国/土耳其 180cm 75kg
10 尼古拉·多韦丹  Nikola Dovedan 1994.07.06 奥地利 171cm 70kg
14 汤姆·克劳斯  Tom Krauß 2001.06.22 德国 182cm 72kg
15 法比安·尼恩贝格尔  Fabian Nürnberger 1999.07.28 德国 178cm 72kg
17 延斯·卡斯特罗普  Jens Castrop 2003.07.29 德国/韩国 177cm 71kg
21 蒂姆·拉泰尔  Tim Latteier 2000.05.20 德国 177cm 71kg
24 马茨·默勒·代利  Mats Møller Dæhli 1995.03.02 挪威 172cm 70kg

 

[前锋]
7 费利克斯·洛肯佩尔  Felix Lohkemper 1995.01.26 德国 179cm 76kg
9 曼努埃尔·舍夫勒  Manuel Schäffler 1989.02.06 德国 189cm 89kg
11 埃里克·舒拉诺夫  Erik Shuranov 2002.02.22 德国/乌克兰 184cm 83kg
18 丹尼斯·博科夫斯基  Dennis Borkowski 2002.01.26 德国 184cm 74kg
20 帕斯卡尔·科普克  Pascal Köpke 1995.09.03 德国 176cm 75kg
27 保罗-菲利普·贝松  Paul-Philipp Besong 2000.10.06 德国/喀麦隆 184cm 93kg
36 卢卡斯·施莱默  Lukas Schleimer 1999.12.09 德国 180cm 73kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  纽伦堡  
 
 

 
 
云达不来梅 沙尔克04 基尔 汉堡 杜塞尔多夫 卡尔斯鲁厄
达姆施塔特 海登海姆 帕德博恩 圣保利 纽伦堡 奥厄
汉诺威96 雷根斯堡 桑德豪森 德累斯顿迪纳摩 汉莎罗斯托克 因戈尔施塔特