|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

凯泽斯劳滕  1. FC Kaiserslautern

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  诺贝特·迈尔  Norbert Meier 1958.09.20 德国 17.09.20卸任
  曼弗雷德·保拉  Manfred Paula 1964.10.21 德国 17.09.26卸任
  杰夫·施特拉塞尔  Jeff Strasser 1974.10.05 卢森堡 18.01.31卸任
  米夏埃尔·弗龙策克  Michael Frontzeck 1964.03.26 德国 18.02.01上任

 

[门将]
24 马里乌斯·穆勒  Marius Müller 1993.07.12 德国 192cm 90kg
32 扬-奥莱·西弗斯  Jan-Ole Sievers 1995.02.16 德国 188cm 77kg
30 伦纳特·格里尔  Lennart Grill 1999.01.25 德国 191cm 89kg

 

[后卫]
2 朱利亚诺·莫迪卡  Giuliano Modica 1991.03.12 阿根廷/意大利 184cm 83kg
3 若埃尔·阿布·汉纳  Joel Abu Hanna 1998.01.22 德国 184cm 78kg
4 帕特里克·齐格勒  Patrick Ziegler 1990.02.09 德国 187cm 82kg
5 本亚明·凯塞尔  Benjamin Kessel 1987.10.01 德国 191cm 83kg
6 莱昂·古瓦拉  Leon Guwara 1996.06.28 德国/冈比亚 185cm 83kg
19 马塞尔·科雷亚  Marcel Correia 1989.05.16 葡萄牙/德国 186cm 79kg
21 菲利普·姆韦内  Philipp Mwene 1994.01.29 奥地利/肯尼亚 170cm 68kg
23 扬-英韦尔·卡尔森-布拉克  Jan-Ingwer Callsen-Bracker 1984.09.23 德国 188cm 84kg
27 帕特里克·萨拉塔  Patrick Salata 1998.02.21 德国 195cm 91kg
29 斯蒂佩·武丘尔  Stipe Vučur 1992.05.22 克罗地亚/奥地利 194cm 92kg

 

[中场]
8 吉诺·费希纳  Gino Fechner 1997.09.05 德国 188cm 78kg
10 哈利勒·阿尔滕托普  Halil Altıntop 1982.12.08 土耳其 186cm 75kg
11 鲁本·于特高·延森  Ruben Yttergard Jenssen 1988.05.04 挪威 173cm 71kg
14 马斯·阿尔贝克  Mads Albæk 1990.01.14 丹麦 183cm 75kg
15 迪兰·埃斯梅尔  Dylan Akpess Esmel 1998.03.20 科特迪瓦/德国 181cm 78kg
18 克里斯托夫·莫里茨  Christoph Moritz 1990.01.27 德国 186cm 80kg
28 丹尼尔·哈尔法  Daniel Halfar  (C) 1988.01.07 德国 173cm 70kg
36 曼弗雷德·奥塞·夸杜沃  Manfred Osei Kwadwo 1995.05.30 加纳/德国 171cm 68kg
38 尼尔斯·佐伊费特  Nils Seufert 1997.02.03 德国 179cm 73kg
39 达维德·托米奇  David Tomić 1998.02.09 德国/塞尔维亚 174cm 69kg

 

[前锋]
7 布兰登·博雷洛  Brandon Borrello 1995.07.25 澳大利亚/意大利 178cm 77kg
9 塞巴斯蒂安·安德松  Sebastian Andersson 1991.07.15 瑞典 190cm 85kg
20 卡茨佩尔·普热贝乌科  Kacper Przybyłko 1993.03.25 波兰/德国 192cm 88kg
22 赫尔瓦内·卡斯塔内尔  Gervane Kastaneer 1996.06.09 库拉索/荷兰 185cm 80kg
26 瓦尔德林·穆斯塔法  Valdrin Mustafa 1998.03.11 阿尔巴尼亚/德国 183cm 76kg
33 卢卡斯·斯帕尔维斯  Lukas Spalvis 1994.07.27 立陶宛 187cm 78kg
35 奥萨亚门·奥萨韦  Osayamen Osawe 1993.09.03 英格兰/尼日利亚 181cm 86kg
37 尼克拉斯·希普诺斯基  Nicklas Shipnoski 1998.01.01 德国 184cm 72kg
40 托本·米泽尔  Torben Müsel 1999.07.25 德国 185cm 76kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  凯泽斯劳滕  
 
 

 
 
 
俱乐部| 官方网站
因戈尔施塔特 http://www.fcingolstadt.de/
达姆施塔特 http://www.sv98.de/
不伦瑞克 http://www.eintracht.com/
柏林联盟 http://www.fc-union-berlin.de/
德累斯顿迪纳摩 http://www.dynamo-dresden.de/
海登海姆 http://www.fc-heidenheim.de/
圣保利 http://www.fcstpauli.com/
菲尔特 http://www.greuther-fuerth.de/
波鸿 http://www.vfl-bochum.de/
桑德豪森 http://www.svsandhausen.de/
杜塞尔多夫 http://www.fortuna-duesseldorf.de/
纽伦堡 http://www.fcn.de/
凯泽斯劳滕 http://www.fck.de/
奥厄 http://www.fc-erzgebirge.de/
比勒费尔德 http://www.arminia-bielefeld.de/
杜伊斯堡 http://www.msv-duisburg.de/
荷尔斯泰因基尔 http://www.holstein-kiel.de/
雷根斯堡 http://www.ssv-jahn.de/