|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

杜伊斯堡  MSV Duisburg

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  吉诺·莱蒂耶里  Gino Lettieri 1966.12.23 意大利 15.11.02卸任
  伊利亚·格鲁耶夫  Ilia Gruev 1969.10.30 保加利亚 15.11.03上任

 

[门将]
1 米夏埃尔·拉塔伊恰克  Michael Ratajczak 1982.04.16 德国 187cm 85kg
22 莫里斯·舒马赫  Maurice Schumacher 1994.03.14 德国 186cm 79kg
30 马塞尔·伦茨  Marcel Lenz 1991.05.03 德国 189cm 79kg
39 蒂莫西·迪昂  Timothy Dieng 1994.11.23 塞内加尔/瑞士 193cm 90kg

 

[后卫]
2 马蒂亚斯·屈内  Matthias Kühne 1987.09.27 德国 179cm 78kg
4 达斯丁·博姆霍伊尔  Dustin Bomheuer 1991.04.17 德国 193cm 86kg
5 布拉尼米尔·巴伊奇  Branimir Bajić  (C) 1979.10.19 波黑 187cm 82kg
17 凯文·沃尔策  Kevin Wolze 1990.03.09 德国 175cm 70kg
21 罗尔夫·费尔彻  Rolf Feltscher 1990.10.06 委内瑞拉/瑞士 181cm 74kg
25 托马斯·迈斯纳  Thomas Meißner 1991.03.26 德国 191cm 80kg
27 丹-帕特里克·波根贝格  Dan-Patrick Poggenberg 1992.03.28 德国 184cm 78kg
28 施特芬·博尔  Steffen Bohl 1983.12.28 德国 183cm 77kg
35 詹卢卡·霍斯曼  Gianluca Hossmann 1991.03.25 瑞士 175cm 73kg

 

[中场]
3 埃尼斯·哈伊里  Enis Hajri 1983.03.06 突尼斯/德国 187cm 74kg
6 马丁·道施  Martin Dausch 1986.03.04 德国 175cm 76kg
9 皮埃尔·德维特  Pierre De Wit 1987.09.26 德国 172cm 71kg
13 兹拉特科·扬伊奇  Zlatko Janjić 1986.05.07 波黑/德国 187cm 83kg
14 蒂姆·阿尔布塔特  Tim Albutat 1992.09.23 德国 184cm 76kg
16 安德烈亚斯·维格尔  Andreas Wiegl 1991.07.21 德国 179cm 70kg
19 尼科·克洛茨  Nico Klotz 1987.09.20 德国 172cm 68kg
20 丹尼斯·格罗特  Dennis Grote 1986.08.09 德国 179cm 68kg
23 詹姆斯·霍兰  James Holland 1989.05.15 澳大利亚 182cm 76kg
24 多米尼克·贝尔  Dominik Behr 1996.01.26 德国 173cm 68kg
26 艾哈迈德·恩京  Ahmet Engin 1996.08.09 德国 180cm 70kg
36 乔治·昌图里亚  Giorgi Chanturia 1993.04.11 格鲁吉亚 180cm 77kg
38 巴勒什·厄兹贝克  Barış Özbek 1986.09.14 德国/土耳其 180cm 72kg

 

[前锋]
7 托马内  António Manuel Fernandes Mendes 'Tomané' 1992.10.23 葡萄牙 184cm 84kg
8 托马斯·布勒克  Thomas Bröker 1985.01.22 德国 187cm 86kg
10 金斯利·奥努埃布  Kingsley Onuegbu 1986.03.05 尼日利亚 191cm 94kg
11 斯坦尼斯拉夫·伊柳琴科  Stanislav Iljutcenko 1990.08.13 德国 189cm 82kg
15 维克托·奥宾纳  Victor Obinna 1987.03.25 尼日利亚 182cm 80kg
18 西蒙·布兰德施泰特  Simon Brandstetter 1990.05.02 德国 187cm 82kg
33 凯文·沙伊德豪尔  Kevin Scheidhauer 1992.02.13 德国 190cm 90kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  杜伊斯堡  

 
 
 
俱乐部| 官方网站
弗赖堡 http://www.scfreiburg.com/
帕德博恩 http://www.scpaderborn07.de/
卡尔斯鲁厄 http://www.ksc.de/
凯泽斯劳滕 http://www.fck.de/
莱比锡RB http://www.redbulls.com/
不伦瑞克 http://www.eintracht.com/
柏林联盟 http://www.fc-union-berlin.de/
海登海姆 http://www.fc-heidenheim.de/
纽伦堡 http://www.fcn.de/
杜塞尔多夫 http://www.fortuna-duesseldorf.de/
波鸿 http://www.vfl-bochum.de/
桑德豪森 http://www.svsandhausen.de/
FSV法兰克福 http://www.fsv-frankfurt.de/
菲尔特 http://www.greuther-fuerth.de/
圣保利 http://www.fcstpauli.com/
慕尼黑1860 http://www.tsv1860.de/
比勒费尔德 http://www.arminia-bielefeld.de/
杜伊斯堡 http://www.msv-duisburg.de/