|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

多特蒙德  Borussia Dortmund

 

 

 
 # 球员- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 魏登费勒  Weidenfeller 1980.08.06 4 -1 0 2 0 0
20 朗格拉克  Langerak 1988.08.22 2(1) -1 0 0 0 0
41 福赫尔  Focher 1990.01.20 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
2 J.科赫  Koch 1990.11.11 0 0 0 0 0 0
4 苏博蒂奇  Subotić 1988.12.10 5 0 0 2 0 0
15 胡梅尔斯  Hummels 1988.12.16 6 1 0 1 0 0
24 勒韦  Löwe 1989.04.16 2 0 0 0 0 0
25 奥沃莫耶拉  Owomoyela 1979.11.05 1 0 0 0 1 0
26 皮什切克  Piszczek 1985.06.03 6 0 2 0 0 0
27 费利佩·桑塔纳  Felipe Santana 1986.03.17 0 0 0 0 0 0
29 施梅尔策  Schmelzer 1988.01.22 4 0 0 0 0 0

 

[中场]
5 凯尔  Kehl  (C) 1980.02.13 6 0 0 1 0 0
6 克林格  Kringe 1982.08.18 (1) 0 0 0 0 0
7 莱特纳  Leitner 1992.12.08 1(1) 0 0 0 0 0
8 A.达席尔瓦  Antônio da Silva 1978.06.13 0 0 0 0 0 0
11 格策  Götze 1992.06.03 2 1 1 0 0 0
14 佩里希奇  Perišić 1989.02.02 1(5) 1 2 0 0 0
16 布瓦什奇科夫斯基  Błaszczykowski 'Kuba' 1985.12.14 4(2) 0 1 0 0 0
19 格罗斯克罗伊茨  Großkreutz 1988.07.19 5(1) 0 2 0 0 0
21 京多安  Gündoğan 1990.10.24 3(2) 1 0 0 0 0
22 S.本德  Bender 1989.04.27 2(1) 0 1 0 0 0
23 香川真司  Kagawa 1989.03.17 5 3 2 0 0 0
31 巴卡洛茨  Bakalorz 1989.09.13 0 0 0 0 0 0
36 M.弗兰契奇  Vrančić 1989.05.23 0 0 0 0 0 0

 

[前锋]
9 莱万多夫斯基  Lewandowski 1988.08.21 6 7 0 1 0 0
18 巴里奥斯  Barrios 'Lucas' 1984.11.13 1(3) 1 0 1 0 0
37 博伊德  Boyd 1991.02.16 0 0 0 0 0 0

 

[转出]
  德德  Dédé 1978.04.18 0 0 0 0 0 0
  福伊尔纳  Feulner 1982.02.12 0 0 0 0 0 0
  京切克  Ginczek 1991.04.13 0 0 0 0 0 0
  豪伊瑙尔  Hajnal 1981.03.15 0 0 0 0 0 0
  霍恩舒  Hornschuh 1991.03.02 0 0 0 0 0 0
  勒塔莱  Le Tallec 1990.04.19 0 0 0 0 0 0
  兰格洛夫  Rangelov 1983.02.09 0 0 0 0 0 0
  沙欣  Şahin 1988.09.05 0 0 0 0 0 0
  佐比希  Sobiech 1991.01.18 0 0 0 0 0 0
  施蒂珀曼  Stiepermann 1991.02.09 0 0 0 0 0 0
  齐丹  Zidan 1981.12.11 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
11.07.23 超级杯 (客)沙尔克04 3:4 (点)
11.07.30 德国杯 (客)桑德豪森 3:0 (1:0)
11.08.05 德甲 (主)汉堡 3:1 (2:0)
11.08.13 德甲 (客)霍芬海姆 0:1 (0:1)
11.08.20 德甲 (主)纽伦堡 2:0 (0:0)
11.08.27 德甲 (客)勒沃库森 0:0 (0:0)
11.09.10 德甲 (主)柏林赫塔 1:2 (0:0)
11.09.13 欧冠 (主)阿森纳 1:1 (0:1)
11.09.18 德甲 (客)汉诺威96 1:2 (0:0)
11.09.24 德甲 (客)美因茨05 2:1 (0:1)
11.09.28 欧冠 (客)马赛 0:3 (0:1)
11.10.01 德甲 (主)奥格斯堡 4:0 (2:0)
11.10.14 德甲 (客)云达不来梅 2:0 (1:0)
11.10.19 欧冠 (客)奥林匹亚科斯 1:3 (1:2)
11.10.22 德甲 (主)科隆 5:0 (3:0)
11.10.25 德国杯 (主)德累斯顿迪纳摩 2:0 (1:0)
11.10.29 德甲 (客)斯图加特 1:1 (1:1)
11.11.01 欧冠 (客)奥林匹亚科斯 1:0 (1:0)
11.11.05 德甲 (主)沃尔夫斯堡 5:1 (2:0)
11.11.19 德甲 (客)拜仁慕尼黑 1:0 (0:0)
11.11.23 欧冠 (客)阿森纳 1:2 (0:0)
11.11.26 德甲 (主)沙尔克04 2:0 (1:0)
11.12.03 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 1:1 (1:0)
11.12.06 欧冠 (主)马赛 2:3 (2:1)
11.12.11 德甲 (主)凯泽斯劳滕 1:1 (1:0)
11.12.17 德甲 (客)弗赖堡 4:1 (2:1)
11.12.20 德国杯 (客)杜塞尔多夫 5:4 (点)
12.01.22 德甲 (客)汉堡 5:1 (2:0)
12.01.28 德甲 (主)霍芬海姆 3:1 (2:0)
12.02.03 德甲 (客)纽伦堡 2:0 (0:0)
12.02.07 德国杯 (客)荷尔斯泰因基尔 4:0 (2:0)
12.02.11 德甲 (主)勒沃库森 1:0 (1:0)
12.02.18 德甲 (客)柏林赫塔 1:0 (0:0)
12.02.26 德甲 (主)汉诺威96 3:1 (1:0)
12.03.03 德甲 (主)美因茨05 2:1 (1:0)
12.03.10 德甲 (客)奥格斯堡 0:0 (0:0)
12.03.17 德甲 (主)云达不来梅 1:0 (1:0)
12.03.20 德国杯 (客)菲尔特 1:0 (加)
12.03.25 德甲 (客)科隆 6:1 (1:1)
12.03.30 德甲 (主)斯图加特 4:4 (1:0)
12.04.07 德甲 (客)沃尔夫斯堡 3:1 (1:0)
12.04.11 德甲 (主)拜仁慕尼黑 1:0 (0:0)
12.04.14 德甲 (客)沙尔克04 2:1 (1:1)
12.04.21 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 2:0 (1:0)
12.04.28 德甲 (客)凯泽斯劳滕 5:2 (3:1)
12.05.05 德甲 (主)弗赖堡 4:0 (4:0)
12.05.12 德国杯 (中)拜仁慕尼黑 5:2 (3:1)