|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

拜仁慕尼黑  FC Bayern München

   
 

 

 
 # 主帅/球员- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  海因克斯  Heynckes 1945.05.09 2011.07.01上任

 

[门将]
1 诺伊尔  Neuer 1986.03.27 33 -22 0 0 0 0
22 布特  Butt 1974.05.28 1 0 0 0 0 0
24 里德穆勒  Riedmüller 1988.01.04 0 0 0 0 0 0
32 扎特尔迈尔  Sattelmaier 1987.08.07 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
2 布雷诺  Breno 1989.10.13 0 0 0 0 0 0
5 范比滕  van Buyten 1978.02.07 12(1) 4 1 1 0 0
13 拉菲尼亚  Rafinha 1985.09.07 20(4) 0 2 7 0 0
17 J.博阿滕  Boateng 1988.09.03 26(1) 0 1 3 0 1
21 拉姆  Lahm  (C) 1983.11.11 31 0 3 3 0 0
26 孔滕托  Contento 1990.05.01 5(6) 0 0 0 0 0
28 巴德施图伯  Badstuber 1989.03.13 32(1) 0 1 5 0 0

 

[中场]
7 里贝里  Ribéry 1983.04.07 27(5) 12 12 4 1 0
10 罗本  Robben 1984.01.23 18(6) 12 5 1 0 0
14 宇佐美贵史  Usami 1992.05.06 2(1) 0 0 0 0 0
23 普拉尼奇  Pranjić 1981.12.02 4(3) 0 0 1 0 0
27 阿拉巴  Alaba 1992.06.24 14(16) 2 2 1 0 0
30 路易斯·古斯塔沃  Luiz Gustavo 1987.07.23 18(10) 1(1) 1 5 0 0
31 施魏因斯泰格  Schweinsteiger 1984.08.01 18(4) 3 3 2 0 0
39 T.克罗斯  Kroos 1990.01.04 27(4) 4 9 4 0 0
44 季莫什丘克  Tymoshchuk 1979.03.30 17(6) 0 0 2 0 1

 

[前锋]
9 彼得森  Petersen 1988.12.06 2(7) 2 0 0 0 0
11 奥利奇  Olić 1979.09.14 4(16) 2 1 0 0 0
25 T.穆勒  Müller 1989.09.13 33(1) 7 8 1 0 0
33 戈麦斯  Gómez 1985.07.10 30(3) 26 2 2 0 0

 

[转出]
  哈米德·阿尔滕托普  Hamit Altıntop 1982.12.08 0 0 0 0 0 0
  埃基吉  Ekici 1990.03.25 0 0 0 0 0 0
  克洛泽  Klose 1978.06.09 0 0 0 0 0 0
  克拉夫特  Kraft 1988.07.22 0 0 0 0 0 0
  奥特尔  Ottl 1985.03.01 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球;数据参考bundesliga.de
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
11.08.01 德国杯 (客)不伦瑞克 3:0 (2:0)
11.08.07 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 0:1 (0:0)
11.08.13 德甲 (客)沃尔夫斯堡 1:0 (0:0)
11.08.17 欧冠附 (主)苏黎世 2:0 (1:0)
11.08.20 德甲 (主)汉堡 5:0 (3:0)
11.08.23 欧冠附 (客)苏黎世 1:0 (1:0)
11.08.27 德甲 (客)凯泽斯劳滕 3:0 (1:0)
11.09.10 德甲 (主)弗赖堡 7:0 (3:0)
11.09.14 欧冠 (客)比利亚雷亚尔 2:0 (1:0)
11.09.18 德甲 (客)沙尔克04 2:0 (1:0)
11.09.24 德甲 (主)勒沃库森 3:0 (2:0)
11.09.27 欧冠 (主)曼城 2:0 (2:0)
11.10.01 德甲 (客)霍芬海姆 0:0 (0:0)
11.10.15 德甲 (主)柏林赫塔 4:0 (3:0)
11.10.18 欧冠 (客)那不勒斯 1:1 (1:1)
11.10.23 德甲 (客)汉诺威96 1:2 (0:1)
11.10.26 德国杯 (主)因戈尔施塔特 6:0 (1:0)
11.10.29 德甲 (主)纽伦堡 4:0 (3:0)
11.11.02 欧冠 (主)那不勒斯 3:2 (3:1)
11.11.06 德甲 (客)奥格斯堡 2:1 (2:0)
11.11.19 德甲 (主)多特蒙德 0:1 (0:0)
11.11.22 欧冠 (主)比利亚雷亚尔 3:1 (2:0)
11.11.27 德甲 (客)美因茨05 2:3 (0:1)
11.12.03 德甲 (主)云达不来梅 4:1 (1:0)
11.12.07 欧冠 (客)曼城 0:2 (0:1)
11.12.11 德甲 (客)斯图加特 2:1 (1:1)
11.12.16 德甲 (主)科隆 3:0 (0:0)
11.12.20 德国杯 (客)波鸿 2:1 (0:1)
12.01.20 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 1:3 (0:2)
12.01.28 德甲 (主)沃尔夫斯堡 2:0 (0:0)
12.02.04 德甲 (客)汉堡 1:1 (0:1)
12.02.08 德国杯 (客)斯图加特 2:0 (1:0)
12.02.11 德甲 (主)凯泽斯劳滕 2:0 (2:0)
12.02.18 德甲 (客)弗赖堡 0:0 (0:0)
12.02.22 欧冠 (客)巴塞尔 0:1 (0:0)
12.02.26 德甲 (主)沙尔克04 2:0 (1:0)
12.03.03 德甲 (客)勒沃库森 0:2 (0:0)
12.03.10 德甲 (主)霍芬海姆 7:1 (5:0)
12.03.13 欧冠 (主)巴塞尔 7:0 (3:0)
12.03.17 德甲 (客)柏林赫塔 6:0 (3:0)
12.03.21 德国杯 (客)门兴格拉德巴赫 4:2 (点)
12.03.24 德甲 (主)汉诺威96 2:1 (1:0)
12.03.28 欧冠 (客)马赛 2:0 (1:0)
12.03.31 德甲 (客)纽伦堡 1:0 (0:0)
12.04.03 欧冠 (主)马赛 2:0 (2:0)
12.04.07 德甲 (主)奥格斯堡 2:1 (1:1)
12.04.11 德甲 (客)多特蒙德 0:1 (0:0)
12.04.14 德甲 (主)美因茨05 0:0 (0:0)
12.04.17 欧冠 (主)皇家马德里 2:1 (1:0)
12.04.21 德甲 (客)云达不来梅 2:1 (0:0)
12.04.24 欧冠 (客)皇家马德里 3:1 (点)
12.04.28 德甲 (主)斯图加特 2:0 (1:0)
12.05.05 德甲 (客)科隆 4:1 (1:0)
12.05.12 德国杯 (中)多特蒙德 2:5 (1:3)
12.05.19 欧冠 (主)切尔西 4:5 (点)