|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

门兴格拉德巴赫
Borussia Mönchengladbach

 

 

 
 # 球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 佐默  Sommer 1988.12.17 4 -2 0 0 0 0
21 西佩尔  Sippel 1988.03.22 1 0 0 0 0 0
33 海梅罗特  Heimeroth 1981.08.01 0 0 0 0 0 0
35 尼古拉斯  Nicolas 1997.10.21 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
3 A.克里斯滕森  Christensen 1996.04.10 3 0 0 0 0 0
4 韦斯特高  Vestergaard 1992.08.03 5 0 0 0 0 0
14 N.舒尔茨  Schulz 1993.04.01 (1) 0 0 1 0 0
15 M.舒尔茨  Schulz 1995.01.15 0 0 0 0 0 0
17 文特  Wendt 1985.10.24 4(1) 1 0 1 0 0
24 扬奇克  Jantschke 1990.04.07 4 0 0 0 0 0
25 科洛杰伊恰克  Kolodziejczak 1991.10.01 0 0 0 0 0 0
27 科布  Korb 1992.03.21 1(1) 1 0 0 0 0
29 杜库雷  Doucouré 1998.05.21 0 0 0 0 0 0
30 埃尔韦迪  Elvedi 1996.09.30 2 0 0 0 0 0

 

[中场]
5 施特罗布尔  Strobl 1990.05.12 2(2) 0 0 0 0 0
6 克拉默  Kramer 1991.02.19 4 0 1 0 0 0
7 赫尔曼  Herrmann 1991.02.12 3(2) 0 0 1 0 0
8 达胡德  Dahoud 1996.01.01 5 0 0 0 0 0
13 施廷德尔  Stindl  (C) 1988.08.26 4 2 0 1 0 0
16 I.特劳雷  Traoré 1988.04.21 2 0 0 0 0 0
19 F.约翰逊  Johnson 1987.12.11 2(1) 1 2 0 0 0
20 索乌  Sow 1997.02.06 (2) 0 0 0 0 0
22 贝奈什  Bénes 1997.09.09 (2) 0 0 1 0 0
23 J.霍夫曼  Hofmann 1992.07.14 3 1 0 0 0 0
26 恩登格  Ndenge 1997.06.13 0 0 0 0 0 0
36 吕滕  Rütten 1995.07.20 0 0 0 0 0 0

 

[前锋]
9 德尔米奇  Drmić 1992.08.08 1 0 0 0 0 0
10 T.阿扎尔  Hazard 1993.03.29 1(1) 1 0 0 0 0
11 拉斐尔  Raffael 1985.03.28 1(1) 1 0 0 0 0
28 哈恩  Hahn 1990.08.13 3(2) 0 2 1 0 0
44 西马卡拉  Simakala 1997.01.28 0 0 0 0 0 0

 

[转出]
  布劳韦斯  Brouwers 1981.11.28 0 0 0 0 0 0
  多明格斯  Domínguez 1989.05.15 0 0 0 0 0 0
  欣特埃格  Hinteregger 1992.09.07 0 0 0 0 0 0
  赫尔戈塔  Hrgota 1993.01.12 0 0 0 0 0 0
  诺尔特韦特  Nordtveit 1990.06.21 0 0 0 0 0 0
  M.里特  Ritter 1994.10.15 0 0 0 0 0 0
  施特兰茨尔  Stranzl 1980.06.16 0 0 0 0 0 0
  G.扎卡  Xhaka 1992.09.27 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。
注:数据截至2024年09月12日

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
16.08.16 欧冠附首 (客)伯尔尼年轻人 3:1 (1:0)
16.08.21 德国杯1 (客)德罗赫特森 1:0 (0:0)
16.08.24 欧冠附次 (主)伯尔尼年轻人 6:1 (3:0)
16.08.27 德甲1 (主)勒沃库森 2:1 (1:0)
16.09.10 德甲2 (客)弗赖堡 1:3 (1:0)
16.09.14 欧冠1 (客)曼城 0:4 (0:2)
16.09.17 德甲3 (主)云达不来梅 4:1 (4:0)
16.09.21 德甲4 (客)莱比锡RB 1:1 (0:1)
16.09.24 德甲5 (主)因戈尔施塔特 2:0 (1:0)
16.09.28 欧冠2 (主)巴塞罗那 1:2 (1:0)
16.10.02 德甲6 (客)沙尔克04 0:4 (0:0)
16.10.15 德甲7 (主)汉堡 0:0 (0:0)
16.10.19 欧冠3 (客)凯尔特人 2:0 (0:0)
16.10.22 德甲8 (客)拜仁慕尼黑 0:2 (0:2)
16.10.25 德国杯2 (主)斯图加特 2:0 (1:0)
16.10.28 德甲9 (主)法兰克福 0:0 (0:0)
16.11.01 欧冠4 (主)凯尔特人 1:1 (1:0)
16.11.04 德甲10 (客)柏林赫塔 0:3 (0:2)
16.11.19 德甲11 (主)科隆 1:2 (1:0)
16.11.23 欧冠5 (主)曼城 1:1 (1:1)
16.11.26 德甲12 (主)霍芬海姆 1:1 (1:0)
16.12.03 德甲13 (客)多特蒙德 1:4 (1:2)
16.12.06 欧冠6 (客)巴塞罗那 0:4 (0:1)
16.12.11 德甲14 (主)美因茨05 1:0 (0:0)
16.12.17 德甲15 (客)奥格斯堡 0:1 (0:0)
16.12.20 德甲16 (主)沃尔夫斯堡 1:2 (0:1)
17.01.21 德甲17 (客)达姆施塔特 0:0 (0:0)
17.01.28 德甲18 (客)勒沃库森 3:2 (0:2)
17.02.04 德甲19 (主)弗赖堡 3:0 (0:0)
17.02.07 德国杯1/8 (客)菲尔特 2:0 (2:0)
17.02.11 德甲20 (客)云达不来梅 1:0 (1:0)
17.02.16 欧联1/16首 (主)佛罗伦萨 0:1 (0:1)
17.02.19 德甲21 (主)莱比锡RB 1:2 (0:1)
17.02.23 欧联1/16次 (客)佛罗伦萨 4:2 (1:2)
17.02.26 德甲22 (客)因戈尔施塔特 2:0 (0:0)
17.03.01 德国杯1/4 (客)汉堡 2:1 (0:0)
17.03.04 德甲23 (主)沙尔克04 4:2 (1:1)
17.03.09 欧联1/8首 (客)沙尔克04 1:1 (1:1)
17.03.12 德甲24 (客)汉堡 1:2 (1:1)
17.03.16 欧联1/8次 (主)沙尔克04 2:2 (2:0)
17.03.19 德甲25 (主)拜仁慕尼黑 0:1 (0:0)
17.04.01 德甲26 (客)法兰克福 0:0 (0:0)
17.04.05 德甲27 (主)柏林赫塔 1:0 (1:0)
17.04.08 德甲28 (客)科隆 3:2 (1:1)
17.04.15 德甲29 (客)霍芬海姆 3:5 (2:2)
17.04.22 德甲30 (主)多特蒙德 2:3 (1:1)
17.04.25 德国杯半 (主)法兰克福 6:7 (点)
17.04.29 德甲31 (客)美因茨05 2:1 (1:0)
17.05.06 德甲32 (主)奥格斯堡 1:1 (0:0)
17.05.13 德甲33 (客)沃尔夫斯堡 1:1 (1:0)
17.05.20 德甲34 (主)达姆施塔特 2:2 (0:0)