|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

比勒费尔德  DSC Arminia Bielefeld

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  克里斯蒂安·齐格  Christian Ziege 1972.02.01 德国 10.11.07卸任
  埃瓦尔德·利宁  Ewald Lienen 1953.11.28 德国 10.11.08上任

 

[门将]
21 尼克拉斯·哈特曼  Niklas Hartmann 1989.12.09 德国 189cm 85kg
22 丹尼斯·艾尔霍夫  Dennis Eilhoff 1982.07.31 德国 190cm 86kg
33 帕特里克·普拉廷斯  Patrick Platins 1983.04.19 德国 190cm 86kg
36 施特凡·奥特加  Stefan Ortega Moreno 1992.11.06 德国 183cm 84kg

 

[后卫]
2 马库斯·舒勒  Markus Schuler 1977.08.01 德国 183cm 79kg
3 马库斯·博尔曼  Markus Bollmann 1981.01.06 德国 190cm 80kg
4 本亚明·伦泽  Benjamin Lense 1978.11.30 德国 190cm 83kg
6 尼尔斯·菲舍尔  Nils Fischer 1987.02.14 德国 183cm 74kg
7 达雷·尼邦贝  Daré Nibombé 1980.06.16 多哥 196cm 94kg
11 阿西米乌·图雷  Assimiou Touré 1988.01.01 多哥/德国 178cm 78kg
16 巴尔达萨雷·迪格雷戈里奥  Baldassare di Gregorio 1984.01.22 德国/意大利 181cm 80kg
17 迈克·罗登贝格  Maik Rodenberg 1989.01.29 德国 194cm 87kg
24 克里斯特·卡塞拉·姆博纳  Christ Kasela Mbona 1991.12.19 民主刚果/德国 183cm 78kg
32 马塞尔·阿皮亚  Marcel Appiah 1988.03.26 加纳/德国 189cm 74kg
39 德拉任·萨维奇  Dražen Savić 1988.05.17 奥地利/波黑 176cm 69kg
41 卡斯滕·鲁姆普  Carsten Rump 1981.03.21 德国 182cm 80kg

 

[中场]
5 吕迪格·考夫  Rüdiger Kauf  (C) 1975.03.01 德国 172cm 65kg
13 曼努埃尔·伯尔斯特勒  Manuel Bölstler 1983.04.26 德国 183cm 83kg
19 米夏埃尔·德卢拉  Michael Delura 1985.07.01 德国/波兰 191cm 86kg
20 阿隆·阿贝尔斯基  Alon Abelski 1989.05.29 以色列/德国 173cm 65kg
23 塞巴斯蒂安·海丁格  Sebastian Heidinger 1986.01.11 德国 174cm 70kg
27 阿内·法伊克  Arne Feick 1988.04.01 德国 180cm 74kg
28 克里斯蒂安·桑托斯  Christian Santos 1983.03.24 德国 183cm 75kg
29 弗兰克·芒加·盖拉  Franck Manga Guela 1986.06.19 科特迪瓦 179cm 70kg
30 凯文·克尔  Kevin Kerr 1989.01.12 苏格兰 178cm 69kg
35 恩萨尔·巴伊坎  Ensar Baykan 1992.01.22 土耳其 167cm 60kg
42 克里斯蒂安·穆勒  Christian Müller 1984.02.28 德国 182cm 68kg
44 迭戈·德默  Diego Demme 1991.11.21 德国 170cm 66kg
45 桑德罗·凯泽  Sandro Kaiser 1989.09.21 德国 178cm 69kg
47 达里奥·维多希奇  Dario Vidošić 1987.04.08 澳大利亚/克罗地亚 185cm 75kg
49 加林·伊万诺夫  Galin Ivanov 1988.04.15 保加利亚 178cm 72kg
50 埃克·乌佐马  Eke Uzoma 1989.08.11 尼日利亚 168cm 65kg

 

[前锋]
8 奥尔汗·穆斯塔菲  Orhan Mustafi 1990.04.04 瑞士/马其顿 190cm 85kg
9 帕维尔·福日特  Pavel Fořt 1983.06.26 捷克 187cm 82kg
14 科林·夸纳  Collin Quaner 1991.06.18 德国 190cm 81kg
18 贝萨特·贝里沙  Besart Berisha 1985.07.29 阿尔巴尼亚 184cm 80kg
25 莫里克·萨科  Morike Sako 1981.11.17 法国/马里 202cm 98kg
34 马文·施图特鲁克  Marwin Studtrucker 1990.04.29 德国 172cm 67kg
40 奥内尔·埃尔南德斯  Onel Hernandez 1993.02.01 德国/古巴 172cm 69kg
46 约西普·塔迪奇  Josip Tadić 1987.08.22 克罗地亚 185cm 74kg
48 罗马诺·登内博姆  Romano Denneboom 1981.01.29 荷兰 189cm 83kg
 

注:(C)表示队长。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  比勒费尔德  

 
 
 
俱乐部| 官方网站
波鸿 http://www.vfl-bochum.de/
柏林赫塔 http://www.herthabsc.de/
奥格斯堡 http://www.fcaugsburg.de/
杜塞尔多夫 http://www.fortuna-duesseldorf.de/
帕德博恩 http://www.scpaderborn07.de/
杜伊斯堡 http://www.msv-duisburg.de/
比勒费尔德 http://www.arminia-bielefeld.de/
慕尼黑1860 http://www.tsv1860.de/
科特布斯 http://www.fcenergie.de/
卡尔斯鲁厄 http://www.ksc.de/
菲尔特 http://www.greuther-fuerth.de/
柏林联盟 http://www.fc-union-berlin.de/
亚琛 http://www.alemannia-aachen.de/
红白奥伯豪森 http://www.rwo-online.de/
FSV法兰克福 http://www.fsv-frankfurt.de/
奥斯纳布吕克 http://www.vfl.de
奥厄 http://www.fc-erzgebirge.de/
因戈尔施塔特 http://www.fcingolstadt.de/