|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

勒沃库森  Bayer 04 Leverkusen

 

 

 
 # 球员- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 R.阿德勒  Adler 1985.01.15 2 -2 0 0 0 0
22 B.费尔南德斯  Fernandez 1985.01.08 0 0 0 0 0 0
33 博贝尔  Bobel 1974.12.29 0 0 0 0 0 0
36 吉费尔  Giefer 1990.05.17 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
2 施瓦布  Schwaab 1988.08.23 2 0 2 0 0 0
3 赖纳茨  Reinartz 1989.01.01 2 0 1 2 0 0
4 海皮亚  Hyypiä 1973.10.07 1 0 0 0 0 0
5 M.弗里德里希  Friedrich 1979.09.13 2 0 0 0 0 0
17 维达  Vida 1989.04.29 0 0 0 0 0 0
20 达科斯塔  da Costa 1993.07.13 0 0 0 0 0 0
24 卡德莱茨  Kadlec 1984.12.13 1(1) 0 0 0 0 0
27 卡斯特罗  Castro 1987.06.11 1 0 1 0 0 0

 

[中场]
6 罗尔费斯  Rolfes  (C) 1982.01.21 (1) 0 0 0 0 0
7 巴尔内塔  Barnetta 1985.05.22 1 0 0 0 0 0
8 L.本德  Bender 1989.04.27 1(1) 0 0 0 0 0
10 雷纳托·奥古斯托  Renato Augusto 1988.02.08 1 1 3 0 0 0
13 巴拉克  Ballack 1976.09.26 0 0 0 0 0 0
14 巴利奇  Balitsch 1981.01.02 1 0 0 0 0 0
18 萨姆  Sam 1988.01.31 1(1) 2 1 0 0 0
23 比达尔  Vidal 1987.05.22 2 1 1 1 0 0
32 J.里德尔  Riedel 1991.08.10 0 0 0 0 0 0
37 坎普尔  Kampl 1990.10.09 0 0 0 0 0 0

 

[前锋]
11 基斯林  Kießling 1984.01.25 1 2 0 0 0 0
19 德尔迪约克  Derdiyok 1988.06.12 1(1) 3 0 0 0 0
29 西夫克斯  Siefkes 1991.02.20 0 0 0 0 0 0
31 N.约根森  Jørgensen 1991.01.15 (1) 0 1 0 0 0

 

[转出]
  杜姆  Dum 1986.07.03 0 0 0 0 0 0
  格卡斯  Gekas 1980.05.23 0 0 0 0 0 0
  黑格勒  Hegeler 1988.01.22 0 0 0 0 0 0
  黑尔默斯  Helmes 1984.03.01 2 3 0 1 0 0
  细贝萌  Hosogai 1986.06.10 0 0 0 0 0 0
  卡普兰  Kaplan 1990.02.01 0 0 0 0 0 0
  T.克罗斯  Kroos 1990.01.04 0 0 0 0 0 0
  拉索加  Lasogga 1991.12.15 0 0 0 0 0 0
  卢卡斯  Lucas 1991.07.14 0 0 0 0 0 0
  帕米奇  Pamić 1991.02.04 0 0 0 0 0 0
  佩措斯  Petsos 1991.06.05 0 0 0 0 0 0
  里塞  Risse 1989.12.17 0 0 0 0 0 0
  萨尔佩  Sarpei 1976.06.28 0 0 0 0 0 0
  辛基维奇  Sinkiewicz 1985.10.09 0 0 0 0 0 0
  伊德贝尔  Zdebel 1973.05.25 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球 。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
10.08.14 德国杯 (客)皮尔马森斯 11:1 (1:0)
10.08.19 欧联附 (主)塔夫里亚 3:0 (1:0)
10.08.22 德甲 (客)多特蒙德 2:0 (2:0)
10.08.26 欧联附 (客)塔夫里亚 3:1 (0:1)
10.08.29 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 3:6 (1:3)
10.09.11 德甲 (客)汉诺威96 2:2 (0:1)
10.09.16 欧联 (主)罗森博格 4:0 (2:0)
10.09.19 德甲 (主)纽伦堡 0:0 (0:0)
10.09.22 德甲 (主)法兰克福 2:1 (1:1)
10.09.25 德甲 (客)斯图加特 4:1 (2:0)
10.09.30 欧联 (客)马德里竞技 1:1 (1:1)
10.10.03 德甲 (主)云达不来梅 2:2 (1:0)
10.10.16 德甲 (客)沃尔夫斯堡 3:2 (0:1)
10.10.21 欧联 (客)阿里斯 0:0 (0:0)
10.10.24 德甲 (主)美因茨05 0:1 (0:0)
10.10.27 德国杯 (客)门兴格拉德巴赫 5:6 (点)
10.10.30 德甲 (客)沙尔克04 1:0 (0:0)
10.11.04 欧联 (主)阿里斯 1:0 (0:0)
10.11.06 德甲 (主)凯泽斯劳滕 3:1 (1:1)
10.11.13 德甲 (客)圣保利 1:0 (0:0)
10.11.20 德甲 (主)拜仁慕尼黑 1:1 (1:1)
10.11.27 德甲 (客)霍芬海姆 2:2 (2:1)
10.12.01 欧联 (客)罗森博格 1:0 (1:0)
10.12.05 德甲 (主)科隆 3:2 (1:1)
10.12.11 德甲 (客)汉堡 4:2 (1:0)
10.12.16 欧联 (主)马德里竞技 1:1 (0:0)
10.12.19 德甲 (主)弗赖堡 2:2 (1:1)
11.01.15 德甲 (主)多特蒙德 1:3 (0:0)
11.01.22 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 3:1 (2:0)
11.01.29 德甲 (主)汉诺威96 2:0 (2:0)
11.02.05 德甲 (客)纽伦堡 0:1 (0:0)
11.02.12 德甲 (客)法兰克福 3:0 (2:0)
11.02.17 欧联 (客)哈尔科夫炼钢 4:0 (1:0)
11.02.20 德甲 (主)斯图加特 4:2 (2:1)
11.02.24 欧联 (主)哈尔科夫炼钢 2:0 (0:0)
11.02.27 德甲 (客)云达不来梅 2:2 (1:0)
11.03.05 德甲 (主)沃尔夫斯堡 3:0 (3:0)
11.03.10 欧联 (主)比利亚雷亚尔 2:3 (1:1)
11.03.13 德甲 (客)美因茨05 1:0 (0:0)
11.03.17 欧联 (客)比利亚雷亚尔 1:2 (0:1)
11.03.20 德甲 (主)沙尔克04 2:0 (2:0)
11.04.02 德甲 (客)凯泽斯劳滕 1:0 (0:0)
11.04.10 德甲 (主)圣保利 2:1 (0:0)
11.04.17 德甲 (客)拜仁慕尼黑 1:5 (0:4)
11.04.23 德甲 (主)霍芬海姆 2:1 (1:1)
11.04.30 德甲 (客)科隆 0:2 (0:0)
11.05.07 德甲 (主)汉堡 1:1 (0:1)
11.05.14 德甲 (客)弗赖堡 1:0 (1:0)