|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

圣保利  FC St. Pauli

   
 

 

 
 # 主帅/球员- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  斯坦尼斯拉夫斯基  Stanislawski 1969.09.26 2008.07.01上任

 

[门将]
1 普利凯  Pliquett 1984.12.20 5 -9 0 0 0 0
25 海因  Hain 1972.12.31 3(1) -8 0 0 0 0
26 凯斯勒  Kessler 1986.01.20 26 -51 0 0 0 1
34 申克  Schenk 1989.07.28 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
2 莱希纳  Lechner 1981.03.03 9(1) 0 0 1 0 0
3 布吕克纳  Brückner 1980.02.29 0 0 0 0 0 0
4 莫雷纳  Morena (C) 1980.03.19 7 0 0 1 0 0
5 桑布拉诺  Zambrano 1989.07.10 19(1) 1 2 5 0 0
6 奥奇普卡  Oczipka 1989.01.12 20 0 3 1 0 0
11 古内施  Gunesch 1983.09.02 20 (1) 1 0 0 0
14 埃格  Eger 1983.03.23 4(3) 1 0 1 0 0
16 托兰特  Thorandt 1981.04.01 29 1(1) 0 8 0 1
24 罗滕巴赫  Rothenbach 1980.09.03 13 0 0 2 0 0
27 卡拉  Kalla 1986.08.06 4(1) 0 0 1 1 0
28 福尔茨  Volz 1983.01.21 8(1) 0 0 3 0 0
33 欣茨曼  Hinzmann 1984.01.02 0 0 0 0 0 0

 

[中场]
8 布伦斯  Bruns 1979.08.21 11(19) 3 1 4 0 0
10 塔基  Takyi 1984.11.12 19(5) 4 2 3 0 0
12 T.舒尔茨  Schultz 1977.08.26 (4) 0 0 1 0 0
17 博尔  Boll 1979.06.16 28 3 1 3 0 0
18 M.克鲁泽  Kruse 1988.03.19 27(6) 2 5 2 0 0
20 M.莱曼  Lehmann 1983.05.28 33 5 0 8 0 0
23 纳基  Naki 1989.07.09 6(14) 1 0 1 0 0
30 道贝  Daube 1989.07.11 7(6) 0 1 1 0 0
35 菲利波维奇  Filipović 1990.09.14 (1) 0 0 0 0 0

 

[前锋]
7 亨宁斯  Hennings 1987.08.28 10(6) 1 0 1 0 0
9 埃贝斯  Ebbers 1978.01.04 21(10) 3 1 1 0 0
13 阿萨莫阿  Asamoah 1978.10.03 21(6) 6 6 4 1 0
19 苏库塔-帕苏  Sukuta-Pasu 1990.06.24 1(8) 1 1 0 0 0
22 巴特尔斯  Bartels 1987.02.07 23(8) 2 2 3 0 1

 

[转出]
  博利厄-布尔戈  Beaulieu-Bourgault 1988.09.27 0 0 0 0 0 0
  比尔曼  Biermann 1986.10.26 0 0 0 0 0 0
  博格  Borger 1979.01.19 0 0 0 0 0 0
  德罗博-安佩姆  Drobo-Ampem 1988.03.26 (1) 0 0 0 0 0
  圭夫-阿古凡  Gouiffe à Goufan 1989.07.23 0 0 0 0 0 0
  梅格勒  Meggle 1975.02.22 0 0 0 0 0 0
  皮希诺特  Pichinot 1989.08.29 0 0 0 0 0 0
  萨科  Sako 1981.11.17 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球;数据参考bundesliga.de。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
10.08.14 德国杯 (客)开姆尼茨 0:1 (0:1)
10.08.21 德甲 (客)弗赖堡 3:1 (0:0)
10.08.28 德甲 (主)霍芬海姆 0:1 (0:0)
10.09.12 德甲 (客)科隆 0:1 (0:1)
10.09.19 德甲 (主)汉堡 1:1 (0:0)
10.09.22 德甲 (客)门兴格拉德巴赫 2:1 (0:1)
10.09.25 德甲 (主)多特蒙德 1:3 (1:1)
10.10.01 德甲 (客)汉诺威96 1:0 (1:0)
10.10.16 德甲 (主)纽伦堡 3:2 (1:0)
10.10.24 德甲 (客)斯图加特 0:2 (0:1)
10.10.30 德甲 (主)法兰克福 1:3 (1:1)
10.11.05 德甲 (客)沙尔克04 0:3 (0:1)
10.11.13 德甲 (主)勒沃库森 0:1 (0:0)
10.11.21 德甲 (主)沃尔夫斯堡 1:1 (1:0)
10.11.28 德甲 (客)云达不来梅 0:3 (0:2)
10.12.03 德甲 (主)凯泽斯劳滕 1:0 (0:0)
10.12.11 德甲 (客)拜仁慕尼黑 0:3 (0:1)
10.12.18 德甲 (主)美因茨05 2:4 (1:3)
11.01.15 德甲 (主)弗赖堡 2:2 (1:0)
11.01.23 德甲 (客)霍芬海姆 2:2 (0:1)
11.01.29 德甲 (主)科隆 3:0 (2:0)
11.02.12 德甲 (主)门兴格拉德巴赫 3:1 (1:1)
11.02.16 德甲 (客)汉堡 1:0 (0:0)
11.02.19 德甲 (客)多特蒙德 0:2 (0:1)
11.02.26 德甲 (主)汉诺威96 0:1 (0:0)
11.03.05 德甲 (客)纽伦堡 0:5 (0:3)
11.03.13 德甲 (主)斯图加特 1:2 (1:1)
11.03.19 德甲 (客)法兰克福 1:2 (1:1)
11.04.01 德甲 (主)沙尔克04 0:2 (腰斩)
11.04.09 德甲 (客)勒沃库森 1:2 (0:0)
11.04.16 德甲 (客)沃尔夫斯堡 2:2 (0:1)
11.04.23 德甲 (主)云达不来梅 1:3 (1:0)
11.04.30 德甲 (客)凯泽斯劳滕 0:2 (0:1)
11.05.07 德甲 (主)拜仁慕尼黑 1:8 (0:2)
11.05.14 德甲 (客)美因茨05 1:2 (1:0)