|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

帕德博恩  SC Paderborn 07

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  卢卡斯·夸斯尼奥克  Lukas Kwasniok 1981.06.12 德国/波兰 21.07.01上任

 

[门将]
1 莫里茨·舒尔策  Moritz Schulze 2001.03.22 德国 192cm 88kg
16 佩莱·布芬克  Pelle Boevink 1998.01.06 荷兰 190cm 79kg
17 利奥波德·青格勒  Leopold Zingerle 1994.04.10 德国 184cm 76kg
21 扬尼克·胡特  Jannik Huth 1994.04.15 德国 185cm 80kg

 

[后卫]
2 乌韦·许内迈尔  Uwe Hünemeier 1986.01.09 德国 189cm 88kg
3 巴希尔·汉弗莱斯  Bashir Humphreys 2003.03.15 英格兰/乌干达 186cm 69kg
4 雅斯佩尔·范德韦夫  Jasper van der Werff 1998.12.09 瑞士/荷兰 188cm 75kg
15 托比亚斯·穆勒  Tobias Müller 1994.07.08 德国 188cm 83kg
23 拉斐尔·奥伯迈尔  Raphael Obermair 1996.04.01 菲律宾/德国 182cm 72kg
24 扬尼斯·霍伊尔  Jannis Heuer 1999.07.29 德国 189cm 87kg
28 约纳斯·卡尔斯  Jonas Carls 1997.03.25 德国 179cm 69kg
33 马塞尔·霍夫迈尔  Marcel Hoffmeier 1999.07.15 德国 182cm 78kg
34 达温-保罗·唐纳  Dawyn-Paul Donner 2002.08.06 德国 192cm 83kg

 

[中场]
6 马尔科·舒斯特  Marco Schuster 1995.10.10 德国 181cm 77kg
8 罗恩·沙伦贝格  Ron Schallenberg  (C) 1998.10.06 德国 184cm 72kg
10 尤利安·尤斯特凡  Julian Justvan 1998.04.02 德国 178cm 76kg
13 罗伯特·莱珀茨  Robert Leipertz 1993.02.01 德国 183cm 82kg
26 塞巴斯蒂安·克拉斯  Sebastian Klaas 1998.06.30 德国 180cm 72kg
27 凯·克莱菲什  Kai Klefisch 1999.12.03 德国 188cm 84kg
30 弗洛伦特·穆斯利亚  Florent Muslija 1998.07.06 科索沃/德国 172cm 65kg
31 马克西米利安·罗尔  Maximilian Rohr 1995.06.27 德国 193cm 85kg
37 多米尼克·比洛格雷维奇  Dominik Bilogrević 1999.01.02 克罗地亚/德国 190cm ??kg
38 梅丁·科伊奇  Medin Kojic 2005.12.09 德国 177cm 78kg
40 尼克拉斯·纳吉  Niclas Nadj 2000.12.24 德国 178cm 69kg

 

[前锋]
7 里奇蒙德·塔奇  Richmond Tachie 1999.04.21 德国/加纳 177cm 73kg
9 马文·皮林格尔  Marvin Pieringer 1999.10.04 德国 189cm 83kg
11 瑟洛德·康特  Sirlord Conteh 1996.07.09 德国/加纳 178cm 78kg
18 丹尼斯·斯尔贝尼  Dennis Srbeny 1994.05.05 德国 190cm 84kg
32 科拉伊·达  Koray Dağ 2003.05.17 德国/土耳其 186cm ??kg
36 费利克斯·普拉特  Felix Platte 1996.02.11 德国 192cm 87kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  帕德博恩  
 
 

 
 
比勒费尔德 菲尔特 汉堡 达姆施塔特 圣保利 海登海姆
帕德博恩 纽伦堡 基尔 杜塞尔多夫 汉诺威96 卡尔斯鲁厄
汉莎罗斯托克 桑德豪森 雷根斯堡 马格德堡 不伦瑞克 凯泽斯劳滕