|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

柏林赫塔  Hertha BSC Berlin

 

 

 
 # 球员(球衣名字) -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 克拉夫特  Kraft 1988.07.22 2 -2 0 1 0 0
22 亚尔斯坦  Jarstein 1984.09.29 0 0 0 0 0 0
30 S.布尔歇特  Burchert 1989.10.30 0 0 0 0 0 0
35 格斯贝克  Gersbeck 1995.06.20 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
2 佩卡里克  Pekarík 1986.10.30 2 0 0 0 0 0
5 海廷加  Heitinga 1983.11.15 1 0 0 0 0 0
15 S.朗坎普  Langkamp 1988.01.15 1 0 0 0 0 0
21 普拉滕哈特  Plattenhardt 1992.01.26 0 0 0 0 0 0
23 范登贝格  van den Bergh 1986.11.21 0 0 0 0 0 0
25 布鲁克斯  Brooks 1993.01.28 1 0 0 1 0 0
26 N.舒尔茨  Schulz 1993.04.01 1 0 0 0 0 0

 

[中场]
3 谢尔布雷  Skjelbred 1987.06.16 0 0 0 0 0 0
7 细贝萌  Hosogai 1986.06.10 2 0 0 1 0 0
8 恩坚  Ndjeng 1982.05.06 1 0 0 0 0 0
9 鲍姆约翰  Baumjohann 1987.01.23 (1) 0 0 0 0 0
10 本-哈提拉  Ben-Hatira 1988.07.18 (1) 0 0 0 0 0
12 龙尼  Ronny 1986.05.11 1(1) 1 1 0 0 0
13 黑格勒  Hegeler 1988.01.22 1(1) 0 0 0 0 0
14 施托克  Stocker 1989.04.12 1 0 0 0 0 0
17 托尔加·吉埃尔吉  Ciğerci 1992.03.23 0 0 0 0 0 0
18 尼迈尔  Niemeyer 1983.11.22 1 0 1 0 0 0
24 原口元气  Haraguchi 1991.05.09 2 1 0 0 0 0
27 贝伦斯  Beerens 1987.12.22 2 1 0 0 0 0
28 卢斯滕贝格尔  Lustenberger  (C) 1988.05.02 1 0 0 0 0 0

 

[前锋]
11 卡卢  Kalou 1985.08.05 1 0 0 0 0 0
16 席伯  Schieber 1989.02.13 1(1) 1 0 0 0 0
33 瓦格纳  Wagner 1987.11.29 (1) 0 0 0 0 0

 

[转出]
  阿拉吉  Allagui 1986.05.28 0 0 0 0 0 0
  巴斯蒂安斯  Bastians 1988.05.09 0 0 0 0 0 0
  弗朗茨  Franz 1981.08.05 0 0 0 0 0 0
  霍兰  Holland 1990.07.11 0 0 0 0 0 0
  扬克尔  Janker 1985.02.14 0 0 0 0 0 0
  克卢格  Kluge 1980.11.22 0 0 0 0 0 0
  科比亚什维利  Kobiashvili 1977.07.10 0 0 0 0 0 0
  拉索加  Lasogga 1991.12.15 0 0 0 0 0 0
  穆赫塔尔  Mukhtar 1995.03.21 0 0 0 0 0 0
  拉莫斯  Ramos 1986.01.22 0 0 0 0 0 0
  萨哈尔  Sahar 1989.08.10 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
14.08.16 德国杯1 (客)科隆维多利亚 4:2 (2:0)
14.08.23 德甲1 (主)云达不来梅 2:2 (1:0)
14.08.30 德甲2 (客)勒沃库森 2:4 (1:0)
14.09.13 德甲3 (主)美因茨05 1:3 (0:1)
14.09.19 德甲4 (客)弗赖堡 2:2 (1:1)
14.09.24 德甲5 (主)沃尔夫斯堡 1:0 (1:0)
14.09.28 德甲6 (客)奥格斯堡 0:1 (0:1)
14.10.03 德甲7 (主)斯图加特 3:2 (1:1)
14.10.18 德甲8 (客)沙尔克04 0:2 (0:1)
14.10.25 德甲9 (主)汉堡 3:0 (0:0)
14.10.28 德国杯2 (客)比勒费尔德 2:4 (点)
14.11.02 德甲10 (客)帕德博恩 1:3 (1:1)
14.11.07 德甲11 (主)汉诺威96 0:2 (0:1)
14.11.22 德甲12 (客)科隆 2:1 (1:0)
14.11.29 德甲13 (主)拜仁慕尼黑 0:1 (0:1)
14.12.06 德甲14 (客)门兴格拉德巴赫 2:3 (1:1)
14.12.13 德甲15 (主)多特蒙德 1:0 (1:0)
14.12.17 德甲16 (客)法兰克福 4:4 (3:1)
14.12.21 德甲17 (主)霍芬海姆 0:5 (0:3)
15.02.01 德甲18 (客)云达不来梅 0:2 (0:1)
15.02.04 德甲19 (主)勒沃库森 0:1 (0:0)
15.02.07 德甲20 (客)美因茨05 2:0 (2:0)
15.02.15 德甲21 (主)弗赖堡 0:2 (0:1)
15.02.22 德甲22 (客)沃尔夫斯堡 1:2 (1:1)
15.02.28 德甲23 (主)奥格斯堡 1:0 (0:0)
15.03.06 德甲24 (客)斯图加特 0:0 (0:0)
15.03.14 德甲25 (主)沙尔克04 2:2 (1:1)
15.03.20 德甲26 (客)汉堡 1:0 (0:0)
15.04.05 德甲27 (主)帕德博恩 2:0 (0:0)
15.04.10 德甲28 (客)汉诺威96 1:1 (0:0)
15.04.18 德甲29 (主)科隆 0:0 (0:0)
15.04.25 德甲30 (客)拜仁慕尼黑 0:1 (0:0)
15.05.03 德甲31 (主)门兴格拉德巴赫 1:2 (1:1)
15.05.09 德甲32 (客)多特蒙德 0:2 (0:1)
15.05.16 德甲33 (主)法兰克福 0:0 (0:0)
15.05.23 德甲34 (客)霍芬海姆 1:2 (0:1)