|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

菲尔特  Greuther Fürth

   

 
 # 球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  施特凡·莱特尔  Stefan Leitl 1977.08.29 德国 19.02.06上任

 

[门将]
1 马里乌斯·丰克  Marius Funk 1996.01.01 德国 187cm 88kg
25 莱昂·沙夫兰  Leon Schaffran 1998.07.31 德国 186cm 81kg
30 萨沙·布尔歇特  Sascha Burchert 1989.10.30 德国 187cm 78kg

 

[后卫]
2 西蒙·阿斯塔  Simon Asta 2001.01.25 德国 178cm 75kg
4 马克西米利安·鲍尔  Maximilian Bauer 2000.02.09 德国 189cm 84kg
5 默吉姆·马夫拉伊  Mërgim Mavraj 1986.06.09 阿尔巴尼亚/德国 189cm 84kg
18 马尔科·迈尔赫费尔  Marco Meyerhöfer 1995.11.18 德国 179cm 72kg
22 达维德·劳姆  David Raum 1998.04.22 德国 180cm 75kg
23 保罗·耶克尔  Paul Jaeckel 1998.07.22 德国 188cm 80kg
27 詹-卢卡·伊特  Gian-Luca Itter 1999.01.05 德国 183cm 76kg
29 埃利亚斯·克拉策  Elias Kratzer 2000.01.08 德国 178cm ??kg
31 马里奥·舒巴里奇  Mario Šubarić 2000.02.22 克罗地亚 185cm ??kg
32 阿卜杜勒-拉赫曼·巴里  Abdourahmane Barry 2000.02.21 法国/几内亚 185cm 80kg

 

[中场]
8 马里扬·查瓦尔  Marijan Ćavar 1998.02.02 波黑/克罗地亚 184cm 75kg
14 汉斯·努诺·萨尔佩  Hans Nunoo Sarpei 1998.08.22 加纳 178cm 72kg
15 塞巴斯蒂安·恩斯特  Sebastian Ernst 1995.03.04 德国 179cm 68kg
21 蒂莫西·蒂尔曼  Timothy Tillman 1999.01.04 德国/美国 183cm 74kg
24 安东·施塔赫  Anton Stach 1998.11.15 德国 192cm 86kg
27 肯尼·普林斯·雷东多  Kenny Prince Redondo 1994.08.29 德国/西班牙 180cm 69kg
33 保罗·塞古因  Paul Seguin 1995.03.29 德国 186cm 79kg
37 朱利安·格林  Julian Green 1995.06.06 美国/德国 173cm 70kg

 

[前锋]
7 罗宾·克尔  Robin Kehr 2000.02.22 德国 189cm 83kg
9 埃米尔·贝尔格伦  Emil Berggreen 1993.05.10 丹麦 194cm 89kg
10 布拉尼米尔·赫尔戈塔  Branimir Hrgota  (C) 1993.01.12 瑞典/克罗地亚 185cm 76kg
16 霍瓦尔·尼尔森  Håvard Kallevik Nielsen 1993.07.15 挪威 187cm 82kg
19 迪克森·阿比亚马  Dickson Abiama 1998.11.03 尼日利亚 184cm 75kg
40 杰米·莱韦林  Jamie Leweling 2001.02.26 德国 184cm 86kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
杜塞尔多夫 帕德博恩 海登海姆 汉堡 达姆施塔特 汉诺威96
奥厄 波鸿 菲尔特 桑德豪森 基尔 雷根斯堡
奥斯纳布吕克 圣保利 卡尔斯鲁厄 纽伦堡 维尔茨堡踢球者 不伦瑞克