|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

弗赖堡  SC Freiburg

 

 

 
 # 主帅/球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  J.舒斯特  Schuster 1985.04.15 2024.07.01上任 0 0 0

 

[门将]
1 巴克豪斯  Backhaus 2004.04.16 1 -1 0 0 0 0
21 F.穆勒  Müller 1997.11.13 1 -2 0 0 0 0
24 J.胡特  Huth 1994.04.15 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
3 林哈特  Lienhart 1996.07.11 1(1) 0 1 0 0 0
5 安东尼·容  Jung 1991.11.03 0 0 0 0 0 0
17 屈布勒  Kübler 1992.08.30 1(1) 1 0 0 0 0
27 B.耶尔马兹  Yılmaz 2005.02.25 0 0 0 0 0 0
28 金特尔  Ginter 1994.01.19 2 0 0 0 0 0
29 特罗伊  Treu 2000.12.03 1 0 0 0 0 0
30 C.京特尔  Günter  (C) 1993.02.28 1(1) 0 1 0 0 0
33 马肯戈  Makengo 2001.08.03 1 1 0 0 0 0
37 罗森费尔德  Rosenfelder 2003.02.10 1 0 0 0 0 0
43 奥布斯  Ogbus 2005.12.17 0 0 0 0 0 0

 

[中场]
6 奥斯特哈格  Osterhage 2000.02.01 1 0 1 0 0 0
8 M.埃格施泰因  Eggestein 1996.12.08 2 0 0 1 0 0
14 铃木唯人  Suzuki 2001.10.25 2 0 0 2 0 0
16 Y.恩格尔哈特  Engelhardt 2001.02.07 1 0 0 0 0 0
19 贝斯特  Beste 1999.01.04 1(1) 0 0 0 0 0
20 山本理仁  Yamamoto 2001.12.12 0 0 0 0 0 0
23 穆斯利亚  Muslija 1998.07.06 0 0 0 0 0 0
32 格里福  Grifo 1993.04.07 2 0 1 0 0 0
39 塔努策  Tarnutzer 2007.07.24 0 0 0 0 0 0

 

[前锋]
7 舍汉特  Scherhant 2002.11.10 (1) 0 1 0 0 0
9 赫勒  Höler 1994.07.10 1 1 0 0 0 0
22 伊里耶  Irié 2005.06.20 1(1) 0 1 0 0 0
31 马塔诺维奇  Matanović 2003.03.31 1(1) 3 1 0 0 0
42 后藤启介  Goto 2005.06.03 (2) 2 0 0 0 0

 

[转出]
  阿达穆  Adamu 2001.06.06 0 0 0 0 0 0
  阿图博卢  Atubolu 2002.05.25 0 0 0 0 0 0
  本·费尔哈特  Ben Farhat 2006.07.19 0 0 0 0 0 0
  丁克奇  Dinkçi 2001.12.13 0 0 0 0 0 0
  基耶雷  Kyereh 1996.03.08 0 0 0 0 0 0
  曼赞比  Manzambi 2005.10.14 0 0 0 0 0 0
  M.菲利普  Philipp 1994.03.01 0 0 0 0 0 0
  M.勒尔  Röhl 2002.07.05 0 0 0 0 0 0
  施泰因曼  Steinmann 2005.12.13 0 0 0 0 0 0
  R.瓦格纳  Wagner 2003.07.14 0 0 0 0 0 0
  魏斯豪普特  Weißhaupt 2001.09.20 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。
注:数据截至2026年10月31日。

 Copyright  (C)  2005-2026  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
26.08.20 欧协附首 (客)马瑟韦尔 3:1 (1:1)
26.08.23 德国杯1 (客)杜塞尔多夫 5:1 (1:0)
26.08.27 欧协附次 (主)马瑟韦尔 4:1 (1:1)
26.08.30 德甲1 (主)云达不来梅 4:1 (2:0)
26.09.05 德甲2 (客)帕德博恩 1:0 (1:0)
26.09.12 德甲3 (主)门兴格拉德巴赫 5:0 (2:0)
26.09.19 德甲4 (客)法兰克福 2:2 (1:2)
26.10.11 德甲5 (主)沙尔克04 2:1 (1:1)
26.10.15 欧协1 (主)亚布洛内茨 3:2 (1:1)
26.10.18 德甲6 (客)勒沃库森 1:2 (1:1)
26.10.22 欧协2 (客)摩纳哥 0:3 (0:1)
26.10.25 德甲7 (主)拜仁慕尼黑 1:3 (0:2)
26.10.28 德国杯2 (主)沃尔夫斯堡 3:2 (1:2)
26.10.31 德甲8 (客)奥格斯堡 -
26.11.05 欧协3 (客)特拉布宗 -
26.11.08 德甲9 (主)柏林联盟 -
26.11.21 德甲10 (客)埃尔沃斯贝格 -
26.11.26 欧协4 (主)特温特 -
26.11.29 德甲11 (主)莱比锡RB -
26.12.05 德甲12 (主)霍芬海姆 -
26.12.10 欧协5 (主)帕纳辛奈科斯 -
26.12.12 德甲13 (客)美因茨05 -
26.12.17 欧协6 (客)扎尔吉里斯 -
26.12.19 德甲14 (主)斯图加特 -
27.01.09 德甲15 (客)科隆 -
27.01.13 德甲16 (主)汉堡 -
27.01.16 德甲17 (客)多特蒙德 -
27.01.23 德甲18 (客)云达不来梅 -
27.01.30 德甲19 (主)帕德博恩 -
27.02.06 德甲20 (客)门兴格拉德巴赫 -
27.02.13 德甲21 (主)法兰克福 -
27.02.20 德甲22 (客)沙尔克04 -
27.02.27 德甲23 (主)勒沃库森 -
27.03.03 德甲24 (客)拜仁慕尼黑 -
27.03.06 德甲25 (主)奥格斯堡 -
27.03.13 德甲26 (客)柏林联盟 -
27.03.20 德甲27 (主)埃尔沃斯贝格 -
27.04.03 德甲28 (客)莱比锡RB -
27.04.10 德甲29 (客)霍芬海姆 -
27.04.17 德甲30 (主)美因茨05 -
27.04.24 德甲31 (客)斯图加特 -
27.05.08 德甲32 (主)科隆 -
27.05.15 德甲33 (客)汉堡 -
27.05.22 德甲34 (主)多特蒙德 -