|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

杜塞尔多夫  Fortuna Düsseldorf

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  乌韦·勒斯勒  Uwe Rösler 1968.11.15 德国 20.01.29上任

 

[门将]
1 拉斐尔·沃尔夫  Raphael Wolf 1988.06.06 德国 190cm 86kg
21 丹尼斯·戈尔卡  Dennis Gorka 2002.04.03 德国 190cm 83kg
30 安东·米特柳什金  Anton Mitryushkin 1996.02.08 俄罗斯 189cm 82kg
33 弗洛里安·卡斯滕迈尔  Florian Kastenmeier 1997.06.28 德国 192cm 85kg

 

[后卫]
3 安德烈·霍夫曼  Andre Hoffmann 1993.02.28 德国 188cm 84kg
4 凯文·丹索  Kevin Danso 1998.09.19 奥地利/加纳 190cm 87kg
5 克里斯托夫·克拉勒  Christoph Klarer 2000.06.14 奥地 191cm ??kg
7 弗洛里安·哈特茨  Florian Hartherz 1993.05.29 德国 187cm 83kg
22 莱昂纳多·库特里斯  Leonardo Koutris 1995.07.23 希腊/巴西 170cm 70kg
25 马蒂亚斯·齐默曼  Matthias Zimmermann 1992.06.16 德国 177cm 76kg
29 格克汉·居尔  Gökhan Gül 1998.07.17 德国/土耳其 180cm 78kg
32 卢卡·克拉因茨  Luka Krajnc 1994.09.19 斯洛文尼亚 187cm 86kg
36 尼克尔·图格洛  Nikell Touglo 2001.11.20 德国/多哥 186cm 82kg
43 雅米尔·西伯特  Jamil Siebert 2002.04.02 德国 193cm 86kg
44 米歇尔·施特克  Michel Stöcker 1999.04.14 德国 184cm ??kg

 

[中场]
8 雅各布·皮奥特罗夫斯基  Jakub Piotrowski 1997.10.04 波兰 188cm 81kg
13 亚当·博德策克  Adam Bodzek  (C) 1985.09.07 德国/波兰 184cm 80kg
14 凯尔文·奥福里  Kelvin Ofori 2001.07.27 加纳 172cm 68kg
15 埃德加·普里布  Edgar Prib 1989.12.15 德国/俄罗斯 180cm 77kg
18 托马斯·普莱德尔  Thomas Pledl 1994.05.23 德国 174cm 72kg
23 真大·卡尔·阿佩尔坎普  Shinta Karl Appelkamp 2000.11.01 德国/日本 175cm 70kg
31 马塞尔·索博特卡  Marcel Sobottka 1994.04.25 德国 185cm 75kg

 

[前锋]
9 达维德·科夫纳茨基  Dawid Kownacki 1997.03.14 波兰 186cm 75kg
11 凯南·卡拉曼  Kenan Karaman 1994.03.05 土耳其/德国 189cm 83kg
12 克里斯托弗·彼得松  Kristoffer Peterson 1994.11.18 瑞典 185cm 72kg
19 埃曼努埃尔·伊约哈  Emmanuel Iyoha 1997.10.11 德国 191cm 86kg
20 布兰登·博雷洛  Brandon Borrello 1995.07.25 澳大利亚/意大利 178cm 80kg
27 费利克斯·克劳斯  Felix Klaus 1992.09.13 德国 180cm 79kg
28 鲁文·亨宁斯  Rouwen Hennings 1987.08.28 德国 180cm 80kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
杜塞尔多夫 帕德博恩 海登海姆 汉堡 达姆施塔特 汉诺威96
奥厄 波鸿 菲尔特 桑德豪森 基尔 雷根斯堡
奥斯纳布吕克 圣保利 卡尔斯鲁厄 纽伦堡 维尔茨堡踢球者 不伦瑞克