|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

德累斯顿迪纳摩  Dynamo Dresden

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  克里斯蒂安·菲耶尔  Cristian Fiél 1980.03.12 西班牙/德国 19.12.02卸任
  海科·朔尔茨  Heiko Scholz 1966.01.07 德国 19.12.09卸任
  马库斯·考琴斯基  Markus Kauczinski 1970.02.20 德国 19.12.10上任

 

[门将]
1 凯文·布罗尔  Kevin Broll 1995.08.23 德国 186cm 77kg
21 蒂姆·博斯  Tim Boss 1993.06.28 德国 186cm 81kg
24 帕特里克·维格斯  Patrick Wiegers 1990.04.19 德国 188cm 88kg

 

[后卫]
2 利努斯·瓦尔奎斯特  Linus Wahlqvist 1996.11.11 瑞典 184cm 80kg
7 尼克拉斯·克罗伊策  Niklas Kreuzer 1993.02.20 德国 178cm 73kg
15 克里斯·勒韦  Chris Löwe 1989.04.16 德国 175cm 68kg
18 扬尼克·穆勒  Jannik Müller 1994.01.18 德国 186cm 77kg
23 弗洛里安·巴拉斯  Florian Ballas 1993.01.08 德国 196cm 96kg
31 布赖恩·哈马莱嫩  Brian Hamalainen 1989.05.29 丹麦 176cm 69kg
39 凯文·埃勒斯  Kevin Ehlers 2001.01.23 德国 186cm 84kg

 

[中场]
4 扬尼斯·尼古劳  Jannis Nikolaou 1993.07.31 德国/希腊 187cm 85kg
5 哲尼斯·布尔尼奇  Dženis Burnić 1998.05.22 德国/波黑 181cm 70kg
6 马尔科·哈特曼  Marco Hartmann  (C) 1988.02.25 德国 194cm 90kg
8 约瑟夫·胡什鲍尔  Josef Hušbauer 1990.03.16 捷克 182cm 76kg
10 马尔科·泰拉齐诺  Marco Terrazzino 1991.04.15 德国/意大利 177cm 76kg
14 翁德雷·彼得拉克  Ondřej Petrák 1992.03.11 捷克 186cm 79kg
17 勒内·克林根布格  René Klingenburg 1993.12.29 德国 190cm 80kg
20 帕特里克·埃伯特  Patrick Ebert 1987.03.17 德国 176cm 68kg
28 巴勒什·阿提克  Barış Atik 1995.01.09 土耳其/德国 170cm 70kg
29 萨沙·霍瓦特  Sascha Horvath 1996.08.22 奥地利 165cm 60kg
34 贾斯廷·勒韦  Justin Löwe 1998.12.30 德国 168cm 65kg
36 马克斯·库尔克  Max Kulke 1999.09.14 德国 177cm 72kg

 

[前锋]
9 帕特里克·施密特  Patrick Schmidt 1993.09.10 德国 185cm 83kg
11 亚历山大·耶雷梅耶夫  Alexander Jeremejeff 1993.10.12 瑞典 192cm 82kg
13 西蒙·马基诺克  Simon Makienok 1990.11.21 丹麦 201cm 94kg
19 西蒙·戈尔纳克  Simon Gollnack 2002.01.29 德国 184cm 80kg
25 戈兹韦·多尼约  Godsway Donyoh 1994.10.14 加纳 179cm 74kg
35 兰斯福德·柯尼希斯德费尔  Ransford-Yeboah Königsdörffer 2001.09.13 德国 182cm 78kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  德累斯顿迪纳摩  
 
 

 
 
斯图加特 汉诺威96 纽伦堡 汉堡 海登海姆 基尔
比勒费尔德 雷根斯堡 圣保利 达姆施塔特 波鸿 德累斯顿迪纳摩
菲尔特 奥厄 桑德豪森 奥斯纳布吕克 卡尔斯鲁厄 韦恩-威斯巴登