|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

门兴格拉德巴赫
Borussia Mönchengladbach

 

 

 
 # 球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 特尔斯特根  ter Stegen 1992.04.30 2 -1 0 0 0 0
21 布拉斯维希  Blaswich 1991.05.02 0 0 0 0 0 0
33 海梅罗特  Heimeroth 1981.08.01 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
3 达姆斯  Daems  (C) 1978.10.31 2 0 0 0 0 0
4 布劳韦斯  Brouwers 1981.11.28 1 0 0 0 0 0
15 多明格斯  Domínguez 1989.05.15 2 0 0 1 0 0
17 文特  Wendt 1985.10.24 (1) 0 0 0 0 0
24 扬奇克  Jantschke 1990.04.07 1 0 0 0 0 0
37 N.达姆斯  Dams 1990.05.28 0 0 0 0 0 0
39 施特兰茨尔  Stranzl 1980.06.16 2 0 0 0 0 0

 

[中场]
5 亚历山大·林  Ring 1991.04.09 (1) 0 0 0 0 0
6 吉埃尔吉  Ciğerci 1992.03.23 0 0 0 0 0 0
7 赫尔曼  Herrmann 1991.02.12 2 0 0 0 0 0
8 鲁普  Rupp 1991.01.08 1 0 0 0 0 0
14 马克思  Marx 1981.06.01 1 0 0 0 0 0
16 诺尔特韦特  Nordtveit 1990.06.21 2 1 0 0 0 0
18 阿朗戈  Arango 1980.05.17 2 1 1 0 0 0
25 尤尼斯  Younes 1993.08.06 0 0 0 0 0 0
27 科布  Korb 1992.03.21 0 0 0 0 0 0
30 A.比勒  Bieler 1992.09.05 0 0 0 0 0 0
34 G.扎卡  Xhaka 1992.09.27 1(1) 0 0 0 0 0

 

[前锋]
9 L.德容  de Jong 1990.08.27 1 0 1 0 0 0
19 汉克  Hanke 1983.11.05 (2) 0 0 0 0 0
22 姆拉帕  Mlapa 1991.02.20 (1) 0 0 0 0 0
31 赫尔戈塔  Hrgota 1993.01.12 0 0 0 0 0 0

 

[转出]
  F.贝克尔  Bäcker 1990.05.28 0 0 0 0 0 0
  巴伊  Bailly 1985.12.27 0 0 0 0 0 0
  班巴·安德森  Anderson 1988.01.10 0 0 0 0 0 0
  丹特  Dante 1983.10.18 0 0 0 0 0 0
  德卡马戈  de Camargo 1983.05.12 2 0 0 0 0 0
  卡春加  Kachunga 1992.04.22 0 0 0 0 0 0
  莱基  Leckie 1991.02.04 0 0 0 0 0 0
  莱韦尔斯  Levels 1986.11.22 0 0 0 0 0 0
  诺伊施泰特  Neustädter 1988.02.18 0 0 0 0 0 0
  大津祐树  Otsu 1990.03.24 0 0 0 0 0 0
  罗伊斯  Reus 1989.05.31 0 0 0 0 0 0
  M.齐默曼  Zimmermann 1992.06.16 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
12.08.18 德国杯 (客)亚琛 2:0 (0:0)
12.08.21 欧冠附 (主)基辅迪纳摩 1:3 (1:2)
12.08.25 德甲 (主)霍芬海姆 2:1 (1:0)
12.08.29 欧冠附 (客)基辅迪纳摩 2:1 (0:0)
12.09.01 德甲 (客)杜塞尔多夫 0:0 (0:0)
12.09.15 德甲 (主)纽伦堡 2:3 (1:2)
12.09.20 欧联 (客)利马索尔AEL 0:0 (0:0)
12.09.23 德甲 (客)勒沃库森 1:1 (1:1)
12.09.26 德甲 (主)汉堡 2:2 (1:2)
12.09.29 德甲 (客)多特蒙德 0:5 (0:2)
12.10.04 欧联 (主)费内巴切 2:4 (1:2)
12.10.07 德甲 (主)法兰克福 2:0 (2:0)
12.10.20 德甲 (客)云达不来梅 0:4 (0:2)
12.10.25 欧联 (主)马赛 2:0 (1:0)
12.10.28 德甲 (客)汉诺威96 3:2 (0:0)
12.10.31 德国杯 (客)杜塞尔多夫 0:1 (加)
12.11.03 德甲 (主)弗赖堡 1:1 (0:0)
12.11.08 欧联 (客)马赛 2:2 (1:0)
12.11.11 德甲 (客)菲尔特 4:2 (1:2)
12.11.17 德甲 (主)斯图加特 1:2 (1:1)
12.11.22 欧联 (主)利马索尔AEL 2:0 (0:0)
12.11.25 德甲 (客)奥格斯堡 1:1 (0:1)
12.11.28 德甲 (主)沃尔夫斯堡 2:0 (2:0)
12.12.01 德甲 (客)沙尔克04 1:1 (0:0)
12.12.06 欧联 (客)费内巴切 3:0 (2:0)
12.12.09 德甲 (主)美因茨05 2:0 (0:0)
12.12.14 德甲 (客)拜仁慕尼黑 1:1 (1:0)
13.01.19 德甲 (客)霍芬海姆 0:0 (0:0)
13.01.26 德甲 (主)杜塞尔多夫 2:1 (2:0)
13.02.03 德甲 (客)纽伦堡 1:2 (0:2)
13.02.09 德甲 (主)勒沃库森 3:3 (1:0)
13.02.14 欧联 (主)拉齐奥 3:3 (1:0)
13.02.16 德甲 (客)汉堡 0:1 (0:1)
13.02.21 欧联 (客)拉齐奥 0:2 (0:2)
13.02.24 德甲 (主)多特蒙德 1:1 (0:1)
13.03.01 德甲 (客)法兰克福 1:0 (1:0)
13.03.09 德甲 (主)云达不来梅 1:1 (0:0)
13.03.17 德甲 (主)汉诺威96 1:0 (1:0)
13.03.30 德甲 (客)弗赖堡 0:2 (0:0)
13.04.06 德甲 (主)菲尔特 1:0 (0:0)
13.04.14 德甲 (客)斯图加特 0:2 (0:2)
13.04.19 德甲 (主)奥格斯堡 1:0 (1:0)
13.04.27 德甲 (客)沃尔夫斯堡 1:3 (0:1)
13.05.03 德甲 (主)沙尔克04 0:1 (0:0)
13.05.11 德甲 (客)美因茨05 4:2 (1:1)
13.05.18 德甲 (主)拜仁慕尼黑 3:4 (3:2)