|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

拜仁慕尼黑  FC Bayern München

 

 

 
 # 球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 诺伊尔  Neuer  (C) 1986.03.27 1 -2 0 0 0 0
35 尼贝尔  Nübel 1996.09.30 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
4 聚勒  Süle 1995.09.03 1 0 0 0 0 0
5 帕瓦尔  Pavard 1996.03.28 1 0 0 0 0 0
17 J.博阿滕  Boateng 1988.09.03 0 0 0 0 0 0
19 A.戴维斯  Davies 2000.11.02 1 0 1 0 0 0
21 卢卡斯·埃尔南德斯  Hernández 1996.02.14 1 0 0 1 0 0
27 阿拉巴  Alaba 1992.06.24 0 0 0 0 0 0
41 理查兹  Richards 2000.03.28 (1) 0 0 0 0 0

 

[中场]
6 基米希  Kimmich 1995.02.08 1 1 0 0 0 0
8 哈维·马丁内斯  Javi Martínez 1988.09.02 1 0 0 0 0 0
24 托利索  Tolisso 1994.08.03 1 1 0 0 0 0
30 法因  Fein 1999.03.18 0 0 0 0 0 0
42 穆西亚拉  Musiala 2003.02.26 (1) 0 0 0 0 0

 

[前锋]
7 格纳布里  Gnabry 1995.07.14 (1) 0 0 0 0 0
9 莱万多夫斯基  Lewandowski 1988.08.21 1 0 0 0 0 0
14 齐尔克泽  Zirkzee 2001.05.22 (1) 0 0 0 0 0
25 T.穆勒  Müller 1989.09.13 1 1 0 0 0 0
29 科芒  Coman 1996.06.13 1 0 0 0 0 0
40 M.蒂尔曼  Tillman 2002.05.28 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。
注:数据截至2024年01月02日

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
20.09.18 德甲1 (主)沙尔克04 8:0 (3:0)
20.09.24 欧超杯 (中)塞维利亚 2:1 (加)
20.09.27 德甲2 (客)霍芬海姆 1:4 (1:2)
20.09.30 德超级杯 (主)多特蒙德 3:2 (2:1)
20.10.04 德甲3 (主)柏林赫塔 4:3 (1:0)
20.10.15 德国杯1 (客)迪伦* 3:0 (2:0)
20.10.17 德甲4 (客)比勒费尔德 4:1 (3:0)
20.10.21 欧冠1 (主)马德里竞技 4:0 (2:0)
20.10.24 德甲5 (主)法兰克福 5:0 (2:0)
20.10.27 欧冠2 (客)莫斯科火车头 2:1 (1:0)
20.10.31 德甲6 (客)科隆 2:1 (2:0)
20.11.03 欧冠3 (客)萨尔茨堡 6:2 (2:1)
20.11.07 德甲7 (客)多特蒙德 3:2 (1:1)
20.11.21 德甲8 (主)云达不来梅 1:1 (0:1)
20.11.25 欧冠4 (主)萨尔茨堡 3:1 (1:0)
20.11.28 德甲9 (客)斯图加特 3:1 (2:1)
20.12.01 欧冠5 (客)马德里竞技 1:1 (0:1)
20.12.05 德甲10 (主)莱比锡RB 3:3 (2:2)
20.12.09 欧冠6 (主)莫斯科火车头 2:0 (0:0)
20.12.12 德甲11 (客)柏林联盟 1:1 (0:1)
20.12.16 德甲12 (主)沃尔夫斯堡 2:1 (1:1)
20.12.19 德甲13 (客)勒沃库森 2:1 (1:1)
21.01.03 德甲14 (主)美因茨05 5:2 (0:2)
21.01.08 德甲15 (客)门兴格拉德巴赫 2:3 (2:2)
21.01.13 德国杯2 (客)荷尔斯泰因基尔 5:6 (点)
21.01.17 德甲16 (主)弗赖堡 2:1 (1:0)
21.01.20 德甲17 (客)奥格斯堡 1:0 (1:0)
21.01.24 德甲18 (客)沙尔克04 4:0 (1:0)
21.01.30 德甲19 (主)霍芬海姆 4:1 (2:1)
21.02.05 德甲20 (客)柏林赫塔 1:0 (1:0)
21.02.08 世俱半决 (中)埃及阿赫利 2:0 (1:0)
21.02.11 世俱决 (中)墨西哥老虎 1:0 (0:0)
21.02.15 德甲21 (主)比勒费尔德 3:3 (0:2)
21.02.20 德甲22 (客)法兰克福 1:2 (0:2)
21.02.23 欧冠1/8首 (客)拉齐奥 4:1 (3:0)
21.02.27 德甲23 (主)科隆 5:1 (2:0)
21.03.06 德甲24 (主)多特蒙德 4:2 (2:2)
21.03.13 德甲25 (客)云达不来梅 3:1 (2:0)
21.03.17 欧冠1/8次 (主)拉齐奥 2:1 (1:0)
21.03.20 德甲26 (主)斯图加特 4:0 (4:0)
21.04.03 德甲27 (客)莱比锡RB 1:0 (1:0)
21.04.07 欧冠1/4首 (主)巴黎圣日耳曼 2:3 (1:2)
21.04.10 德甲28 (主)柏林联盟 1:1 (0:0)
21.04.13 欧冠1/4次 (客)巴黎圣日耳曼 1:0 (1:0)
21.04.17 德甲29 (客)沃尔夫斯堡 3:2 (3:1)
21.04.20 德甲30 (主)勒沃库森 2:0 (2:0)
21.04.24 德甲31 (客)美因茨05 1:2 (0:2)
21.05.08 德甲32 (主)门兴格拉德巴赫 6:0 (4:0)
21.05.15 德甲33 (客)弗赖堡 2:2 (1:1)
21.05.22 德甲34 (主)奥格斯堡 5:2 (4:0)
注:主客场对调。