|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

拜仁慕尼黑  FC Bayern München

 

 

 
 # 球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 诺伊尔  Neuer 1986.03.27 1 -2 0 0 0 0
22 施塔克  Starke 1981.03.18 0 0 0 0 0 0
23 雷纳  Reina 1982.08.31 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
4 丹特  Dante 1983.10.18 (1) 0 0 0 0 0
8 哈维·马丁内斯  Javi Martínez 1988.09.02 1 0 0 0 0 0
17 J.博阿滕  Boateng 1988.09.03 1 0 0 1 0 0
18 贝尔纳特  Bernat 1993.03.01 1 0 0 0 0 0
28 巴德施图伯  Badstuber 1989.03.13 0 0 0 0 0 0

 

[中场]
11 沙奇里  Shaqiri 1991.10.10 1 0 0 0 0 0
16 高迪诺  Gaudino 1996.11.11 1 0 0 0 0 0
19 格策  Götze 1992.06.03 (1) 0 0 0 0 0
20 罗德  Rode 1990.10.11 1 0 0 0 0 0
21 拉姆  Lahm  (C) 1983.11.11 (1) 0 0 1 0 0
27 阿拉巴  Alaba 1992.06.24 1 0 0 0 0 0
34 赫伊别尔  Højbjerg 1995.08.05 1 0 0 1 0 0

 

[前锋]
9 莱万多夫斯基  Lewandowski 1988.08.21 1 0 0 0 0 0
14 皮萨罗  Pizarro 1978.10.03 0 0 0 0 0 0
25 T.穆勒  Müller 1989.09.13 1 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
14.08.13 德超级杯 (客)多特蒙德 0:2 (0:1)
14.08.17 德国杯1 (客)普鲁士明斯特 4:1 (2:0)
14.08.22 德甲1 (主)沃尔夫斯堡 2:1 (1:0)
14.08.30 德甲2 (客)沙尔克04 1:1 (1:0)
14.09.13 德甲3 (主)斯图加特 2:0 (1:0)
14.09.17 欧冠1 (主)曼城 1:0 (0:0)
14.09.20 德甲4 (客)汉堡 0:0 (0:0)
14.09.23 德甲5 (主)帕德博恩 4:0 (2:0)
14.09.27 德甲6 (客)科隆 2:0 (1:0)
14.09.30 欧冠2 (客)莫斯科中央陆军 1:0 (1:0)
14.10.04 德甲7 (主)汉诺威96 4:0 (3:0)
14.10.18 德甲8 (主)云达不来梅 6:0 (4:0)
14.10.21 欧冠3 (客)罗马 7:1 (5:0)
14.10.26 德甲9 (客)门兴格拉德巴赫 0:0 (0:0)
14.10.29 德国杯2 (客)汉堡 3:1 (2:0)
14.11.01 德甲10 (主)多特蒙德 2:1 (0:1)
14.11.05 欧冠4 (主)罗马 2:0 (1:0)
14.11.08 德甲11 (客)法兰克福 4:0 (1:0)
14.11.22 德甲12 (主)霍芬海姆 4:0 (2:0)
14.11.25 欧冠5 (客)曼城 2:3 (2:1)
14.11.29 德甲13 (客)柏林赫塔 1:0 (1:0)
14.12.06 德甲14 (主)勒沃库森 1:0 (0:0)
14.12.10 欧冠6 (主)莫斯科中央陆军 3:0 (1:0)
14.12.13 德甲15 (客)奥格斯堡 4:0 (0:0)
14.12.16 德甲16 (主)弗赖堡 2:0 (1:0)
14.12.19 德甲17 (客)美因茨05 2:1 (1:1)
15.01.30 德甲18 (客)沃尔夫斯堡 1:4 (0:2)
15.02.03 德甲19 (主)沙尔克04 1:1 (0:0)
15.02.07 德甲20 (客)斯图加特 2:0 (1:0)
15.02.14 德甲21 (主)汉堡 8:0 (3:0)
15.02.17 欧冠1/8首 (客)顿涅茨克矿工 0:0 (0:0)
15.02.21 德甲22 (客)帕德博恩 6:0 (2:0)
15.02.27 德甲23 (主)科隆 4:1 (2:1)
15.03.04 德国杯1/8 (主)不伦瑞克 2:0 (1:0)
15.03.07 德甲24 (客)汉诺威96 3:1 (1:1)
15.03.11 欧冠1/8次 (主)顿涅茨克矿工 7:0 (2:0)
15.03.14 德甲25 (客)云达不来梅 4:0 (2:0)
15.03.22 德甲26 (主)门兴格拉德巴赫 0:2 (0:1)
15.04.04 德甲27 (客)多特蒙德 1:0 (1:0)
15.04.08 德国杯1/4 (客)勒沃库森 5:3 (点)
15.04.11 德甲28 (主)法兰克福 3:0 (1:0)
15.04.15 欧冠1/4首 (客)波尔图 1:3 (1:2)
15.04.18 德甲29 (客)霍芬海姆 2:0 (1:0)
15.04.21 欧冠1/4次 (主)波尔图 6:1 (5:0)
15.04.25 德甲30 (主)柏林赫塔 1:0 (0:0)
15.04.28 德国杯半 (主)多特蒙德 0:2 (点)
15.05.02 德甲31 (客)勒沃库森 0:2 (0:0)
15.05.06 欧冠半首 (客)巴塞罗那 0:3 (0:0)
15.05.09 德甲32 (主)奥格斯堡 0:1 (0:0)
15.05.12 欧冠半次 (主)巴塞罗那 3:2 (1:2)
15.05.16 德甲33 (客)弗赖堡 1:2 (1:1)
15.05.23 德甲34 (主)美因茨05 2:0 (1:0)