|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

拜仁慕尼黑  FC Bayern München

 

 

 
 # 球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[门将]
1 诺伊尔  Neuer 1986.03.27 5 -1 0 0 0 0
22 施塔克  Starke 1981.03.18 0 0 0 0 0 0
32 雷德  Raeder 1993.12.30 1 -1 0 0 0 0
33 胡西奇  Husic 1996.02.05 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
4 丹特  Dante 1983.10.18 6 1 1 1 0 0
5 范比滕  van Buyten 1978.02.07 2(1) 0 0 1 0 0
13 拉菲尼亚  Rafinha 1985.09.07 5(1) 0 1 0 0 0
17 J.博阿滕  Boateng 1988.09.03 4(1) 0 2 1 0 0
21 拉姆  Lahm  (C) 1983.11.11 4 0 0 0 0 0
26 孔滕托  Contento 1990.05.01 1 0 0 0 0 0
27 阿拉巴  Alaba 1992.06.24 4(1) 0 0 0 0 0
28 巴德施图伯  Badstuber 1989.03.13 0 0 0 0 0 0
38 萨拉希  Sallahi 1994.04.06 0 0 0 0 0 0

 

[中场]
6 蒂亚戈  Thiago 1991.04.11 2 0 0 0 0 0
7 里贝里  Ribéry 1983.04.07 1(3) 1 1 0 0 0
8 哈维·马丁内斯  Javi Martínez 1988.09.02 2(3) 0 0 0 0 0
10 罗本  Robben 1984.01.23 5 4 4 1 0 0
11 沙奇里  Shaqiri 1991.10.10 2(1) 1 2 1 0 0
19 格策  Götze 1992.06.03 3(1) 1 3 0 0 0
23 魏泽  Weiser 1994.04.21 0 0 0 0 0 0
31 施魏因斯泰格  Schweinsteiger 1984.08.01 3(1) 1 0 0 0 0
34 赫伊别尔  Højbjerg 1995.08.05 1(1) 0 0 1 0 0
37 J.格林  Green 1995.06.06 0 0 0 0 0 0
39 T.克罗斯  Kroos 1990.01.04 6 1 2 1 0 0

 

[前锋]
9 曼朱基奇  Mandžukić 1986.05.21 4 4 0 1 0 0
14 皮萨罗  Pizarro 1978.10.03 1(1) 1 1 0 0 0
20 魏劳赫  Weihrauch 1994.03.03 0 0 0 0 0 0
25 T.穆勒  Müller 1989.09.13 4(1) 8 1 1 0 0

 

[转出]
  埃姆雷·詹  Can 1994.01.12 0 0 0 0 0 0
  戈麦斯  Gómez 1985.07.10 0 0 0 0 0 0
  基希霍夫  Kirchhoff 1990.10.01 (2) 0 0 0 0 0
  路易斯·古斯塔沃  Luiz Gustavo 1987.07.23 0 0 0 0 0 0
  彼得森  Petersen 1988.12.06 0 0 0 0 0 0
  里德穆勒  Riedmüller 1988.01.04 0 0 0 0 0 0
  季莫什丘克  Tymoshchuk 1979.03.30 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球。
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
13.07.27 德超级杯 (客)多特蒙德 2:4 (0:1)
13.08.05 德国杯1 (客)黑白雷登 5:0 (2:0)
13.08.09 德甲1 (主)门兴格拉德巴赫 3:1 (2:1)
13.08.17 德甲2 (客)法兰克福 1:0 (1:0)
13.08.24 德甲3 (主)纽伦堡 2:0 (0:0)
13.08.27 德甲4 (客)弗赖堡 1:1 (1:0)
13.08.30 欧超级杯 (中)切尔西 5:4 (点)
13.09.14 德甲5 (主)汉诺威96 2:0 (0:0)
13.09.17 欧冠1 (主)莫斯科中央陆军 3:0 (2:0)
13.09.21 德甲6 (客)沙尔克04 4:0 (2:0)
13.09.25 德国杯2 (主)汉诺威96 4:1 (2:1)
13.09.28 德甲7 (主)沃尔夫斯堡 1:0 (0:0)
13.10.02 欧冠2 (客)曼城 3:1 (1:0)
13.10.05 德甲8 (客)勒沃库森 1:1 (1:1)
13.10.19 德甲9 (主)美因茨05 4:1 (0:1)
13.10.23 欧冠3 (主)比尔森胜利 5:0 (2:0)
13.10.26 德甲10 (主)柏林赫塔 3:2 (1:1)
13.11.02 德甲11 (客)霍芬海姆 2:1 (1:1)
13.11.05 欧冠4 (客)比尔森胜利 1:0 (0:0)
13.11.09 德甲12 (主)奥格斯堡 3:0 (2:0)
13.11.23 德甲13 (客)多特蒙德 3:0 (0:0)
13.11.27 欧冠5 (客)莫斯科中央陆军 3:1 (1:0)
13.11.30 德甲14 (主)不伦瑞克 2:0 (2:0)
13.12.04 德国杯1/8 (客)奥格斯堡 2:0 (1:0)
13.12.07 德甲15 (客)云达不来梅 7:0 (3:0)
13.12.10 欧冠6 (主)曼城 2:3 (2:1)
13.12.14 德甲16 (主)汉堡 3:1 (1:0)
13.12.17 世俱半决 (中)广州恒大 3:0 (2:0)
13.12.21 世俱决 (中)卡萨布兰卡希望 2:0 (2:0)
14.01.24 德甲18 (客)门兴格拉德巴赫 2:0 (1:0)
14.01.29 德甲17 (客)斯图加特 2:1 (0:1)
14.02.02 德甲19 (主)法兰克福 5:0 (2:0)
14.02.08 德甲20 (客)纽伦堡 2:0 (1:0)
14.02.12 德国杯1/4 (客)汉堡 5:0 (2:0)
14.02.15 德甲21 (主)弗赖堡 4:0 (3:0)
14.02.19 欧冠1/8首 (客)阿森纳 2:0 (0:0)
14.02.23 德甲22 (客)汉诺威96 4:0 (2:0)
14.03.01 德甲23 (主)沙尔克04 5:1 (4:0)
14.03.08 德甲24 (客)沃尔夫斯堡 6:1 (1:1)
14.03.11 欧冠1/8次 (主)阿森纳 1:1 (0:0)
14.03.15 德甲25 (主)勒沃库森 2:1 (1:0)
14.03.22 德甲26 (客)美因茨05 2:0 (0:0)
14.03.25 德甲27 (客)柏林赫塔 3:1 (2:0)
14.03.29 德甲28 (主)霍芬海姆 3:3 (3:2)
14.04.01 欧冠1/4首 (客)曼联 1:1 (0:0)
14.04.05 德甲29 (客)奥格斯堡 0:1 (0:0)
14.04.09 欧冠1/4次 (主)曼联 3:1 (0:0)
14.04.12 德甲30 (主)多特蒙德 0:3 (0:1)
14.04.16 德国杯半 (主)凯泽斯劳滕 5:1 (2:0)
14.04.19 德甲31 (客)不伦瑞克 2:0 (0:0)
14.04.23 欧冠半首 (客)皇家马德里 0:1 (0:1)
14.04.26 德甲32 (主)云达不来梅 5:2 (1:2)
14.04.29 欧冠半次 (主)皇家马德里 0:4 (0:3)
14.05.03 德甲33 (客)汉堡 4:1 (1:0)
14.05.10 德甲34 (主)斯图加特 1:0 (0:0)
14.05.17 德国杯决 (中)多特蒙德 2:0 (加)