|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

奥格斯堡  FC Augsburg

 

详细名称:奥格斯堡1907足球俱乐部有限责任两合公司(FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA)
俱乐部总部地址:Bürgermeister-Ulrich-Straße 90, 86199 Augsburg
电话:+49 - 08 21 / 45 54 77 0
传真:+49 - 08 21 / 45 54 77 70
官方网站:http://www.fcausburg.de/
成立日期:1907年8月8日
会员人数:约22,560人(截至2023年7月5日)-
俱乐部颜色:红绿白-
绰号:富格尔城队(die Fuggerstädter)-
主场:(冠名)WWK保险竞技场(WWK ARENA)  -  (原名)奥格斯堡竞技场(Augsburg Arena)  -  30,660个席位
其他部门:滑雪与登山|
俱乐部(注册协会)董事会主席:马库斯·克拉普夫(Markus Krapf)
俱乐部(注册协会)监事会主席:托马斯·穆勒(Thomas Müller)
两合公司总经理:米夏埃尔·施特勒尔(Michael Ströll)
体育主管:马林科·尤伦迪奇(Marinko Jurendić)
顾问:施特凡·罗伊特(Stefan Reuter)
媒体与公关部主管(新闻官)多米尼克·施密茨(Dominik Schmitz)
职业球员部主管:克里斯托夫·扬克尔(Christoph Janker)
领队:菲利普·多拉(Philipp Dolla)
球队协调员:扬·雷科德(Jan Reckord)
主教练:耶斯·托鲁普(Jess Thorup)
助理教练:雅各布·弗里斯(Jacob Friis)、约纳斯·朔伊尔曼(Jonas Scheuermann)
门将教练:马尔科·科斯特曼(Marco Kostmann)
医疗部主管:丹尼尔·穆勒(Daniel Müller)
康复与竞技教练:安德烈亚斯·伯伊姆勒(Andreas Bäumler)、弗朗克·罗斯纳(Frank Roßner)
康复与竞技教练:奎林·勒佩特(Quirin Löppert)、克里斯蒂安·哈恩(Christian Hahn)
比赛与录像分析师:贝内迪克特·布鲁斯特(Benedikt Brust)、雷米吉乌斯·埃勒特(Remigius Elert)
队医:卡斯滕·博格纳医生(Dr. Karsten Bogner)、延斯-乌尔里希·奥托医生(Dr. Jens-Ulrich Otto)
队医:安德烈亚斯·魏格尔医生(Dr. Andreas Weigel)
理疗师:尼古劳斯·古施尔(Nikolaus Guschl)、马丁·米勒(Martin Miller)
理疗师:米夏埃尔·施魏卡(Michael Schweika)、萨穆埃尔·达科斯塔·帕切科(Samuel da Costa Pacheco)
装备员:萨尔瓦托雷·贝拉尔多(Salvatore Belardo)、克里斯托夫·沙德(Christoph Schade)
队服赞助商/胸前广告/臂章广告:Mizuno(美津浓)/WWK保险/Bernd Siegmund焊接设备
历史荣誉:-
2022/23赛季成绩:德甲第15名、德国杯第二轮
 

 
 # 主帅/球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  马森  Maaßen 1984.03.10 22.07.01-23.10.09在任 0 0 0
  托鲁普  Thorup 1970.02.21 2023.10.15上任 1 0 0

 

[门将]
1 达门  Dahmen 1998.03.27 31 -52(1) 0 4 0 0
33 武比克  Łubik 2004.05.19 0 0 0 0 0 0
40 库贝克  Koubek 1992.08.26 2 -6 0 0 0 0

 

[后卫]
2 古姆尼  Gumny 1998.06.04 6(7) 0 0 3 0 0
3 M.彼得森  Pedersen 1996.09.01 18(8) 1 1 5 0 1
4 奥克斯福德  Oxford 1998.12.16 0 0 0 0 0 0
5 P.普法伊费尔  Pffeifer 1999.08.20 4(7) 0 1 0 0 0
6 豪韦勒乌  Gouweleeuw 1991.07.10 28(1) 1 1 7 0 0
19 乌杜奥凯  Uduokhai 1997.09.09 32 2(1) 0 2 1 0
22 亚戈  Iago 1997.03.23 17(5) 1 1 4 0 0
23 M.鲍尔  Bauer 2000.02.09 9(5) 1 0 3 0 0
32 弗拉姆贝格尔  Framberger 1995.09.06 0 0 0 0 0 0
43 姆巴布  Mbabu 1995.04.19 22(3) 0 2 5 0 0

 

[中场]
8 雷治贝察伊  Rexhbecaj 1997.11.01 24(1) 2 0 4 0 0
10 阿内·迈尔  Maier 1999.01.08 9(12) 2 2 0 0 0
11 别尔  Pep Biel 1996.09.05 (10) 0 0 1 0 0
16 R.巴尔加斯  Vargas 1998.08.05 25(6) 4 4 3 0 0
17 亚基奇  Jakić 1997.05.14 13(1) 2 1 4 0 0
18 布赖特豪普特  Breithaupt 2002.02.07 5(10) 0 0 3 0 0
24 F.延森  Jensen 1997.09.09 18(4) 2 4 1 0 0
27 恩厄尔斯  Engels 2003.09.09 13(18) 3 2 1 0 1
30 多施  Dorsch 1998.01.15 15(5) 0 0 5 0 0
36 克米尔  Kömür 2005.07.17 (3) 0 0 0 0 0
46 豪斯曼  Hausmann 2003.02.12 0 0 0 0 0 0
47 德格尔  Deger 2000.02.13 0 0 0 0 0 0

 

[前锋]
7 贝廖  Beljo 2002.03.01 3(22) 2 0 2 0 0
9 德米罗维奇  Demirović  (C) 1998.03.25 32 15 9 7 0 0
20 S.米歇尔  Michel 1990.07.15 5(16) 2 1 2 0 0
21 P.蒂茨  Tietz 1997.07.09 30(3) 8 4 1 0 0

 

[转出]
  鲍姆加特林格  Baumgartlinger 1988.01.02 0 0 0 0 0 0
  M.贝里沙  Berisha 1998.05.11 2 0 0 0 0 0
  D.卡利朱里  Caligiuri 1988.01.15 0 0 0 0 0 0
  卡多纳  Cardona 1997.08.08 (3) 0 0 0 0 0
  齐韦亚  Civeja 2002.01.04 0 0 0 0 0 0
  乔利纳  Čolina 2000.07.19 0 0 0 0 0 0
  吉凯维奇  Giekewicz 1987.10.26 0 0 0 0 0 0
  F.格策  Götze 1998.02.11 0 0 0 0 0 0
  L.京特尔  Günther 2003.03.21 0 0 0 0 0 0
  哈恩  Hahn 1990.08.13 0 0 0 0 0 0
  D.克莱因  Klein 2001.03.13 0 0 0 0 0 0
  库多苏  Koudossou 1999.09.03 0 0 0 0 0 0
  莱奈斯  Leneis 1999.03.08 0 0 0 0 0 0
  M.马隆  Malone 2000.08.17 0 0 0 0 0 0
  姆布库  Mbuku 2002.03.16 (1) 0 0 0 0 0
  奥川雅也  Okugawa 1996.04.14 (2) 0 0 0 0 0
  佩皮  Pepi 2003.01.09 0 0 0 0 0 0
  雷纳托·韦加  Renato Veiga 2003.07.29 0 0 0 0 0 0
  萨伦伦·巴泽  Sarenren Bazee 1996.08.21 0 0 0 0 0 0
  斯塔尼奇  Stanić 1999.04.06 0 0 0 0 0 0
  施特罗布尔  Strobl 1990.05.12 0 0 0 0 0 0
  坦甘加  Tanganga 1999.03.31 0 0 0 0 0 0
  F.温特  Winther 2001.01.04 0 0 0 0 0 0
  K.耶博阿  Yeboah 2000.05.06 0 0 0 0 0 0
  岑特  Zehnter 2004.10.31 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球;数据参考bundesliga.de
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。
注:数据截至2024年05月16日

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
23.08.13 德国杯1 (客)翁特哈兴 0:2 (0:1)
23.08.19 德甲1 (主)门兴格拉德巴赫 4:4 (3:3)
23.08.27 德甲2 (客)拜仁慕尼黑 1:3 (0:2)
23.09.02 德甲3 (主)波鸿 2:2 (1:1)
23.09.16 德甲4 (客)莱比锡RB 0:3 (0:3)
23.09.23 德甲5 (主)美因茨05 2:1 (2:1)
23.10.01 德甲6 (客)弗赖堡 0:2 (0:1)
23.10.07 德甲7 (主)达姆施塔特 1:2 (0:0)
23.10.22 德甲8 (客)海登海姆 5:2 (3:2)
23.10.28 德甲9 (主)沃尔夫斯堡 3:2 (1:2)
23.11.04 德甲10 (客)科隆 1:1 (1:1)
23.11.11 德甲11 (主)霍芬海姆 1:1 (0:1)
23.11.25 德甲12 (客)柏林联盟 1:1 (1:0)
23.12.03 德甲13 (主)法兰克福 2:1 (1:0)
23.12.09 德甲14 (客)云达不来梅 0:2 (0:1)
23.12.16 德甲15 (主)多特蒙德 1:1 (1:1)
23.12.20 德甲16 (客)斯图加特 0:3 (0:2)
24.01.13 德甲17 (主)勒沃库森 0:1 (0:0)
24.01.21 德甲18 (客)门兴格拉德巴赫 2:1 (0:1)
24.01.27 德甲19 (主)拜仁慕尼黑 2:3 (0:2)
24.02.03 德甲20 (客)波鸿 1:1 (0:1)
24.02.10 德甲21 (主)莱比锡RB 2:2 (1:1)
24.02.17 德甲22 (客)美因茨05 0:1 (0:1)
24.02.25 德甲23 (主)弗赖堡 2:1 (0:1)
24.03.02 德甲24 (客)达姆施塔特 6:0 (5:0)
24.03.09 德甲25 (主)海登海姆 1:0 (1:0)
24.03.16 德甲26 (客)沃尔夫斯堡 3:1 (1:1)
24.03.31 德甲27 (主)科隆 1:1 (1:1)
24.04.07 德甲28 (客)霍芬海姆 1:3 (0:2)
24.04.12 德甲29 (主)柏林联盟 2:0 (0:0)
24.04.19 德甲30 (客)法兰克福 1:3 (1:0)
24.04.27 德甲31 (主)云达不来梅 0:3 (0:0)
24.05.04 德甲32 (客)多特蒙德 1:5 (1:4)
24.05.10 德甲33 (主)斯图加特 0:1 (0:0)
24.05.18 德甲34 (客)勒沃库森 -
 

 
 
  奥格斯堡  

 
 
   

 
   
   
 
拜仁慕尼黑 多特蒙德 莱比锡RB 柏林联盟 弗赖堡 勒沃库森
法兰克福 沃尔夫斯堡 美因茨05 门兴格拉德巴赫 科隆 霍芬海姆
云达不来梅 波鸿 奥格斯堡 斯图加特 海登海姆 达姆施塔特